HOME > 国内大会 > 全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会 優勝チーム一覧

国内大会

全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会
優勝チーム一覧

大会回数 開催年度 開催場所 優勝 準優勝 結果
第1回 1928 11 甲子園 愛知淑徳女(愛知) 広島県女(広島) -
第2回 1929 6 名古屋 愛知淑徳女(愛知) 広島県女(広島) -
第3回 1930 11 甲子園 愛知淑徳女(愛知) 四日市女(三重) -
第4回 1931 6 甲子園 愛知淑徳女(愛知) 神戸欽松会(兵庫) -
第5回 1932 10 東京 愛知淑徳女(愛知) 日本体操学校(東京) -
第6回 1933 8 神戸 神戸美登里会(兵庫) 明善女 -
第7回 1934 10 東京 広島専売局(広島) 愛知淑徳女(愛知) -
第8回 1935 8 神戸 広島専売局(広島) 愛知淑徳女(愛知) -
第9回 1936 11 東京 錦華紡績(石川)   -
第10回 1937 8 宝塚 日紡尼崎(兵庫) 徳島体協ク(徳島) -
第11回 1938 11 東京 日紡尼崎(兵庫) 愛知淑徳女(愛知) -
第12回 1939 7・8 甲子園 日紡尼崎(兵庫) 神戸美登里会(兵庫) -
第13回 1940   東京 中村女(東京) 日紡尼崎(兵庫) -
第14回 1942 8 東京 中村女ク(東京) 岡崎みくさ会(愛知) -
第15回 1946 11 西宮 中村女ク(東京) 岡崎みくさ会(愛知) -
第16回 1947 8 東京 岡崎みくさ会(愛知) 中村女ク(東京) -
第17回 1948 8 西宮 中村女ク(東京) 鐘紡淀川(大阪) -
第18回 1949 7 東京 中村クラブ(東京) 北海ドレメ(北海道) -
第19回 1950 8 高松 中村クラブ(東京) 鐘紡淀川(大阪) -
第20回 1951 8 富山 鐘紡四日市(三重) 豊橋東高校(愛知) -
第21回 1952 8 水戸 日紡足利(栃木) 鐘紡四日市(三重) -
第22回 1953 8 静岡 倉紡津(三重) 倉紡万寿(岡山) -
第23回 1954 10 松本 倉紡津(三重) 鐘紡四日市(三重) -
第24回 1955 9 大阪 日紡貝塚(大阪) 鐘紡四日市(三重) -
第25回 1956 8・9 東京 倉紡倉敷(岡山) 鐘紡四日市(三重) -
第26回 1957 11 大阪 日紡貝塚(大阪) 倉紡津(三重) -
第27回 1958 11 東京 日紡貝塚(大阪) 倉紡倉敷(岡山) -
第28回 1959 11 大阪 倉紡倉敷(岡山) 日紡貝塚(大阪) -
第29回 1960 12 東京 日紡貝塚(大阪) 倉紡倉敷(岡山) -
第30回 1961 10 宇部 日紡貝塚(大阪) 倉紡倉敷(岡山) -
第31回 1962 8 新発田 帝人名古屋(愛知) 日清紡島田(静岡) -
第32回 1963 8 鷹巣 東邦レース サロンパス(佐賀) -
第33回 1964 11 前橋 帝人岩国(広島) 東邦レース -
第34回 1965 8 水戸 電々神戸(兵庫) 朝日生命(東京) -
第35回 1966 8 大阪 電々神戸(兵庫) 専売山形(山形) -
第36回 1967 10 東京 京浜クラブ(神奈川) 日清紡本社 -
第37回 1968 10 大阪 京浜クラブ(神奈川) 東洋工業 -
第38回 1969 9 富士吉田 石川島播磨呉(広島) 三菱電機神戸(兵庫) -
第39回 1970 9 鷹巣 日清紡能登川(滋賀) 日清紡島田(静岡) -
第40回 1971 8 大津 日清紡能登川(滋賀) 日清紡針崎(愛知) -
第41回 1972 8 東京 日清紡能登川(滋賀) 電々岡山(岡山) -
第42回 1973 8・9 奈良 日清紡富山(富山) 三菱自工京都(京都) -
第43回 1974 8・9 倉吉 電々岡山(岡山) 富士電機川崎(神奈川) -
第44回 1975 11 浦和 富士電機川崎(神奈川) 電々岡山(岡山) -
第45回 1976 9 徳島 久光製薬(佐賀) 葵クラブ(大阪) -
第46回 1977 10 長坂 東京女体育大(東京) 葵クラブ(大阪) -
第47回 1978 11 都城 葵クラブ(大阪) 石川島播磨(東京) -
第48回 1979 11 岐阜 葵クラブ(大阪) 宮崎マツダ(広島) -
第49回 1980 10 出雲 セイコー京葉(千葉) 富士通小山(栃木) -
第50回 1981 11 京都 群馬銀行(群馬) 西日本銀行(福岡) -
第51回 1982 10 山形 群馬銀行(群馬) 西日本相互銀行(福岡) -
第52回 1983 11 三重 西日本相互銀行(福岡) 群馬銀行(群馬) -
第53回 1984 11 佐世保 西日本相互銀行(福岡) 三菱電機紅菱会(兵庫) -
第54回 1985 11 松山 群馬銀行(群馬) 葵クラブ(大阪) -
第55回 1986 11 金沢 群馬銀行(群馬) 西日本銀行(福岡) -
第56回 1987 11 琉球銀行(沖縄) 群馬銀行(群馬) -
第57回 1988 11 深川 日新電機京都(京都) 日立金属安来(島根) -
第58回 1989 11 鈴鹿 山梨中央銀行(山梨) 神奈川中央交通(神奈川) -
第59回 1990 11 鷹巣 富士電機チーム(神奈川) 神奈川中央交通(神奈川) -
第60回 1991 11 高知 富士電機(神奈川) 神奈川中央交通(神奈川) -
第61回 1992 11 熊本 神奈川中央交通(神奈川) 富士電機(神奈川) -
第62回 1993 11 富山 石川島播磨(東京) 百十四銀行(香川) -
第63回 1994 11 北見 群馬銀行(群馬) 富士電機(神奈川) -
第64回 1995 11 徳島 群馬銀行(群馬) 神奈川中央交通(神奈川) -
第65回 1996 11 山口 神奈川中央交通(神奈川) 群馬銀行(群馬) -
第66回 1997 11 三重 神奈川中央交通(神奈川) 群馬銀行(群馬) -
第67回 1998 11 山形 神奈川中央交通(神奈川) 山梨中央銀行(山梨) -
第68回 1999 11 ひたちなか 群馬銀行(群馬) 松下電池工業(大阪) -
第69回 2000 11 鹿児島 群馬銀行(群馬) 松下電池工業(大阪) -
第70回 2001 11 福井 群馬銀行(群馬) 山梨中央銀行(山梨) -
第71回 2002 11 苫小牧 群馬銀行(群馬) 福島銀行(福島) -
第72回 2003 11 徳島 松下電池工業(大阪) マツダ(広島) -
第73回 2004 11 岡山 群馬銀行(群馬) パイオニア所沢(埼玉) -
第74回 2005 11 福井 パイオニア所沢(埼玉) 富士通テン(兵庫) -
第75回 2006 11 福岡 富士通テン(兵庫) パイオニア所沢(埼玉) -
第76回 2007 11 徳島 富士通テン(兵庫) 山梨中央銀行(山梨) -
第77回 2008 11 山梨 パナソニックエナジー(大阪) 富士通テン(兵庫) -
第78回 2009 11 秋田 富士通テン(兵庫) パナソニックエナジー(大阪) -
第79回 2010 1 京都 富士通テン(兵庫) パイオニア(埼玉) -
第80回 2011 1 京都 パイオニア(埼玉) 富士通テン(兵庫) 詳細
第81回 2012 1 大阪     詳細

国内大会