全日本9人制バレーボール実業団男子選手権大会 優勝チーム一覧
大会回数 | 開催年度 | 開催場所 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.23 | 西宮 | 麻生鉱業 | 昭和電工富山 | - | - |
1948 | ||||||
2 | S.24 | 富山 | 麻生鉱業 | 東洋レーヨン | 日鋼川崎 | - |
1949 | 三菱造神戸 | |||||
3 | S.25 | 広島 | 八幡製鐡 | 麻生鉱業 | 広島工機部 | - |
1950 | 日鋼川崎 | |||||
4 | S.26 | 鶴岡 | 八幡製鐡 | 小倉製鋼 | 帝人三原 | - |
1951 | 日鋼川鉄 | |||||
5 | S.27 | 西条 | 小倉製鋼 | 八幡製鐡 | 帝人岩国 | - |
1952 | 日鋼川鉄 | |||||
6 | S.28 | 山口 | 小倉製鋼 | 東レ九鱗会 | 倉紡万寿 | - |
1953 | 日本鋼管 | |||||
7 | S.29 | 静岡 | 住友小倉 | 日本鋼管 | 三井田川 | - |
1954 | 八幡製鐵 | |||||
8 | S.30 | 山形 | 住友小倉 | 三井田川 | 八幡製鐵 | - |
1955 | 専売広島 | |||||
9 | S.31 | 福岡 | 帝人三原 | 東レ九鱗会 | 松下電器 | - |
1956 | 住友小倉 | |||||
10 | S.32 | 広島 | 松下電器 | 八幡製鐡 | 倉レ倉敷 | - |
1957 | 日本鋼管 | |||||
11 | S.33 | 小樽 | 八幡製鐡 | 東レ九鱗会 | 松下電器 | - |
1958 | 住友小倉 | |||||
12 | S.34 | 松本 | 八幡製鐡 | 松下電器 | 住友小倉 | - |
1959 | 日本鋼管 | |||||
13 | S.35 | 広島 | 日本鋼管 | 松下電器 | 住友小倉 | - |
1960 | 東レ滋賀 | |||||
14 | S.36 | 川崎 | 日本鋼管 | 松下電器 | 富士フィルム | - |
1961 | 東レ九鱗会 | |||||
15 | S.37 | 東京 | 八幡製鐡 | 帝人三原 | 住友金属 | - |
1962 | 松下電器 | |||||
16 | S.38 | 東京 | 住友金属 | 東レ愛媛 | 日本ビクター | - |
1963 | ||||||
17 | S.39 | 広島 | 住友金属小倉 | 富士フイルム | シチズン時計 | - |
1964 | 日本ビクター | |||||
18 | S.40 | 花巻 | シチズン時計 | 東洋工業 | 富士フイルム | - |
1965 | 三菱電機伊丹 | |||||
19 | S.41 | 東京 | 日本ビクター | 日立国分 | 神鋼ファウドラー | - |
1966 | シチズン時計 | |||||
20 | S.42 | 東京 | 住金和歌山 | 日本カーバイト | 神鋼ファウドラー | - |
1967 | 今間製作所 | |||||
21 | S.43 | 鷹巣 | 富士フイルム | 住金和歌山 | 東洋工業 | - |
1968 | 東芝鶴見 | |||||
22 | S.44 | 大阪 | 富士鐡名古屋 | 九州電力福岡 | 今間製作所 | - |
1969 | 東レ名古屋 | |||||
23 | S.45 | 広島 | 日本精工 | 九州電力福岡 | 東レ愛知 | - |
1970 | 大丸神戸 | |||||
24 | S.46 | 静岡 | 新日本製鐡名古屋 | 日産ディーゼル | 九州電力鹿児島 | - |
1971 | 九州電力福岡 | |||||
25 | S.47 | 福岡 | 住友金属紫泉会 | 森永製菓鶴見 | 九州電力鹿児島 | - |
1972 | 日野自動車 | |||||
26 | S.48 | 名古屋 | 岩崎通信機 | 東亜合成名古屋 | 九州電力鹿児島 | - |
1973 | 九州電力福岡 | |||||
27 | S.49 | 仙台 | 日本光学 | 九州電力福岡 | 岩崎通信機 | - |
1974 | 森永製菓 | |||||
28 | S.50 | 都城 | 東芝鶴見 | 日本光学 | 九州電力鹿児島 | - |
1975 | 帝人三原 | |||||
29 | S.51 | 京都 | 日本光学 | 岩崎通信機 | 電電岡山 | - |
1976 | 帝人三原 | |||||
30 | S.52 | 沖縄 | 専売東京 | 日本光学工業 | 日本精工 | - |
1977 | 東武信用金庫 | |||||
31 | S.53 | 加賀 | 専売東京 | 専売九州 | 三菱電機紅菱会 | - |
1978 | 東亜合成名古屋 | |||||
32 | S.54 | 旭川 | 専売九州 | 東武信用金庫 | 日本精工 | - |
1979 | 専売東京 | |||||
33 | S.55 | 松山 | 専売九州 | 東武信用金庫 | 九州電力鹿児島 | - |
1980 | オリンパス諏訪 | |||||
34 | S.56 | 日立 | 専売東京 | 専売九州 | 東武信用金庫 | - |
1981 | 専売防府 | |||||
35 | S.57 | 松本 | 専売九州 | 専売東京 | 日本光学 | - |
1982 | 三菱電機紅菱会 | |||||
36 | S.58 | 徳島 | 専売九州 | 電電岡山 | 日本光学 | - |
1983 | 東京電力埼玉 | |||||
37 | S.59 | 平塚 | 三菱電機 | 東京電力埼玉 | 住友精密 | - |
1984 | 帝人三原 | |||||
38 | S.60 | 釧路 | 三菱電機 | 住友電工 | 日本電気玉川 | - |
1985 | 日本楽器 | |||||
39 | S.61 | 名古屋 | 三菱電機 | 日本精工 | 住友精密 | - |
1986 | 日本たばこ山形 | |||||
40 | S.62 | 高松 | 三菱電機 | 富士通 | 日本たばこ山形 | - |
1987 | 住友精密 | |||||
41 | S.63 | 一関 | 三菱電機 | 日本たばこ山形 | 日本たばこ福岡 | - |
1988 | 松下電子部品松阪 | |||||
42 | H.元 | 勝田 | 住友電工 | JT福岡 | 松下電子部品松阪 | - |
1989 | 富士通 | |||||
43 | H.2 | 旭川 | 富士通 | JT福岡 | 住友電工 | - |
1990 | 松下電子部品松阪 | |||||
44 | H.3 | 鹿児島 | ヤマハ | 横河電機 | 日新製鋼周南 | - |
1991 | 富士通 | |||||
45 | H.4 | 長岡 | 富士通 | JT東京 | 住友電工 | - |
1992 | 三菱電機 | |||||
46 | H.5 | 延岡 | 富士通 | ヤマハ | 三菱電機 | - |
1993 | 横河電機 | |||||
47 | H.6 | 千葉 | 富士通 | 住友電工 | 東北電力 | - |
1994 | 横河電機 | |||||
48 | H.7 | 旭川 | 富士通 | JT東京 | 三菱電機 | - |
1995 | 住友電工 | |||||
49 | H.8 | 福岡 | 富士通 | JT東京 | 九州電力福岡 | - |
1996 | 旭化成水島 | |||||
50 | H.9 | 岡山 | 住友電工 | JT東京 | 九州電力福岡 | - |
1997 | 富士通 | |||||
51 | H.10 | 魚津 | 住友電工 | 富士通 | 横河電機 | - |
1998 | 三菱電機 | |||||
52 | H.11 | 福島 | 住友電工 | 富士通 | 東北リコー | - |
1999 | 沖縄銀行 | |||||
53 | H.12 | 前橋 | 富士通 | 住友電工 | 沖縄銀行 | - |
2000 | 東北リコー | |||||
54 | H.13 | 浜松 | JT東京 | 住友電工 | 北陸電力 | - |
2001 | 横河電機 | |||||
55 | H.14 | 千葉 | 東北リコー | 沖縄銀行 | JT東京 | - |
2002 | 住友電工 | |||||
56 | H.15 | 江別 | 中部徳洲会病院 | 北陸電力 | 東北リコー | - |
2003 | 富士通 | |||||
57 | H.16 | 熊本 | 住友電工 | 中部徳洲会病院 | 北陸電力 | - |
2004 | 富士通 | |||||
58 | H.17 | 松山 | 中部徳洲会病院 | 富士通 | 住友電工 | - |
2005 | 横河電機 | |||||
59 | H.18 | 平塚 | 中部徳洲会病院 | 住友電工 | 富士通 | - |
2006 | 東北リコー | |||||
60 | H.19 | 神戸 | 富士通 | 中部徳洲会病院 | 住友電工 | - |
2007 | JT東京 | |||||
61 | H.20 | 名古屋 | 富士通 | 日本精工 | 住友電工 | - |
2008 | 横河電機 | |||||
62 | H.21 | 三重 | 日本精工 | 住友電工 | 富士通 | - |
2009 | 横河電機 | |||||
63 | H.22 | 宇都宮・ 鹿沼 |
住友電工 | 横河電機 | 中部徳洲会病院 | - |
2010 | 日本精工 | |||||
64 | H.23 | 山形 | 中部徳洲会病院 | 住友電工 | 日本精工 | 詳細 |
2011 | 横河電機 | |||||
65 | H.24 | 釧路 | 中部徳洲会病院 | 住友電工 | 日本精工 | 詳細 |
2012 | JFE西日本 | |||||
66 | H.25 | 和歌山 | - | - | - | 詳細 |
2013 |