全日本9人制バレーボール実業団女子選手権大会 優勝チーム一覧
| 大会回数 | 開催年度 | 開催場所 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレ | S.23 | 西宮 | 日紡尼崎 | 鐘紡大井 | - | - |
| 1948 | ||||||
| 1 | S.24 | 富山 | 鐘紡大井 | 鐘紡淀川 | 倉紡万寿 | - |
| 1949 | 廣貫堂 | |||||
| 2 | S.25 | 広島 | 倉紡万寿 | 日紡足利 | 富国生命 | - |
| 1950 | 鐘紡淀川 | |||||
| 3 | S.26 | 鶴岡 | 日紡足利 | 倉紡万寿 | 日東紡郡山 | - |
| 1951 | 倉紡観音寺 | |||||
| 4 | S.27 | 倉敷 | 日紡足利 | 鐘紡四日市 | 倉紡観音寺 | - |
| 1952 | 倉紡万寿 | |||||
| 5 | S.28 | 西条 | 日紡足利 | 倉紡万寿 | 鐘紡東京 | - |
| 1953 | 鐘紡淀川 | |||||
| 6 | S.29 | 鶴岡 | 鐘紡四日市 | 倉紡津 | 倉紡万寿 | - |
| 1954 | 鐘紡淀川 | |||||
| 7 | S.30 | 丸亀 | 日紡貝塚 | 倉紡津 | 倉紡倉敷 | - |
| 1955 | 鐘紡淀川 | |||||
| 8 | S.31 | 福井 | 倉紡倉敷 | 日紡貝塚 | 鐘紡四日市 | - |
| 1956 | 富国生命 | |||||
| 9 | S.32 | 岐阜 | 鐘紡四日市 | 倉紡津 | 東洋紡塩浜 | - |
| 1957 | 日紡貝塚 | |||||
| 10 | S.33 | 津山 | 日紡貝塚 | 倉紡倉敷 | 倉紡観音寺 | - |
| 1958 | 鐘紡京都 | |||||
| 11 | S.34 | 西条 | 倉紡倉敷 | 日紡貝塚 | 富国生命 | - |
| 1959 | 倉紡津 | |||||
| 12 | S.35 | 山形 | 倉紡倉敷 | 日紡貝塚 | ヤシカ本社 | - |
| 1960 | 倉紡津 | |||||
| 13 | S.36 | 松江 | 倉紡倉敷 | 日紡貝塚 | ヤシカ諏訪 | - |
| 1961 | 倉紡津 | |||||
| 14 | S.37 | 大阪 | 倉紡倉敷 | ヤシカ諏訪 | 鐘紡四日市 | - |
| 1962 | 倉紡津 | |||||
| 15 | S.38 | 佐賀 | 日本鋼管 | 林兼産業 | 朝日生命 | - |
| 1963 | 林兼産業 | |||||
| 16 | S.39 | 青森 | 東邦レース | 林兼産業 | 朝日生命 | - |
| 1964 | 日清紡本社 | |||||
| 17 | S.40 | 大阪 | 電電神戸 | 東邦レース | 朝日生命 | - |
| 1965 | 日清紡本社 | |||||
| 18 | S.41 | 鶴岡 | 電電神戸 | 日清紡本社 | 専売山形 | - |
| 1966 | 富国生命 | |||||
| 19 | S.42 | 広島 | 明治生命 | 八幡製鐵堺 | 帝人三原 | - |
| 1967 | 堀富商工 | |||||
| 20 | S.43 | 東京 | 日清紡本社 | 自衛隊大宮 | トヨタ車体 | - |
| 1968 | 宇部興産 | |||||
| 21 | S.44 | 喜多方 | 三菱重工京都 | 宇部興産 | 三菱電機伊丹 | - |
| 1969 | 石川島播磨重工呉 | |||||
| 22 | S.45 | 名古屋 | 三菱電機伊丹 | 三菱重工京都 | 朝日生命 | - |
| 1970 | 日清紡島田 | |||||
| 23 | S.46 | 東京 | 日清紡能登川 | 市川毛織 | 日清紡針崎 | - |
| 1971 | 日東紡富久山 | |||||
| 24 | S.47 | 倉敷 | 電電岡山 | 日清紡針崎 | 日清紡富山 | - |
| 1972 | 日清紡徳島 | |||||
| 25 | S.48 | 高松 | 日清紡能登川 | 日清紡富山 | 市川毛織 | - |
| 1973 | 電電岡山 | |||||
| 26 | S.49 | 和歌山 | 海南鋼管 | 日清紡美合 | 三重県厚生連 | - |
| 1974 | 三菱電機伊丹 | |||||
| 27 | S.50 | 熊本 | 富士電機川崎 | 住友海南鋼管 | 電電岡山 | - |
| 1975 | 石川島播磨 | |||||
| 28 | S.51 | 日立 | 久光製薬 | 日新電機京都 | 百十四銀行 | - |
| 1976 | 日新製鋼呉 | |||||
| 29 | S.52 | 神戸 | 富士電機川崎 | 中勢病院鹿和会 | 日新電機京都 | - |
| 1977 | 百十四銀行 | |||||
| 30 | S.53 | 四日市 | 石川島播磨 | 宮崎マツダ | 中勢総合病院鹿和会 | - |
| 1978 | 百十四銀行 | |||||
| 31 | S.54 | 秋田 | 石川島播磨 | 富士電機川崎 | 百十四銀行 | - |
| 1979 | 富士通小山 | |||||
| 32 | S.55 | 甲府 | 富士通小山 | フコク生命 | 宮崎マツダ | - |
| 1980 | 石川島播磨 | |||||
| 33 | S.56 | 下松 | 日清紡能登川 | 石川島播磨 | セイコー京葉 | - |
| 1981 | 富士通小山 | |||||
| 34 | S.57 | 熊本 | 群馬銀行 | 西日本相互銀行 | 富士電機川崎 | - |
| 1982 | セイコー京葉 | |||||
| 35 | S.58 | 鷹巣 | 群馬銀行 | 西日本相互銀行 | タイガー魔法瓶 | - |
| 1983 | フコク生命 | |||||
| 36 | S.59 | 旭川 | 群馬銀行 | 三菱電機紅菱会 | 山梨中央銀行 | - |
| 1984 | 西日本相互銀行 | |||||
| 37 | S.60 | 高岡 | 群馬銀行 | 山梨中央銀行 | フコク生命 | - |
| 1985 | 西日本銀行 | |||||
| 38 | S.61 | 千葉 | 山梨中央銀行 | セイコー京葉 | 西日本銀行 | - |
| 1986 | 群馬銀行 | |||||
| 39 | S.62 | 鈴鹿 | 山梨中央銀行 | 琉球銀行 | 日清紡能登川 | - |
| 1987 | 北國銀行 | |||||
| 40 | S.63 | 上尾 | 群馬銀行 | 琉球銀行 | 住友電工 | - |
| 1988 | 日立金属安来 | |||||
| 41 | H.元 | 青森 | 群馬銀行 | 琉球銀行 | 富士電機川崎 | - |
| 1989 | 西日本銀行 | |||||
| 42 | H.2 | 松江 | 群馬銀行 | 山梨中央銀行 | 西日本銀行 | - |
| 1990 | 琉球銀行 | |||||
| 43 | H.3 | 名古屋 | 神奈川中央交通 | 富士電機 | 山梨中央銀行 | - |
| 1991 | 群馬銀行 | |||||
| 44 | H.4 | 丸亀 | 神奈川中央交通 | 西日本銀行 | 石川島播磨重工 | - |
| 1992 | 日新電機京都 | |||||
| 45 | H.5 | 呉 | 百十四銀行 | 群馬銀行 | 富士電機 | - |
| 1993 | 神奈川中央交通 | |||||
| 46 | H.6 | 長崎 | 富士電機 | 西日本銀行 | 山梨中央銀行 | - |
| 1994 | JA姫路 | |||||
| 47 | H.7 | 青森 | 富士電機 | 群馬銀行 | 山梨中央銀行 | - |
| 1995 | 神奈川中央交通 | |||||
| 48 | H.8 | 函 館 | 神奈川中央交通 | 石川島播磨重工 | 群馬銀行 | - |
| 1996 | マツダ | |||||
| 49 | H.9 | 長岡 | 群馬銀行 | 神奈川中央交通 | 石川島播磨重工 | - |
| 1997 | 山梨中央銀行 | |||||
| 50 | H.10 | 東京 | 群馬銀行 | 神奈川中央交通 | 山梨中央銀行 | - |
| 1998 | 松下電池工業 | |||||
| 51 | H.11 | 都城 | 神奈川中央交通 | 群馬銀行 | 松下電池工業 | - |
| 1999 | 山梨中央銀行 | |||||
| 52 | H.12 | 伊勢 | 群馬銀行 | 山梨中央銀行 | 松下電池工業 | - |
| 2000 | マツダ | |||||
| 53 | H.13 | 広島 | 群馬銀行 | 松下電池工業 | 石川島播磨重工 | - |
| 2001 | 山梨中央銀行 | |||||
| 54 | H.14 | 長岡 | 石川島播磨重工 | 群馬銀行 | 松下電池工業 | - |
| 2002 | 福島銀行 | |||||
| 55 | H.15 | 秋田 | 石川島播磨重工 | セイコーエプソン | 群馬銀行 | - |
| 2003 | マツダ | |||||
| 56 | H.16 | 小樽 | パイオニア所沢 | マツダ | 群馬銀行 | - |
| 2004 | セイコーエプソン | |||||
| 57 | H.17 | 別府 | パイオニア所沢 | 松下電池工業 | 群馬銀行 | - |
| 2005 | 三菱電機紅菱会 | |||||
| 58 | H.18 | 善通寺・ 丸亀 |
パイオニア所沢 | 群馬銀行 | マツダ | - |
| 2006 | 松下電池工業 | |||||
| 59 | H.19 | 呉 | 富士通テン | 山梨中央銀行 | パイオニア | - |
| 2007 | 群馬銀行 | |||||
| 60 | H.20 | 和歌山 | 富士通テン | 山梨中央銀行 | 松下電池工業 | - |
| 2008 | パイオニア | |||||
| 61 | H.21 | 金沢 | パナソニックエナジー | 群馬銀行 | パイオニア | - |
| 2009 | 鹿児島銀行 | |||||
| 62 | H.22 | 佐渡 | パイオニア | パナソニックエナジー | 富士通テン | - |
| 2010 | 群馬銀行 | |||||
| 63 | H.23 | 東京 | パナソニックエナジー | 富士通テン | 山梨中央銀行 | 詳細 |
| 2011 | パイオニア | |||||
| 64 | H.24 | 福島 | パナソニックエナジー | 富士通テン | 山梨中央銀行 | 詳細 |
| 2012 | 群馬銀行 | |||||
| 65 | H.25 | 岐阜 | - | - | - | 詳細 |
| 2013 |

