◆女子大会競技日程
| 日程 | 開始時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 11月12日(火) | 12:00 | タイ×ドミニカ共和国 | 名古屋 (日本ガイシホール) |
| 15:30 | アメリカ×ブラジル | ||
| 総合開会式 | |||
| 19:00 | 日本×ロシア | ||
| 11月13日(水) | 12:00 | ブラジル×タイ | |
| 16:00 | ロシア×ドミニカ共和国 | ||
| 19:00 | 日本×アメリカ | ||
| 11月15日(金) | 12:00 | ドミニカ共和国×ブラジル | 東京 (東京体育館) |
| 16:00 | アメリカ×ロシア | ||
| 19:00 | 日本×タイ | ||
| 11月16日(土) | 12:00 | アメリカ×タイ | |
| 16:00 | ロシア×ブラジル | ||
| 19:00 | 日本×ドミニカ共和国 | ||
| 11月17日(日) | 12:00 | ドミニカ共和国×アメリカ | |
| 15:00 | タイ×ロシア | ||
| 18:00 | 日本×ブラジル | ||
| 女子表彰式 | |||
◆男子大会競技日程
| 日程 | 開始時間 | 対戦カード | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 11月19日(火) | 12:00 | イタリア×ロシア | 京都 (京都府立体育館) |
| 16:00 | イラン×ブラジル | ||
| 19:00 | 日本×アメリカ | ||
| 11月20日(水) | 12:00 | イタリア×イラン | |
| 16:00 | ブラジル×アメリカ | ||
| 19:00 | 日本×ロシア | ||
| 11月22日(金) | 12:00 | アメリカ×イタリア | 東京 (東京体育館) |
| 16:00 | イラン×ロシア | ||
| 19:00 | 日本×ブラジル | ||
| 11月23日(土) | 12:00 | イラン×アメリカ | |
| 16:00 | ロシア×ブラジル | ||
| 19:00 | 日本×イタリア | ||
| 11月24日(日) | 12:00 | ブラジル×イタリア | |
| 15:00 | アメリカ×ロシア | ||
| 18:00 | 日本×イラン | ||
| 男子表彰式 | |||
