1975年 第1回アジア選手権大会(オーストラリア/メルボルン)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | 韓国 |
3位 | 中国 |
4位 | オーストラリア |
5位 | フィリピン |
6位 | インドネシア |
7位 | ニュージーランド |
1979年 第2回アジア選手権大会(バーレーン/マナマ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 9位 | サウジアラビア |
2位 | 韓国 | 10位 | シリア |
3位 | 日本 | 11位 | ニュージーランド |
4位 | オーストラリア | 12位 | シンガポール |
5位 | インド | 13位 | レバノン |
6位 | イラン | 14位 | バーレーン |
7位 | クウェート | 15位 | 南イエメン |
8位 | イラク |
1983年 第3回アジア選手権大会(日本/東京)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 7位 | クウェート |
2位 | 中国 | 8位 | ニュージーランド |
3位 | 韓国 | 9位 | インドネシア |
4位 | チャイニーズタイペイ | 10位 | ホンコンチャイナ |
5位 | インド | 11位 | ネパール |
6位 | オーストラリア |
1987年 第4回アジア選手権大会(クウェート)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 10位 | イラン |
2位 | 中国 | 11位 | オーストラリア |
3位 | 韓国 | 12位 | ニュージーランド |
4位 | クウェート | 13位 | サウジアラビア |
5位 | インド | 14位 | タイ |
6位 | チャイニーズタイペイ | 15位 | アラブ首長国連邦 |
7位 | パキスタン | 16位 | イエメン |
8位 | バーレーン | 17位 | ヨルダン |
9位 | イラク |
1989年 第5回アジア選手権大会(韓国/ソウル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 11位 | アラブ首長国連邦 |
2位 | 日本 | 12位 | ニュージーランド |
3位 | 中国 | 13位 | スリランカ |
4位 | パキスタン | 14位 | ホンコンチャイナ |
5位 | クウェート | 15位 | タイ |
6位 | インド | 16位 | バーレーン |
7位 | イラク | 17位 | バングラデシュ |
8位 | イラン | 18位 | ネパール |
9位 | チャイニーズタイペイ | 19位 | カタール |
10位 | オーストラリア |
1991年 第6回アジア選手権大会(オーストラリア/パース)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 9位 | タイ |
2位 | 韓国 | 10位 | インド |
3位 | 中国 | 11位 | 北朝鮮 |
4位 | オーストラリア | 12位 | ニュージーランド |
5位 | チャイニーズタイペイ | 13位 | サウジアラビア |
6位 | インドネシア | 14位 | アラブ首長国連邦 |
7位 | イラン | 15位 | 西サモア |
8位 | パキスタン |
1993年 第7回アジア選手権大会(タイ/ナコンラチャシマ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 9位 | インド |
2位 | カザフスタン | 10位 | チャイニーズタイペイ |
3位 | 日本 | 11位 | ニュージーランド |
4位 | 中国 | 12位 | カタール |
5位 | イラン | 13位 | スリランカ |
6位 | オーストラリア | 14位 | クウェート |
7位 | タイ | 15位 | フィリピン |
8位 | パキスタン | 16位 | バングラデシュ |
1995年 第8回アジア選手権大会(韓国/ソウル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 8位 | パキスタン |
2位 | 中国 | 9位 | スリランカ |
3位 | 韓国 | 10位 | カタール |
4位 | イラン | 11位 | フィリピン |
5位 | オーストラリア | 12位 | ニュージーランド |
6位 | チャイニーズタイペイ | 13位 | クウェート |
7位 | タイ | 14位 | カザフスタン |
1997年 第9回アジア選手権大会(カタール/ドーハ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 10位 | バーレーン |
2位 | 日本 | 11位 | タイ |
3位 | オーストラリア | 12位 | カザフスタン |
4位 | チャイニーズタイペイ | 13位 | スリランカ |
5位 | 韓国 | 14位 | フィリピン |
6位 | イラン | 15位 | ウズベキスタン |
7位 | パキスタン | 16位 | マカオ |
8位 | カタール | 17位 | アラブ首長国連邦 |
9位 | インド |
1999年 第10回アジア選手権大会(イラン/テヘラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8位 | パキスタン |
2位 | オーストラリア | 9位 | インド |
3位 | 韓国 | 10位 | バーレーン |
4位 | 日本 | 11位 | カザフスタン |
5位 | イラン | 12位 | スリランカ |
6位 | インドネシア | 13位 | カタール |
7位 | チャイニーズタイペイ | 14位 | クウェート |
2001年 第11回アジア選手権大会(韓国/チャンウォン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 7位 | インド |
2位 | オーストラリア | 8位 | サウジアラビア |
3位 | 日本 | 9位 | カザフスタン |
4位 | 中国 | 10位 | アラブ首長国連邦 |
5位 | イラン | 11位 | カタール |
6位 | チャイニーズタイペイ | 12位 | ホンコンチャイナ |
2003年 第12回アジア選手権大会(中国/天津)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 9位 | チャイニーズタイペイ |
2位 | 中国 | 10位 | タイ |
3位 | イラン | 11位 | カタール |
4位 | オーストラリア | 12位 | サウジアラビア |
5位 | インド | 13位 | バーレーン |
6位 | 日本 | 14位 | ニュージーランド |
7位 | パキスタン | 15位 | アラブ首長国連邦 |
8位 | カザフスタン |
2005年 第13回アジア選手権大会(タイ/スパンブリー)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 10位 | バーレーン |
2位 | 中国 | 11位 | インドネシア |
3位 | 韓国 | 12位 | ベトナム |
4位 | インド | 13位 | チャイニーズタイペイ |
5位 | タイ | 14位 | フィリピン |
6位 | イラン | 15位 | ニュージーランド |
7位 | カタール | 16位 | ウズベキスタン |
8位 | オーストラリア | 17位 | アラブ首長国連邦 |
9位 | パキスタン | 18位 | ホンコンチャイナ |
2007年 第14回アジア選手権大会(インドネシア/ジャカルタ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | 10位 | カザフスタン |
2位 | 日本 | 11位 | カタール |
3位 | 韓国 | 12位 | キルギスタン |
4位 | 中国 | 13位 | パキスタン |
5位 | イラン | 14位 | スリランカ |
6位 | タイ | 15位 | ベトナム |
7位 | インドネシア | 16位 | モルディブ |
8位 | チャイニーズタイペイ | 17位 | クウェート |
9位 | インド |
2009年 第15回アジア選手権大会(フィリピン/マニラ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 10位 | ミャンマー |
2位 | イラン | 11位 | レバノン |
3位 | 韓国 | 12位 | ベトナム |
4位 | 中国 | 13位 | タイ |
5位 | カザフスタン | 14位 | カタール |
6位 | インドネシア | 15位 | フィリピン |
7位 | オーストラリア | 16位 | スリランカ |
8位 | チャイニーズタイペイ | 17位 | ホンコンチャイナ |
9位 | インド | 18位 | モルディブ |
2011年 第16回アジア選手権大会(イラン/テヘラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イラン | 9位 | カザフスタン |
2位 | 中国 | 10位 | タイ |
3位 | 韓国 | 11位 | インドネシア |
4位 | オーストラリア | 12位 | カタール |
5位 | 日本 | 13位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | インド | 14位 | トルクメニスタン |
7位 | パキスタン | 15位 | アフガニスタン |
8位 | スリランカ | 16位 | ウズベキスタン |
2013年 第17回アジア選手権大会(アラブ首長国連邦[UAE]/ドバイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イラン | 13位 | イラク |
2位 | 韓国 | 14位 | アラブ首長国連邦[UAE] |
3位 | 中国 | 15位 | スリランカ |
4位 | 日本 | 16位 | ウズベキスタン |
5位 | オーストラリア | 17位 | クウェート |
6位 | タイ | 18位 | ミャンマー |
7位 | インド | 19位 | オマーン |
8位 | レバノン | 20位 | アフガニスタン |
9位 | チャイニーズタイペイ | 21位 | サウジアラビア |
10位 | カザフスタン | 22位 | ヨルダン(棄権) |
11位 | カタール | 22位 | インドネシア(棄権) |
12位 | バーレーン | 22位 | パキスタン(棄権) |