1975年 第1回アジア選手権大会(オーストラリア/メルボルン)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | 韓国 |
3位 | 中国 |
4位 | オーストラリア |
5位 | ニュージーランド |
1979年 第2回アジア選手権大会(香港)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 中国 |
2位 | 日本 |
3位 | 韓国 |
4位 | オーストラリア |
5位 | インドネシア |
6位 | ホンコンチャイナ |
7位 | インド |
1983年 第3回アジア選手権大会(日本/福岡)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | 中国 |
3位 | 韓国 |
4位 | チャイニーズタイペイ |
5位 | フィリピン |
6位 | インドネシア |
7位 | オーストラリア |
8位 | ホンコンチャイナ |
9位 | ニュージーランド |
1987年 第4回アジア選手権大会(中国/上海)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 7位 | オーストラリア |
2位 | 日本 | 8位 | シンガポール |
3位 | 韓国 | 9位 | マレーシア |
4位 | ニュージーランド | 10位 | ホンコンチャイナ |
5位 | タイ | 11位 | マカオ |
6位 | インドネシア |
1989年 第5回アジア選手権大会(香港)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 6位 | タイ |
2位 | 韓国 | 7位 | オーストラリア |
3位 | 日本 | 8位 | ホンコンチャイナ |
4位 | チャイニーズタイペイ | 9位 | インドネシア |
北朝鮮 | 10位 | マカオ |
1991年 第6回アジア選手権大会(タイ/バンコク)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8位 | ベトナム |
2位 | 日本 | 9位 | インドネシア |
3位 | 韓国 | 10位 | ニュージーランド |
4位 | 北朝鮮 | 11位 | ホンコンチャイナ |
5位 | チャイニーズタイペイ | 12位 | スリランカ |
6位 | オーストラリア | 13位 | フィリピン |
7位 | タイ | 14位 | インド |
1993年 第7回アジア選手権大会(中国/上海)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8位 | インドネシア |
2位 | 日本 | 9位 | パキスタン |
3位 | 韓国 | 10位 | オーストラリア |
4位 | チャイニーズタイペイ | 11位 | ニュージーランド |
5位 | カザフスタン | 12位 | ホンコンチャイナ |
6位 | ウズベキスタン | 13位 | フィリピン |
7位 | タイ | 14位 | スリランカ |
1995年 第8回アジア選手権大会(タイ/チェンマイ)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 中国 |
2位 | 韓国 |
3位 | 日本 |
4位 | チャイニーズタイペイ |
5位 | タイ |
6位 | オーストラリア |
7位 | ニュージーランド |
8位 | フィリピン |
1997年 第9回アジア選手権大会(フィリピン/マニラ)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 中国 |
2位 | 韓国 |
3位 | 日本 |
4位 | チャイニーズタイペイ |
5位 | タイ |
6位 | ウズベキスタン |
7位 | オーストラリア |
8位 | フィリピン |
9位 | ホンコンチャイナ |
1999年 第10回アジア選手権大会(香港)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 中国 |
2位 | 韓国 |
3位 | 日本 |
4位 | タイ |
5位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | オーストラリア |
7位 | ウズベキスタン |
8位 | ホンコンチャイナ |
9位 | カザフスタン |
2001年 第11回アジア選手権大会(タイ/ナコンラチャシマ)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 中国 |
2位 | 韓国 |
3位 | タイ |
4位 | 日本 |
5位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | オーストラリア |
7位 | ベトナム |
8位 | ニュージーランド |
9位 | スリランカ |
2003年 第12回アジア選手権大会(ベトナム/ホーチミン)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 中国 |
2位 | 北朝鮮 |
3位 | タイ |
4位 | チャイニーズタイペイ |
5位 | インド |
6位 | カザフスタン |
7位 | オーストラリア |
8位 | フィリピン |
2005年 第13回アジア選手権大会(中国/太倉)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 7位 | 北朝鮮 |
2位 | カザフスタン | 8位 | ベトナム |
3位 | 日本 | 9位 | フィリピン |
4位 | 韓国 | 10位 | オーストラリア |
5位 | チャイニーズタイペイ | 11位 | インド |
6位 | タイ | 12位 | ホンコンチャイナ |
2007年 第14回アジア選手権大会(タイ/ナコンラチャシマ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 8位 | オーストラリア |
2位 | 中国 | 9位 | インドネシア |
3位 | タイ | 10位 | スリランカ |
4位 | 韓国 | 11位 | ニュージーランド |
5位 | カザフスタン | 12位 | イラン |
6位 | チャイニーズタイペイ | 13位 | ウズベキスタン |
7位 | ベトナム |
2009年 第15回アジア選手権大会(ベトナム/ハノイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | タイ | 8位 | イラン |
2位 | 中国 | 9位 | オーストラリア |
3位 | 日本 | 10位 | ホンコンチャイナ |
4位 | 韓国 | 11位 | インド |
5位 | カザフスタン | 12位 | ウズベキスタン |
6位 | チャイニーズタイペイ | 13位 | インドネシア |
7位 | ベトナム | 14位 | スリランカ |
2011年 第16回アジア選手権大会(チャイニーズタイペイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8位 | イラン |
2位 | 日本 | 9位 | カザフスタン |
3位 | 韓国 | 10位 | オーストラリア |
4位 | タイ | 11位 | インド |
5位 | チャイニーズタイペイ | 12位 | スリランカ |
6位 | 北朝鮮 | 13位 | インドネシア |
7位 | ベトナム | 14位 | トルクメニスタン(棄権) |
2013年 第17回アジア選手権大会(タイ/ナコンラチャシマ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | タイ | 9位 | オーストラリア |
2位 | 日本 | 10位 | インドネシア |
3位 | 韓国 | 11位 | インド |
4位 | 中国 | 12位 | フィリピン |
5位 | カザフスタン | 13位 | ホンコンチャイナ |
6位 | ベトナム | 14位 | モンゴル |
7位 | チャイニーズタイペイ | 15位 | スリランカ |
8位 | イラン | 16位 | ミャンマー |