1980年 第1回アジアジュニア選手権大会(韓国)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 6位 | アラブ首長国連邦 |
2位 | 日本 | 7位 | シンガポール |
3位 | インド | 8位 | サウジアラビア |
4位 | インドネシア | 9位 | クウェート |
5位 | オーストラリア | 10位 | ホンコンチャイナ |
1984年 第2回アジアジュニア選手権大会(サウジアラビア)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 韓国 |
2位 | 中国 |
3位 | 日本 |
4位 | サウジアラビア |
5位 | インド |
6位 | バーレーン |
7位 | インドネシア |
8位 | イラク |
1986年 第3回アジアジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 9位 | インド |
2位 | 日本 | 10位 | バーレーン |
3位 | 中国 | 11位 | オーストラリア |
4位 | 北朝鮮 | 12位 | クウェート |
5位 | チャイニーズタイペイ | 13位 | スリランカ |
6位 | インドネシア | 14位 | シンガポール |
7位 | サウジアラビア | 15位 | カタール |
8位 | タイ |
1988年 第4回アジアジュニア選手権大会(インドネシア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 10位 | オーストラリア |
2位 | 韓国 | 11位 | イラン |
3位 | 中国 | 12位 | イラク |
4位 | インドネシア | 13位 | シンガポール |
5位 | チャイニーズタイペイ | 14位 | カタール |
6位 | バーレーン | 15位 | スリランカ |
7位 | インド | 16位 | ニュージーランド |
8位 | アラブ首長国連邦 | 17位 | ホンコンチャイナ |
9位 | タイ |
1990年 第5回アジアジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8位 | オーストラリア |
2位 | 日本 | 9位 | イラン |
3位 | 韓国 | 10位 | サウジアラビア |
4位 | タイ | 11位 | インド |
5位 | チャイニーズタイペイ | 12位 | クウェート |
6位 | インドネシア | 13位 | スリランカ |
7位 | ミャンマー | 14位 | ニュージーランド |
1992年 第6回アジアジュニア選手権大会(イラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 8位 | ニュージーランド |
2位 | 日本 | 9位 | パキスタン |
3位 | 中国 | 10位 | バーレーン |
4位 | イラン | 11位 | スリランカ |
5位 | チャイニーズタイペイ | 12位 | インドネシア |
6位 | オーストラリア | 13位 | クウェート |
7位 | インド |
1994年 第7回アジアジュニア選手権大会(カタール)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 7位 | カタール |
2位 | インド | 8位 | オーストラリア |
3位 | 中国 | 9位 | チャイニーズタイペイ |
4位 | 日本 | 10位 | オマーン |
5位 | パキスタン | 11位 | クウェート |
6位 | イラン | 12位 | サウジアラビア |
1996年 第8回アジアジュニア選手権大会(ベトナム)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8位 | オーストラリア |
2位 | チャイニーズタイペイ | 9位 | ベトナム |
3位 | 日本 | 10位 | スリランカ |
4位 | インド | 11位 | フィリピン |
5位 | 韓国 | 12位 | ホンコンチャイナ |
6位 | イラン | 13位 | マレーシア |
7位 | タイ |
1998年 第9回アジアジュニア選手権大会(イラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イラン | 7位 | オーストラリア |
2位 | 韓国 | 8位 | パキスタン |
3位 | チャイニーズタイペイ | 9位 | アラブ首長国連邦 |
4位 | 中国 | 10位 | カザフスタン |
5位 | インド | 11位 | カタール |
6位 | 日本 | 12位 | スリランカ |
2000年 第10回アジアジュニア選手権大会(イラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8位 | バーレーン |
2位 | サウジアラビア | 9位 | インド |
3位 | イラン | 10位 | 北朝鮮 |
4位 | 日本 | 11位 | チャイニーズタイペイ |
5位 | 韓国 | 12位 | カザフスタン |
6位 | パキスタン | 13位 | スリランカ |
7位 | オーストラリア |
2002年 第11回アジアジュニア選手権大会(イラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イラン | 8位 | カタール |
2位 | インド | 9位 | オーストラリア |
3位 | 中国 | 10位 | 日本 |
4位 | 韓国 | 11位 | アラブ首長国連邦 |
5位 | パキスタン | 12位 | タイ |
6位 | バーレーン | 13位 | クウェート |
7位 | チャイニーズタイペイ | 14位 | イエメン |
2004年 第12回アジアジュニア選手権大会(カタール)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 11位 | タイ |
2位 | イラン | 12位 | クウェート |
3位 | カタール | 13位 | パキスタン |
4位 | 日本 | 14位 | インドネシア |
5位 | インド | 15位 | アラブ首長国連邦 |
6位 | 中国 | 16位 | イエメン |
7位 | オーストラリア | 17位 | スリランカ |
8位 | オマーン | 18位 | バーレーン |
9位 | チャイニーズタイペイ | 19位 | ヨルダン |
10位 | サウジアラビア |
2006年 第13回アジアジュニア選手権大会(イラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イラン | 9位 | パキスタン |
2位 | 日本 | 10位 | タイ |
3位 | インド | 11位 | バーレーン |
4位 | チャイニーズタイペイ | 12位 | インドネシア |
5位 | 中国 | 13位 | アラブ首長国連邦 |
6位 | 韓国 | 14位 | スリランカ |
7位 | オーストラリア | 15位 | クウェート |
8位 | カタール | 16位 | イエメン |
2008年 第14回アジアジュニア選手権大会(イラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イラン | 8位 | カタール |
2位 | 中国 | 9位 | チャイニーズタイペイ |
3位 | パキスタン | 10位 | インドネシア |
4位 | インド | 11位 | スリランカ |
5位 | オーストラリア | 12位 | カザフスタン |
6位 | 韓国 | 13位 | モルディブ |
7位 | 日本 |
2010年 第15回アジアジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 9位 | インドネシア |
2位 | イラン | 10位 | スリランカ |
3位 | インド | 11位 | カザフスタン |
4位 | 中国 | 12位 | ベトナム |
5位 | 韓国 | 13位 | イラク |
6位 | チャイニーズタイペイ | 14位 | ニュージーランド |
7位 | タイ | 15位 | オーストラリア |
8位 | カタール | 16位 | モルディブ |
2012年 第16回アジアジュニア選手権大会(イラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 9位 | カザフスタン |
2位 | 中国 | 10位 | スリランカ |
3位 | イラン | 11位 | トルクメニスタン |
4位 | インド | 12位 | ウズベキスタン |
5位 | 韓国 | ||
6位 | チャイニーズタイペイ | ||
7位 | オーストラリア | ||
8位 | タイ |