1980年 第1回アジアジュニア選手権大会(韓国)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 韓国 |
2位 | 日本 |
3位 | インド |
4位 | シンガポール |
5位 | オーストラリア |
6位 | ホンコンチャイナ |
1984年 第2回アジアジュニア選手権大会(オーストラリア)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | 中国 |
3位 | 韓国 |
4位 | チャイニーズタイペイ |
5位 | オーストラリア |
6位 | ニュージーランド |
1986年 第3回アジアジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | 中国 |
3位 | 韓国 |
4位 | タイ |
5位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | インド |
7位 | シンガポール |
8位 | スリランカ |
9位 | オーストラリア |
1988年 第4回アジアジュニア選手権大会(インドネシア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 6位 | タイ |
2位 | 中国 | 7位 | オーストラリア |
3位 | 韓国 | 8位 | インド |
4位 | インドネシア | 9位 | シンガポール |
5位 | チャイニーズタイペイ | 10位 | ニュージーランド |
1990年 第5回アジアジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 8位 | インドネシア |
2位 | 韓国 | 9位 | インド |
3位 | 中国 | 10位 | ニュージーランド |
4位 | チャイニーズタイペイ | 11位 | マレーシア |
5位 | 北朝鮮 | 12位 | ホンコンチャイナ |
6位 | タイ | 13位 | スリランカ |
7位 | オーストラリア | 14位 | グアム |
1992年 第6回アジアジュニア選手権大会(マレーシア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8位 | インド |
2位 | 韓国 | 9位 | インドネシア |
3位 | チャイニーズタイペイ | 10位 | フィリピン |
4位 | オーストラリア | 11位 | ホンコンチャイナ |
5位 | 日本 | 12位 | ニュージーランド |
6位 | タイ | 13位 | スリランカ |
7位 | マレーシア |
1994年 第7回アジアジュニア選手権大会(フィリピン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 6位 | オーストラリア |
2位 | 日本 | 7位 | フィリピン |
3位 | 韓国 | 8位 | ホンコンチャイナ |
4位 | チャイニーズタイペイ | 9位 | インドネシア |
5位 | タイ | 10位 | マレーシア |
1996年 第8回アジアジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 7位 | オーストラリア |
2位 | 日本 | 8位 | フィリピン |
3位 | 韓国 | 9位 | ベトナム |
4位 | チャイニーズタイペイ | 10位 | スリランカ |
5位 | タイ | 11位 | ホンコンチャイナ |
6位 | インド |
1998年 第9回アジアジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 6位 | オーストラリア |
2位 | 韓国 | 7位 | ベトナム |
3位 | 日本 | 8位 | マレーシア |
4位 | タイ | 9位 | シンガポール |
5位 | チャイニーズタイペイ | 10位 | スリランカ |
2000年 第10回アジアジュニア選手権大会(フィリピン)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 中国 |
2位 | 日本 |
3位 | 韓国 |
4位 | タイ |
5位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | 北朝鮮 |
7位 | カザフスタン |
8位 | フィリピン |
2002年 第11回アジアジュニア選手権大会(ベトナム)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 7位 | カザフスタン |
2位 | タイ | 8位 | インド |
3位 | チャイニーズタイペイ | 9位 | インドネシア |
4位 | 韓国 | 10位 | ニュージーランド |
5位 | 日本 | 11位 | オーストラリア |
6位 | ベトナム | 12位 | フィリピン |
2004年 第12回アジアジュニア選手権大会(スリランカ)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 中国 |
2位 | 日本 |
3位 | 韓国 |
4位 | チャイニーズタイペイ |
5位 | タイ |
6位 | オーストラリア |
7位 | インド |
8位 | スリランカ |
9位 | モルディブ |
2006年 第13回アジアジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 7位 | オーストラリア |
2位 | 日本 | 8位 | ニュージーランド |
3位 | チャイニーズタイペイ | 9位 | インドネシア |
4位 | タイ | 10位 | インド |
5位 | 韓国 | 11位 | シンガポール |
6位 | ベトナム | 12位 | スリランカ |
2008年 第14回アジアジュニア選手権大会(台北)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 7位 | カザフスタン |
2位 | チャイニーズタイペイ | 8位 | ニュージーランド |
3位 | 中国 | 9位 | オーストラリア |
4位 | 韓国 | 10位 | インド |
5位 | タイ | 11位 | スリランカ |
6位 | インドネシア |
2010年 第15回アジアジュニア選手権大会(ベトナム)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 9位 | イラン |
2位 | 韓国 | 10位 | インド |
3位 | 日本 | 11位 | オーストラリア |
4位 | タイ | 12位 | ニュージーランド |
5位 | チャイニーズタイペイ | 13位 | フィジー |
6位 | カザフスタン | 14位 | ホンコンチャイナ |
7位 | インドネシア | 15位 | スリランカ |
8位 | ベトナム |
2012年 第16回アジアジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 9位 | オーストラリア |
2位 | チャイニーズタイペイ | 10位 | ベトナム |
3位 | 日本 | 11位 | ホンコンチャイナ |
4位 | タイ | 12位 | ニュージーランド |
5位 | 韓国 | 13位 | スリランカ |
6位 | インド | 14位 | モンゴル |
7位 | カザフスタン | 15位 | トルクメニスタン |
8位 | イラン | 16位 | クウェート |