1997年 第1回アジアユース選手権大会(フィリピン)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | チャイニーズタイペイ |
| 2位 | 韓国 |
| 3位 | 日本 |
| 4位 | 中国 |
| 5位 | タイ |
| 6位 | オーストラリア |
| 7位 | アラブ首長国連邦 |
| 8位 | フィリピン |
1999年 第2回アジアユース選手権大会(チャイニーズタイペイ)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | 韓国 |
| 2位 | 日本 |
| 3位 | 中国 |
| 4位 | サウジアラビア |
| 5位 | チャイニーズタイペイ |
| 6位 | タイ |
| 7位 | オーストラリア |
| 8位 | フィリピン |
2001年 第3回アジアユース選手権大会(イラン)
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | イラン | 6位 | 日本 |
| 2位 | 韓国 | 7位 | インド |
| 3位 | チャイニーズタイペイ | 8位 | カタール |
| 4位 | 北朝鮮 | 9位 | サウジアラビア |
| 5位 | 中国 | 10位 | オーストラリア |
2003年 第4回アジアユース選手権大会(インド)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | インド |
| 2位 | イラン |
| 3位 | 北朝鮮 |
| 4位 | 中国 |
| 5位 | タイ |
| 6位 | オーストラリア |
| 7位 | カタール |
| 8位 | チャイニーズタイペイ |
| 9位 | 韓国 |
2005年 第5回アジアユース選手権大会(イラン)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | イラン |
| 2位 | 韓国 |
| 3位 | インド |
| 4位 | チャイニーズタイペイ |
| 5位 | 日本 |
| 6位 | 中国 |
| 7位 | タイ |
| 8位 | オーストラリア |
2007年 第6回アジアユース選手権大会(マレーシア)
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | イラン | 7位 | オーストラリア |
| 2位 | インド | 8位 | マレーシア |
| 3位 | 中国 | 9位 | タイ |
| 4位 | 韓国 | 10位 | スリランカ |
| 5位 | 日本 | 11位 | 香港 |
| 6位 | チャイニーズタイペイ |
2008年 第7回アジアユース選手権大会(スリランカ)
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | イラン | 7位 | スリランカ |
| 2位 | 日本 | 8位 | オーストラリア |
| 3位 | インド | 9位 | カザフスタン |
| 4位 | 中国 | 10位 | クウェート |
| 5位 | チャイニーズタイペイ | 11位 | モルディブ |
| 6位 | タイ |
2010年 第8回アジアユース選手権大会(イラン)
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | イラン | 6位 | チャイニーズタイペイ |
| 2位 | 中国 | 7位 | タイ |
| 3位 | 韓国 | 8位 | スリランカ |
| 4位 | インド | 9位 | オーストラリア |
| 5位 | 日本 | 10位 | カザフスタン |
2012年 第9回アジアユース選手権大会(イラン)
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | イラン | 7位 | インド |
| 2位 | 中国 | 8位 | タイ |
| 3位 | 日本 | 9位 | オーストラリア |
| 4位 | 韓国 | 10位 | カザフスタン |
| 5位 | チャイニーズタイペイ | 11位 | トルクメニスタン |
| 6位 | スリランカ |









