1997年 第1回アジアユース選手権大会(タイ)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | 日本 |
| 2位 | 韓国 |
| 3位 | 中国 |
| 4位 | タイ |
| 5位 | チャイニーズタイペイ |
| 6位 | マレーシア |
| 7位 | シンガポール |
| 8位 | フィリピン |
1999年 第2回アジアユース選手権大会(シンガポール)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | 中国 |
| 2位 | 日本 |
| 3位 | チャイニーズタイペイ |
| 4位 | 韓国 |
| 5位 | タイ |
| 6位 | オーストラリア |
| 7位 | シンガポール |
| 8位 | フィリピン |
2001年 第3回アジアユース選手権大会(タイ)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | 中国 |
| 2位 | 日本 |
| 3位 | 韓国 |
| 4位 | チャイニーズタイペイ |
| 5位 | タイ |
| 6位 | 北朝鮮 |
| 7位 | マレーシア |
| 8位 | オーストラリア |
2003年 第4回アジアユース選手権大会(タイ)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | 中国 |
| 2位 | 北朝鮮 |
| 3位 | タイ |
| 4位 | チャイニーズタイペイ |
| 5位 | インド |
| 6位 | カザフスタン |
| 7位 | オーストラリア |
| 8位 | フィリピン |
2005年 第5回アジアユース選手権大会(フィリピン)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | 中国 |
| 2位 | 韓国 |
| 3位 | チャイニーズタイペイ |
| 4位 | 日本 |
| 5位 | タイ |
| 6位 | オーストラリア |
| 7位 | ベトナム |
| 8位 | フィリピン |
| 9位 | インド |
2007年 第6回アジアユース選手権大会(タイ)
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1位 | 日本 |
| 2位 | 韓国 |
| 3位 | 中国 |
| 4位 | チャイニーズタイペイ |
| 5位 | タイ |
| 6位 | インド |
| 7位 | スリランカ |
| 8位 | オーストラリア |
2008年 第7回アジアユース選手権大会(フィリピン)
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 7位 | オーストラリア |
| 2位 | 中国 | 8位 | フィリピン |
| 3位 | タイ | 9位 | カザフスタン |
| 4位 | 韓国 | 10位 | インド |
| 5位 | チャイニーズタイペイ | 11位 | イラン |
| 6位 | インドネシア | 12位 | スリランカ |
2010年 第8回アジアユース選手権大会(マレーシア)
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 8位 | マレーシア |
| 2位 | 中国 | 9位 | イラン |
| 3位 | タイ | 10位 | ベトナム |
| 4位 | 韓国 | 11位 | ニュージーランド |
| 5位 | チャイニーズタイペイ | 12位 | シンガポール |
| 6位 | カザフスタン | 13位 | インド |
| 7位 | オーストラリア |
2012年 第9回アジアユース選手権大会(中国)
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 8位 | ホンコンチャイナ |
| 2位 | 中国 | 9位 | ベトナム |
| 3位 | チャイニーズタイペイ | 10位 | イラン |
| 4位 | 韓国 | 11位 | オーストラリア |
| 5位 | タイ | 12位 | モンゴル |
| 6位 | インド | 13位 | スリランカ |
| 7位 | カザフスタン |









