1977年 第1回世界ジュニア選手権大会(ブラジル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 9位 | アルゼンチン |
2位 | 中国 | 10位 | カナダ |
3位 | ブラジル | 11位 | ベネズエラ |
4位 | メキシコ | 12位 | スペイン |
5位 | 韓国 | 13位 | サウジアラビア |
6位 | 日本 | 14位 | パラグアイ |
7位 | アメリカ | 15位 | ペルー |
8位 | コロンビア | 16位 | ハイチ |
1981年 第2回世界ジュニア選手権大会(アメリカ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 9位 | 日本 |
2位 | ブラジル | 10位 | スペイン |
3位 | 韓国 | 11位 | インド |
4位 | 中国 | 12位 | メキシコ |
5位 | アルゼンチン | 13位 | チリ |
6位 | キューバ | 14位 | カナダ |
7位 | アメリカ | 15位 | エジプト |
8位 | 西ドイツ | 16位 | サウジアラビア |
1985年 第3回世界ジュニア選手権大会(イタリア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 9位 | フランス |
2位 | イタリア | 10位 | 日本 |
3位 | キューバ | 11位 | アルゼンチン |
4位 | 韓国 | 12位 | チリ |
5位 | ブルガリア | 13位 | サウジアラビア |
6位 | ブラジル | 14位 | メキシコ |
7位 | 中国 | 15位 | チュニジア |
8位 | オランダ | 16位 | エジプト |
1987年 第4回世界ジュニア選手権大会(バーレーン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 9位 | 中国 |
2位 | キューバ | 10位 | 日本 |
3位 | ソ連 | 11位 | ギリシャ |
4位 | 西ドイツ | 12位 | カナダ |
5位 | ブルガリア | 13位 | エジプト |
6位 | ブラジル | 14位 | アルジェリア |
7位 | アルゼンチン | 15位 | サウジアラビア |
8位 | バーレーン | 16位 | ペルー |
1989年 第5回世界ジュニア選手権大会(ギリシャ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 9位 | イタリア |
2位 | 日本 | 10位 | アルゼンチン |
3位 | ブラジル | 11位 | 韓国 |
4位 | ブルガリア | 12位 | アルジェリア |
5位 | キューバ | 13位 | スペイン |
6位 | ギリシャ | 14位 | プエルトリコ |
7位 | ポーランド | 15位 | インドネシア |
8位 | 中国 | 16位 | バーレーン |
1991年 第6回世界ジュニア選手権大会(エジプト)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブルガリア | 9位 | 中国 |
2位 | イタリア | 10位 | ユーゴスラビア |
3位 | ソ連 | 11位 | アルゼンチン |
4位 | ブラジル | 12位 | エジプト |
5位 | 日本 | 13位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | 韓国 | ドイツ | |
7位 | チェコスロバキア | チュニジア | |
8位 | キューバ | ベネズエラ |
1993年 第7回世界ジュニア選手権大会(アルゼンチン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 13位 | チャイニーズタイペイ |
2位 | イタリア | ドイツ | |
3位 | チェコスロバキア | メキシコ | |
4位 | アルゼンチン | スペイン | |
5位 | ブルガリア | ||
キューバ | |||
イラン | |||
日本 | |||
韓国 | |||
ロシア | |||
チュニジア | |||
ベネズエラ |
1995年 第8回世界ジュニア選手権大会(マレーシア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 9位 | 中国 |
2位 | ブラジル | インド | |
3位 | イタリア | 韓国 | |
4位 | フィンランド | ベネズエラ | |
5位 | ギリシャ | 13位 | アルジェリア |
6位 | オランダ | マレーシア | |
7位 | スペイン | プエルトリコ | |
8位 | ポーランド |
1997年 第9回世界ジュニア選手権大会(バーレーン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ポーランド | 9位 | バーレーン |
2位 | ブラジル | 中国 | |
3位 | ロシア | イラン | |
4位 | ベネズエラ | プエルトリコ | |
5位 | ギリシャ | 13位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | イタリア | メキシコ | |
7位 | ユーゴスラビア | ナイジェリア | |
8位 | ラトビア | チュニジア |
1999年 第10回世界ジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 9位 | ポーランド |
2位 | フランス | タイ | |
3位 | ブラジル | チュニジア | |
4位 | ベネズエラ | ウクライナ | |
5位 | カナダ | 13位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | イタリア | ドミニカ共和国 | |
7位 | 韓国 | エストニア | |
8位 | イラン | モロッコ |
2001年 第11回世界ジュニア選手権大会(ポーランド)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | 日本 |
2位 | ロシア | ポーランド | |
3位 | ベネズエラ | サウジアラビア | |
4位 | イタリア | スロバキア | |
5位 | キューバ | 13位 | 中国 |
6位 | 韓国 | ギリシャ | |
7位 | フランス | チュニジア | |
8位 | アルゼンチン | ウクライナ |
2003年 第12回世界ジュニア選手権大会(イラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ポーランド | 9位 | カナダ |
2位 | ブラジル | エジプト | |
3位 | ブルガリア | インド | |
4位 | 韓国 | スロバキア | |
5位 | ロシア | 13位 | 中国 |
6位 | イラン | イタリア | |
7位 | ユーゴスラビア | チュニジア | |
8位 | ドイツ | ベネズエラ |
2005年 第13回世界ジュニア選手権大会(インド)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 7位 | セルビア・モンテネグロ |
2位 | ブラジル | 8位 | アメリカ |
3位 | キューバ | 9位 | ドイツ |
4位 | オランダ | インド | |
5位 | イラン | 11位 | モロッコ |
6位 | 韓国 | チュニジア |
2007年 第14回世界ジュニア選手権大会(モロッコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | アメリカ |
2位 | ロシア | 8位 | キューバ |
3位 | イラン | 9位 | スロベニア |
4位 | イタリア | 10位 | エジプト |
5位 | アルゼンチン | 11位 | 日本 |
6位 | ブルガリア | 12位 | モロッコ |
2009年 第15回世界ジュニア選手権大会(インド)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | ポーランド |
2位 | キューバ | 10位 | フランス |
3位 | アルゼンチン | 11位 | 中国 |
4位 | インド | 12位 | カナダ |
5位 | ロシア | 13位 | エジプト |
6位 | ベルギー | 14位 | チュニジア |
7位 | イラン | 15位 | ベラルーシ |
8位 | アメリカ | 16位 | ギリシャ |
2011年 第16回世界ジュニア選手権大会(ブラジル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 9位 | ベルギー |
2位 | アルゼンチン | 10位 | ドイツ |
3位 | セルビア | 11位 | カナダ |
4位 | アメリカ | 12位 | 日本 |
5位 | ブラジル | 13位 | ブルガリア |
6位 | イラン | 14位 | チュニジア |
7位 | スペイン | 15位 | エジプト |
8位 | インド | 16位 | プエルトリコ |
2013年 第17回世界ジュニア男子選手権大会(U-21)(トルコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 11位 | アメリカ |
2位 | ブラジル | 12位 | カナダ |
3位 | イタリア | 13位 | チュニジア |
4位 | フランス | 14位 | エジプト |
5位 | イラン | 15位 | 中国 |
6位 | トルコ | 16位 | メキシコ |
7位 | アルゼンチン | 17位 | エストニア |
8位 | インド | 18位 | モロッコ |
9位 | セルビア | 19位 | ベネズエラ |
10位 | 日本 | 20位 | ルワンダ |