1977年 第1回世界ジュニア選手権大会(ブラジル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 8位 | コスタリカ |
2位 | 中国 | 9位 | ソ連 |
3位 | 日本 | 10位 | ペルー |
4位 | ブラジル | 11位 | アルゼンチン |
5位 | アメリカ | 12位 | ボリビア |
6位 | メキシコ | 13位 | パラグアイ |
7位 | カナダ | 14位 | スペイン |
1981年 第2回世界ジュニア選手権大会(メキシコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 9位 | ソ連 |
2位 | ペルー | 10位 | カナダ |
3位 | 日本 | 11位 | インド |
4位 | メキシコ | 12位 | オーストラリア |
5位 | 中国 | 13位 | スペイン |
6位 | ブラジル | 14位 | プエルトリコ |
7位 | キューバ | 15位 | コスタリカ |
8位 | アルゼンチン |
1985年 第3回世界ジュニア選手権大会(イタリア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | キューバ | 9位 | ブルガリア |
2位 | 日本 | 10位 | チェコスロバキア |
3位 | 中国 | 11位 | メキシコ |
4位 | ブラジル | 12位 | オーストラリア |
5位 | 韓国 | 13位 | オーストリア |
6位 | ソ連 | 14位 | フィンランド |
7位 | イタリア | 15位 | ニュージーランド |
8位 | ペルー |
1987年 第4回世界ジュニア選手権大会(韓国)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 8位 | カナダ |
2位 | 韓国 | 9位 | チャイニーズタイペイ |
3位 | 中国 | 10位 | ギリシャ |
4位 | 日本 | 11位 | アルゼンチン |
5位 | ソ連 | 12位 | フランス |
6位 | ペルー | 13位 | プエルトリコ |
7位 | ブルガリア |
1989年 第5回世界ジュニア選手権大会(ペルー)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | ソ連 |
2位 | キューバ | 10位 | アルゼンチン |
3位 | 日本 | 11位 | カナダ |
4位 | ペルー | 12位 | コロンビア |
5位 | 中国 | 13位 | ベネズエラ |
6位 | 韓国 | 14位 | スペイン |
7位 | イタリア | 15位 | プエルトリコ |
8位 | チャイニーズタイペイ | 16位 | メキシコ |
1991年 第6回世界ジュニア選手権大会(チェコスロバキア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 9位 | チャイニーズタイペイ |
2位 | ブラジル | 10位 | ブルガリア |
3位 | 日本 | 11位 | アルゼンチン |
4位 | 中国 | 12位 | ペルー |
5位 | 韓国 | 13位 | キューバ |
6位 | チェコスロバキア | ポーランド | |
7位 | イタリア | ルーマニア | |
8位 | ドイツ | ベネズエラ |
1993年 第7回世界ジュニア選手権大会(ブラジル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | キューバ | 13位 | アルジェリア |
2位 | ウクライナ | ボリビア | |
3位 | 韓国 | ラトビア | |
4位 | ペルー | メキシコ | |
5位 | アルゼンチン | ||
ブラジル | |||
中国 | |||
チャイニーズタイペイ | |||
ドイツ | |||
ハンガリー | |||
イタリア | |||
日本 |
1995年 第8回世界ジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 9位 | キューバ |
2位 | ブラジル | ドミニカ共和国 | |
3位 | ロシア | ペルー | |
4位 | 日本 | ポーランド | |
5位 | オランダ | 13位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | イタリア | ルーマニア | |
7位 | 韓国 | タイ | |
8位 | ドイツ | チュニジア |
1997年 第9回世界ジュニア選手権大会(ポーランド)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 9位 | ブラジル |
2位 | イタリア | ドミニカ共和国 | |
3位 | 中国 | 韓国 | |
4位 | 日本 | ユーゴスラビア | |
5位 | ポーランド | 13位 | アルゼンチン |
6位 | チェコ | ケニヤ | |
7位 | ドイツ | モーリシャス | |
8位 | キューバ | ウクライナ |
1999年 第10回世界ジュニア選手権大会(カナダ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 9位 | カナダ |
2位 | ブラジル | イタリア | |
3位 | 韓国 | メキシコ | |
4位 | 中国 | ユーゴスラビア | |
5位 | ポーランド | 13位 | アルゼンチン |
6位 | 日本 | ナイジェリア | |
7位 | チェコ | トルコ | |
8位 | アメリカ | ベネズエラ |
2001年 第11回世界ジュニア選手権大会(ドミニカ共和国)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | アルジェリア |
2位 | 韓国 | チェコ | |
3位 | 中国 | ドミニカ共和国 | |
4位 | イタリア | ドイツ | |
5位 | クロアチア | 13位 | キューバ |
6位 | チャイニーズタイペイ | ポーランド | |
7位 | アルゼンチン | アメリカ | |
8位 | トルコ | ベネズエラ |
2003年 第12回世界ジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | 韓国 |
2位 | 中国 | タイ | |
3位 | ポーランド | トルコ | |
4位 | オランダ | ベネズエラ | |
5位 | ドイツ | 13位 | アルジェリア |
6位 | ウクライナ | チャイニーズタイペイ | |
7位 | ベラルーシ | キューバ | |
8位 | ロシア | プエルトリコ |
2005年 第13回世界ジュニア選手権大会(トルコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | ロシア |
2位 | セルビアモンテネグロ | 8位 | プエルトリコ |
3位 | 中国 | 9位 | クロアチア |
4位 | イタリア | ドミニカ共和国 | |
5位 | 日本 | 11位 | エジプト |
6位 | トルコ | アメリカ |
2007年 第14回世界ジュニア選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | ドイツ |
2位 | 中国 | 8位 | タイ |
3位 | 日本 | 9位 | プエルトリコ |
4位 | アメリカ | 10位 | クロアチア |
5位 | イタリア | 11位 | ドミニカ共和国 |
6位 | ウクライナ | 12位 | エジプト |
2009年 第15回世界ジュニア選手権大会(メキシコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ドイツ | 9位 | キューバ |
2位 | ドミニカ共和国 | 10位 | 中国 |
3位 | ブラジル | 11位 | チェコ |
4位 | ブルガリア | 12位 | アメリカ |
5位 | チャイニーズタイペイ | 13位 | ポーランド |
6位 | オランダ | 14位 | タイ |
7位 | トルコ | 15位 | ベネズエラ |
8位 | メキシコ | 16位 | ケニヤ |
2011年 第16回世界ジュニア選手権大会(ペルー)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イタリア | 9位 | ポーランド |
2位 | ブラジル | 10位 | ロシア |
3位 | 中国 | 11位 | 日本 |
4位 | アメリカ | 12位 | キューバ |
5位 | ドミニカ共和国 | 13位 | セルビア |
6位 | ペルー | 14位 | 韓国 |
7位 | スロバキア | 15位 | エジプト |
8位 | ベルギー | 16位 | チュニジア |
2013年 第17回世界ジュニア女子選手権大会(U-20)(チェコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 11位 | チェコ |
2位 | 日本 | 12位 | ペルー |
3位 | ブラジル | 13位 | コロンビア |
4位 | イタリア | 14位 | エジプト |
5位 | トルコ | 15位 | メキシコ |
6位 | ロシア | 16位 | アルジェリア |
7位 | セルビア | 17位 | アメリカ |
8位 | ドミニカ共和国 | 18位 | タイ |
9位 | ブルガリア | 19位 | プエルトリコ |
10位 | チャイニーズタイペイ | 20位 | ナイジェリア |