大会名 | 試合日 | 対戦チーム | セット日本 | セット相手 | 星 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京オリンピック (3位) |
リーグ戦 | 1964/10/13 | 韓国 | 3 | 0 | ○ |
1964/10/14 | ハンガリー | 0 | 3 | ● | ||
1964/10/15 | チェコスロバキア | 1 | 3 | ● | ||
1964/10/17 | ブルガリア | 3 | 1 | ○ | ||
1964/10/18 | アメリカ | 3 | 1 | ○ | ||
1964/10/19 | ソ連 | 3 | 1 | ○ | ||
1964/10/21 | ブラジル | 3 | 2 | ○ | ||
1964/10/22 | ルーマニア | 3 | 0 | ○ | ||
1964/10/23 | オランダ | 3 | 1 | ○ | ||
メキシコオリンピック (2位) |
リーグ戦 | 1968/10/15 | ポーランド | 3 | 0 | ○ |
1968/10/16 | 東ドイツ | 3 | 0 | ○ | ||
1968/10/17 | チェコスロバキア | 2 | 3 | ● | ||
1968/10/19 | メキシコ | 3 | 0 | ○ | ||
1968/10/20 | ベルギー | 3 | 0 | ○ | ||
1968/10/21 | ソ連 | 1 | 3 | ● | ||
1968/10/23 | アメリカ | 3 | 0 | ○ | ||
1968/10/24 | ブラジル | 3 | 0 | ○ | ||
1968/10/25 | ブルガリア | 3 | 0 | ○ | ||
ミュンヘンオリンピック (優勝) |
予選リーグ | 1972/8/28 | ルーマニア | 3 | 0 | ○ |
1972/8/30 | キューバ | 3 | 0 | ○ | ||
1972/9/1 | 東ドイツ | 3 | 0 | ○ | ||
1972/9/3 | ブラジル | 3 | 0 | ○ | ||
1972/9/5 | 西ドイツ | 3 | 0 | ○ | ||
準決勝 | 1972/9/8 | ブルガリア | 3 | 2 | ○ | |
決勝 | 1972/9/9 | 東ドイツ | 3 | 1 | ○ | |
モントリオールオリンピック (4位) |
予選リーグ | 1976/7/20 | イタリア | 3 | 0 | ○ |
1976/7/22 | ブラジル | 3 | 0 | ○ | ||
1976/7/25 | ソ連 | 0 | 3 | ● | ||
準決勝 | 1976/7/29 | ポーランド | 2 | 3 | ● | |
3、4位決定戦 | 1976/7/30 | キューバ | 0 | 3 | ● | |
ロサンゼルスオリンピック (7位) |
予選リーグ | 1984/7/29 | 中国 | 3 | 0 | ○ |
1984/8/2 | イタリア | 3 | 2 | ○ | ||
1984/8/4 | エジプト | 3 | 0 | ○ | ||
1984/8/6 | カナダ | 0 | 3 | ● | ||
5~8位決定予備戦 | 1984/8/8 | アルゼンチン | 1 | 3 | ● | |
7、8位決定戦 | 1984/8/10 | 中国 | 3 | 0 | ○ | |
ソウルオリンピック (10位) |
予選リーグ | 1988/9/18 | アメリカ | 0 | 3 | ● |
1988/9/19 | アルゼンチン | 1 | 3 | ● | ||
1988/9/22 | フランス | 1 | 3 | ● | ||
1988/9/24 | チュニジア | 3 | 0 | ○ | ||
1988/9/26 | オランダ | 0 | 3 | ● | ||
9~12位決定予備戦 | 1988/9/28 | 韓国 | 3 | 2 | ○ | |
9、10位決定戦 | 1988/9/30 | イタリア | 2 | 3 | ● | |
バルセロナオリンピック (6位) |
予選リーグ | 1992/7/26 | アメリカ | 3 | 1 | ○ |
1992/7/28 | フランス | 2 | 3 | ● | ||
1992/7/30 | イタリア | 0 | 3 | ● | ||
1992/8/1 | スペイン | 2 | 3 | ● | ||
1992/8/3 | カナダ | 3 | 2 | ○ | ||
準々決勝 | 1992/8/5 | ブラジル | 0 | 3 | ● | |
5~8位決定予備戦 | 1992/8/6 | EUN(旧ソ連) | 3 | 2 | ○ | |
5、6位決定戦 | 1992/8/7 | イタリア | 0 | 3 | ● | |
北京オリンピック (11位) |
予選リーグ | 2008/8/10 | イタリア | 1 | 3 | ● |
2008/8/12 | ブルガリア | 1 | 3 | ● | ||
2008/8/14 | 中国 | 2 | 3 | ● | ||
2008/8/16 | ベネズエラ | 0 | 3 | ● | ||
2008/8/18 | アメリカ | 0 | 3 | ● |
※ | 1980年モスクワオリンピック、1996年アトランタオリンピック、2000年シドニーオリンピック、 2012年ロンドンオリンピックは出場権がありませんでした。 |