1949年 第1回世界選手権大会(チェコスロバキア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 7位 | ハンガリー |
2位 | チェコスロバキア | 8位 | イタリア |
3位 | ブルガリア | 9位 | ベルギー |
4位 | ポーランド | 10位 | オランダ |
5位 | ルーマニア | 不参加 | 日本 |
6位 | フランス |
1952年 第2回世界選手権大会(ソ連)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 7位 | ポーランド |
2位 | チェコスロバキア | 8位 | インド |
3位 | ブルガリア | 9位 | レバノン |
4位 | ルーマニア | 10位 | イスラエル |
5位 | ハンガリー | 11位 | フィンランド |
6位 | フランス | 不参加 | 日本 |
1956年 第3回世界選手権大会(フランス)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | チェコスロバキア | 10位 | ユーゴスラビア | 19位 | キューバ |
2位 | ルーマニア | 11位 | ブラジル | 20位 | オーストリア |
3位 | ソ連 | 12位 | 東ドイツ | 21位 | インド |
4位 | ポーランド | 13位 | オランダ | 22位 | トルコ |
5位 | ブルガリア | 14位 | イタリア | 23位 | 西ドイツ |
6位 | アメリカ | 15位 | ポルトガル | 24位 | ルクセンブルグ |
7位 | フランス | 16位 | イスラエル | 不参加 | 日本 |
8位 | ハンガリー | 17位 | ベルギー | ||
9位 | 中国 | 18位 | 韓国 |
1960年 第4回世界選手権大会(ブラジル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 10位 | ベネズエラ |
2位 | チェコスロバキア | 11位 | アルゼンチン |
3位 | ルーマニア | 12位 | パラグアイ |
4位 | ポーランド | 13位 | ウルグアイ |
5位 | ブラジル | 14位 | ペルー |
6位 | ハンガリー | 15位 | インド |
7位 | アメリカ | 16位 | メキシコ |
8位 | 日本 | 17位 | ドミニカ共和国 |
9位 | フランス |
1962年 第5回世界選手権大会(ソ連)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 11位 | 東ドイツ |
2位 | チェコスロバキア | 12位 | オランダ |
3位 | ルーマニア | 13位 | 北朝鮮 |
4位 | ブルガリア | 14位 | イタリア |
5位 | 日本 | 15位 | イスラエル |
6位 | ポーランド | 16位 | アルバニア |
7位 | ハンガリー | 17位 | モンゴル |
8位 | ユーゴスラビア | 18位 | フィンランド |
9位 | 中国 | 19位 | オーストリア |
10位 | ブラジル | 20位 | ベルギー |
1967年 第6回世界選手権大会(チェコスロバキア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | チェコスロバキア | 9位 | 中国 | 17位 | キューバ |
2位 | ルーマニア | 10位 | ハンガリー | 18位 | フランス |
3位 | ソ連 | 11位 | アメリカ | 19位 | フィンランド |
4位 | 東ドイツ | 12位 | オランダ | 20位 | 西ドイツ |
5位 | 日本 | 13位 | ブラジル | 21位 | モンゴル |
6位 | ポーランド | 14位 | ベルギー | 22位 | デンマーク |
7位 | ブルガリア | 15位 | トルコ | ||
8位 | ユーゴスラビア | 16位 | イタリア |
1970年 第7回世界選手権大会(ブルガリア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東ドイツ | 9位 | 北朝鮮 | 17位 | フランス |
2位 | ブルガリア | 10位 | ユーゴスラビア | 18位 | アメリカ |
3位 | 日本 | 11位 | ハンガリー | 19位 | イスラエル |
4位 | チェコスロバキア | 12位 | ブラジル | 20位 | フィンランド |
5位 | ポーランド | 13位 | キューバ | 21位 | イラン |
6位 | ソ連 | 14位 | オランダ | 22位 | チュニジア |
7位 | ルーマニア | 15位 | イタリア | 23位 | ベネズエラ |
8位 | ベルギー | 16位 | モンゴル | 24位 | ギニア |
1974年 第8回世界選手権大会(メキシコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ポーランド | 9位 | メキシコ | 17位 | エジプト |
2位 | ソ連 | 10位 | ブラジル | 18位 | チュニジア |
3位 | 日本 | 11位 | ベルギー | 19位 | イタリア |
4位 | 東ドイツ | 12位 | オランダ | 20位 | カナダ |
5位 | チェコスロバキア | 13位 | 韓国 | 21位 | ベネズエラ |
6位 | ルーマニア | 14位 | アメリカ | 22位 | ドミニカ共和国 |
7位 | ブルガリア | 15位 | 中国 | 23位 | プエルトリコ |
8位 | キューバ | 16位 | フランス | 24位 | パナマ |
1978年 第9回世界選手権大会(イタリア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 9位 | 東ドイツ | 17位 | フィンランド |
2位 | イタリア | 10位 | ブルガリア | 18位 | ベルギー |
3位 | キューバ | 11位 | 日本 | 19位 | アメリカ |
4位 | 韓国 | 12位 | メキシコ | 20位 | カナダ |
5位 | チェコスロバキア | 13位 | ルーマニア | 21位 | ベネズエラ |
6位 | ブラジル | 14位 | ハンガリー | 22位 | アルゼンチン |
7位 | 中国 | 15位 | フランス | 23位 | エジプト |
8位 | ポーランド | 16位 | オランダ | 24位 | チュニジア |
1982年 第10回世界選手権大会(アルゼンチン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 9位 | チェコスロバキア | 17位 | チュニジア |
2位 | ブラジル | 10位 | キューバ | 18位 | オーストラリア |
3位 | アルゼンチン | 11位 | カナダ | 19位 | チリ |
4位 | 日本 | 12位 | 東ドイツ | 20位 | リビア |
5位 | ブルガリア | 13位 | アメリカ | 21位 | フィンランド |
6位 | ポーランド | 14位 | イタリア | 22位 | メキシコ |
7位 | 中国 | 15位 | ルーマニア | 23位 | ベネズエラ |
8位 | 韓国 | 16位 | フランス | 24位 | イラク |
1986年 第11回世界選手権大会(フランス)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 9位 | ポーランド |
2位 | ソ連 | 10位 | 日本 |
3位 | ブルガリア | 11位 | イタリア |
4位 | ブラジル | 12位 | 中国 |
5位 | キューバ | 13位 | ギリシャ |
6位 | フランス | 14位 | エジプト |
7位 | アルゼンチン | 15位 | チャイニーズタイペイ |
8位 | チェコスロバキア | 16位 | ベネズエラ |
1990年 第12回世界選手権大会(ブラジル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イタリア | 9位 | チェコスロバキア |
2位 | キューバ | 10位 | スウェーデン |
3位 | ソ連 | 11位 | 日本 |
4位 | ブラジル | 12位 | カナダ |
5位 | ブルガリア | 13位 | アメリカ |
6位 | アルゼンチン | 14位 | 韓国 |
7位 | オランダ | 15位 | カメルーン |
8位 | フランス | 16位 | ベネズエラ |
1994年 第13回世界選手権大会(ギリシャ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イタリア | 9位 | 日本 |
2位 | オランダ | ブルガリア | |
3位 | アメリカ | ドイツ | |
4位 | キューバ | カナダ | |
5位 | ブラジル | 13位 | アルジェリア |
6位 | ギリシャ | アルゼンチン | |
7位 | ロシア | 中国 | |
8位 | 韓国 | スウェーデン |
1998年 第14回世界選手権大会(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イタリア | 9位 | アメリカ | 17位 | オーストラリア |
2位 | ユーゴスラビア | 10位 | ウクライナ | ポーランド | |
3位 | キューバ | 11位 | アルゼンチン | 19位 | アルジェリア |
4位 | ブラジル | 12位 | カナダ | チェコ | |
5位 | ロシア | 13位 | 韓国 | エジプト | |
6位 | オランダ | ギリシャ | イラン | ||
7位 | ブルガリア | 15位 | 中国 | タイ | |
8位 | スペイン | 日本 | トルコ |
2002年 第15回世界選手権大会(アルゼンチン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | 日本 | 17位 | カナダ |
2位 | ロシア | オランダ | ベネズエラ | ||
3位 | フランス | ポーランド | 19位 | オーストラリア | |
4位 | ユーゴスラビア | アメリカ | クロアチア | ||
5位 | イタリア | 13位 | ブルガリア | キューバ | |
6位 | アルゼンチン | 中国 | エジプト | ||
7位 | ギリシャ | チェコ | チュニジア | ||
8位 | ポルトガル | スペイン | カザフスタン |
2006年 第16回世界選手権大会(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | ドイツ | 17位 | 中国 |
2位 | ポーランド | 10位 | アメリカ | ギリシャ | |
3位 | ブルガリア | 11位 | カナダ | 韓国 | |
4位 | セルビア・モンテネグロ | 12位 | プエルトリコ | ベネズエラ | |
5位 | イタリア | 13位 | アルゼンチン | 21位 | オーストラリア |
6位 | フランス | チェコ | エジプト | ||
7位 | ロシア | 15位 | キューバ | イラン | |
8位 | 日本 | チュニジア | カザフスタン |
2010年 第17回世界選手権大会(イタリア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 10位 | チェコ | 19位 | オーストラリア |
2位 | キューバ | 11位 | フランス | カナダ | |
3位 | セルビア | 12位 | スペイン | 中国 | |
4位 | イタリア | 13位 | カメルーン | イラン | |
5位 | ロシア | エジプト | チュニジア | ||
6位 | アメリカ | 日本 | ベネズエラ | ||
7位 | ブルガリア | メキシコ | |||
8位 | ドイツ | ポーランド | |||
9位 | アルゼンチン | プエルトリコ |