1952年 第1回世界選手権大会(ソ連)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ソ連 |
2位 | ポーランド |
3位 | チェコスロバキア |
4位 | ブルガリア |
5位 | ルーマニア |
6位 | ハンガリー |
7位 | フランス |
8位 | インド |
不参加 | 日本 |
1956年 第2回世界選手権大会(フランス)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 10位 | オランダ |
2位 | ルーマニア | 11位 | ブラジル |
3位 | ポーランド | 12位 | フランス |
4位 | チェコスロバキア | 13位 | ベルギー |
5位 | ブルガリア | 14位 | イスラエル |
6位 | 中国 | 15位 | オーストリア |
7位 | 東ドイツ | 16位 | 西ドイツ |
8位 | 北朝鮮 | 17位 | ルクセンブルグ |
9位 | アメリカ | 不参加 | 日本 |
1960年 第3回世界選手権大会(ブラジル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 6位 | アメリカ |
2位 | 日本 | 7位 | ペルー |
3位 | チェコスロバキア | 8位 | アルゼンチン |
4位 | ポーランド | 9位 | ウルグアイ |
5位 | ブラジル | 10位 | 西ドイツ |
1962年 第4回世界選手権大会(ソ連)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 8位 | ブラジル |
2位 | ソ連 | 9位 | 中国 |
3位 | ポーランド | 10位 | 北朝鮮 |
4位 | ブルガリア | 11位 | ハンガリー |
5位 | ルーマニア | 12位 | オランダ |
6位 | チェコスロバキア | 13位 | 西ドイツ |
7位 | 東ドイツ | 14位 | オーストリア |
1967年 第5回世界選手権大会(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | アメリカ |
3位 | 韓国 |
4位 | ペルー |
1970年 第6回世界選手権大会(ブルガリア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 9位 | ポーランド |
2位 | 日本 | 10位 | 東ドイツ |
3位 | 北朝鮮 | 11位 | アメリカ |
4位 | ハンガリー | 12位 | メキシコ |
5位 | チェコスロバキア | 13位 | ブラジル |
6位 | ブルガリア | 14位 | ペルー |
7位 | ルーマニア | 15位 | オランダ |
8位 | キューバ | 16位 | モンゴル |
1974年 第7回世界選手権大会(メキシコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本 | 9位 | ポーランド | 17位 | チェコスロバキア |
2位 | ソ連 | 10位 | メキシコ | 18位 | フィリピン |
3位 | 韓国 | 11位 | カナダ | 19位 | 西ドイツ |
4位 | 東ドイツ | 12位 | アメリカ | 20位 | フランス |
5位 | ルーマニア | 13位 | ブルガリア | 21位 | ドミニカ共和国 |
6位 | ハンガリー | 14位 | 中国 | 22位 | プエルトリコ |
7位 | キューバ | 15位 | ブラジル | 23位 | バハマ |
8位 | ペルー | 16位 | オランダ |
1978年 第8回世界選手権大会(ソ連)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | キューバ | 9位 | ブルガリア | 17位 | オランダ |
2位 | 日本 | 10位 | ペルー | 18位 | 西ドイツ |
3位 | ソ連 | 11位 | ポーランド | 19位 | ドミニカ共和国 |
4位 | 韓国 | 12位 | チェコスロバキア | 20位 | イタリア |
5位 | アメリカ | 13位 | ハンガリー | 21位 | フィンランド |
6位 | 中国 | 14位 | カナダ | 22位 | ベルギー |
7位 | ブラジル | 15位 | メキシコ | 23位 | チュニジア |
8位 | 東ドイツ | 16位 | ユーゴスラビア |
1982年 第9回世界選手権大会(ペルー)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中国 | 9位 | ブルガリア | 17位 | プエルトリコ |
2位 | ペルー | 10位 | ハンガリー | 18位 | アルゼンチン |
3位 | アメリカ | 11位 | カナダ | 19位 | パラグアイ |
4位 | 日本 | 12位 | オーストラリア | 20位 | スペイン |
5位 | キューバ | 13位 | メキシコ | 21位 | インドネシア |
6位 | ソ連 | 14位 | 西ドイツ | 22位 | チリ |
7位 | 韓国 | 15位 | イタリア | 23位 | ナイジェリア |
8位 | ブラジル | 16位 | オランダ |
1986年 第10回世界選手権大会(チェコスロバキア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 9位 | イタリア |
2位 | キューバ | 10位 | アメリカ |
3位 | ペルー | 11位 | チェコスロバキア |
4位 | 東ドイツ | 12位 | ブルガリア |
5位 | ブラジル | 13位 | 西ドイツ |
6位 | ソ連 | 14位 | 北朝鮮 |
7位 | 日本 | 15位 | カナダ |
8位 | 韓国 | 16位 | チュニジア |
1990年 第11回世界選手権大会(中国)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 9位 | オランダ |
2位 | 中国 | 10位 | イタリア |
3位 | アメリカ | 11位 | チャイニーズタイペイ |
4位 | キューバ | 12位 | 東ドイツ |
5位 | 韓国 | 13位 | 西ドイツ |
6位 | ペルー | 14位 | カナダ |
7位 | ブラジル | 15位 | アルゼンチン |
8位 | 日本 | 16位 | エジプト |
1994年 第12回世界選手権大会(ブラジル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | キューバ | 9位 | ウクライナ |
2位 | ブラジル | アゼルバイジャン | |
3位 | ロシア | チェコ | |
4位 | 韓国 | オランダ | |
5位 | ドイツ | 13位 | ルーマニア |
6位 | アメリカ | ペルー | |
7位 | 日本 | イタリア | |
8位 | 中国 | ケニア |
1998年 第13回世界選手権大会(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | キューバ | 9位 | ペルー |
2位 | 中国 | 韓国 | |
3位 | ロシア | 11位 | ドミニカ共和国 |
4位 | ブラジル | ブルガリア | |
5位 | イタリア | 13位 | ケニア |
6位 | クロアチア | アメリカ | |
7位 | オランダ | ドイツ | |
8位 | 日本 | タイ |
2002年 第14回世界選手権大会(ドイツ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イタリア | 9位 | オランダ | 17位 | アルゼンチン |
2位 | アメリカ | 10位 | ドイツ | カナダ | |
3位 | ロシア | ギリシャ | チェコ | ||
4位 | 中国 | プエルトリコ | タイ | ||
5位 | キューバ | 13位 | ドミニカ共和国 | 21位 | オーストラリア |
6位 | 韓国 | 日本 | エジプト | ||
7位 | ブラジル | ポーランド | ケニア | ||
8位 | ブルガリア | ルーマニア | メキシコ |
2006年 第15回世界選手権大会(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ロシア | 9位 | アメリカ | 17位 | コスタリカ |
2位 | ブラジル | 10位 | トルコ | ドミニカ共和国 | |
3位 | セルビア・モンテネグロ | 11位 | ドイツ | カザフスタン | |
4位 | イタリア | 12位 | チャイニーズタイペイ | ペルー | |
5位 | 中国 | 13位 | 韓国 | 21位 | カメルーン |
6位 | 日本 | アゼルバイジャン | エジプト | ||
7位 | キューバ | 15位 | ポーランド | ケニア | |
8位 | オランダ | プエルトリコ | メキシコ |
2010年 第16回世界選手権大会(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ロシア | 9位 | ポーランド | 17位 | コスタリカ |
2位 | ブラジル | 10位 | 中国 | クロアチア | |
3位 | 日本 | 11位 | オランダ | ドミニカ共和国 | |
4位 | アメリカ | 12位 | キューバ | プエルトリコ | |
5位 | イタリア | 13位 | 韓国 | 21位 | アルジェリア |
6位 | トルコ | タイ | カナダ | ||
7位 | ドイツ | 15位 | チェコ | カザフスタン | |
8位 | セルビア | ペルー | ケニア |