1965年 第1回ワールドカップ(ポーランド)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 7位 | ハンガリー |
2位 | ポーランド | 8位 | ユーゴスラビア |
3位 | チェコスロバキア | 9位 | ブルガリア |
4位 | 日本 | 10位 | オランダ |
5位 | 東ドイツ | 11位 | フランス |
6位 | ルーマニア |
1969年 第2回ワールドカップ(東ドイツ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 東ドイツ | 7位 | ルーマニア |
2位 | 日本 | 8位 | ポーランド |
3位 | ソ連 | 9位 | 西ドイツ |
4位 | ブルガリア | 10位 | チュニジア |
5位 | チェコスロバキア | 11位 | キューバ |
6位 | ブラジル | 12位 | 東ドイツ(ジュニア) |
1977年 第3回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 7位 | 韓国 |
2位 | 日本 | 8位 | ブラジル |
3位 | キューバ | 9位 | メキシコ |
4位 | ポーランド | 10位 | アメリカ |
5位 | 中国 | 11位 | エジプト |
6位 | ブルガリア | 12位 | カナダ |
1981年 第4回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 5位 | 中国 |
2位 | キューバ | 6位 | 日本 |
3位 | ブラジル | 7位 | イタリア |
4位 | ポーランド | 8位 | チュニジア |
1985年 第5回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 5位 | アルゼンチン |
2位 | ソ連 | 6位 | 日本 |
3位 | チェコスロバキア | 7位 | 韓国 |
4位 | ブラジル | 8位 | エジプト |
1989年 第6回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | キューバ | 5位 | ブラジル |
2位 | イタリア | 6位 | 日本 |
3位 | ソ連 | 7位 | 韓国 |
4位 | アメリカ | 8位 | カメルーン |
1991年 第7回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 7位 | ドイツ |
2位 | キューバ | 8位 | チュニジア |
3位 | アメリカ | 9位 | アルジェリア |
4位 | 日本 | 10位 | メキシコ |
5位 | 韓国 | 11位 | イラン |
6位 | ブラジル | 12位 | チリ |
1995年 第8回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イタリア | 7位 | アルゼンチン |
2位 | オランダ | 8位 | 韓国 |
3位 | ブラジル | 9位 | 中国 |
4位 | アメリカ | 10位 | カナダ |
5位 | 日本 | 11位 | エジプト |
6位 | キューバ | 12位 | チュニジア |
1999年 第9回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 7位 | 韓国 |
2位 | キューバ | 8位 | カナダ |
3位 | イタリア | 9位 | アルゼンチン |
4位 | アメリカ | 10位 | 日本 |
5位 | ブラジル | 11位 | 中国 |
6位 | スペイン | 12位 | チュニジア |
2003年 第10回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | カナダ |
2位 | イタリア | 8位 | ベネズエラ |
3位 | セルビア・モンテネグロ | 9位 | 日本 |
4位 | アメリカ | 10位 | 中国 |
5位 | フランス | 11位 | チュニジア |
6位 | 韓国 | 12位 | エジプト |
2007年 第11回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | アルゼンチン |
2位 | ロシア | 8位 | オーストラリア |
3位 | ブルガリア | 9位 | 日本 |
4位 | アメリカ | 10位 | エジプト |
5位 | スペイン | 11位 | 韓国 |
6位 | プエルトリコ | 12位 | チュニジア |
2011年 第12回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 7位 | アルゼンチン |
2位 | ポーランド | 8位 | セルビア |
3位 | ブラジル | 9位 | イラン |
4位 | イタリア | 10位 | 日本 |
5位 | キューバ | 11位 | 中国 |
6位 | アメリカ | 12位 | エジプト |