1973年 第1回ワールドカップ(ウルグアイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 6位 | アメリカ |
2位 | 日本 | 7位 | カナダ |
3位 | 韓国 | 8位 | アルゼンチン |
4位 | ペルー | 9位 | ブラジル |
5位 | キューバ | 10位 | ウルグアイ |
1977年 第2回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 5位 | ペルー |
2位 | キューバ | 6位 | ハンガリー |
3位 | 韓国 | 7位 | アメリカ |
4位 | 中国 | 8位 | ソ連 |
1981年 第3回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 5位 | 韓国 |
2位 | 日本 | 6位 | キューバ |
3位 | ソ連 | 7位 | ブルガリア |
4位 | アメリカ | 8位 | ブラジル |
1985年 第4回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 5位 | ペルー |
2位 | キューバ | 6位 | ブラジル |
3位 | ソ連 | 7位 | 韓国 |
4位 | 日本 | 8位 | チュニジア |
1989年 第5回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | キューバ | 5位 | ペルー |
2位 | ソ連 | 6位 | 東ドイツ |
3位 | 中国 | 7位 | 韓国 |
4位 | 日本 | 8位 | カナダ |
1991年 第6回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | キューバ | 7位 | 日本 |
2位 | 中国 | 8位 | ブラジル |
3位 | ソ連 | 9位 | ドイツ |
4位 | アメリカ | 10位 | カナダ |
5位 | ペルー | 11位 | スペイン |
6位 | 韓国 | 12位 | ケニア |
1995年 第7回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | キューバ | 7位 | アメリカ |
2位 | ブラジル | 8位 | オランダ |
3位 | 中国 | 9位 | カナダ |
4位 | クロアチア | 10位 | ペルー |
5位 | 韓国 | 11位 | ケニア |
6位 | 日本 | 12位 | エジプト |
1999年 第8回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | キューバ | 7位 | イタリア |
2位 | ロシア | 8位 | クロアチア |
3位 | ブラジル | 9位 | アメリカ |
4位 | 韓国 | 10位 | ペルー |
5位 | 中国 | 11位 | アルゼンチン |
6位 | 日本 | 12位 | チュニジア |
2003年 第9回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 7位 | トルコ |
2位 | ブラジル | 8位 | ポーランド |
3位 | アメリカ | 9位 | 韓国 |
4位 | イタリア | 10位 | ドミニカ共和国 |
5位 | 日本 | 11位 | アルゼンチン |
6位 | キューバ | 12位 | エジプト |
2007年 第10回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イタリア | 7位 | 日本 |
2位 | ブラジル | 8位 | 韓国 |
3位 | アメリカ | 9位 | ドミニカ共和国 |
4位 | キューバ | 10位 | タイ |
5位 | セルビア | 11位 | ペルー |
6位 | ポーランド | 12位 | ケニア |
2011年 第11回ワールドカップ(日本)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イタリア | 7位 | セルビア |
2位 | アメリカ | 8位 | ドミニカ共和国 |
3位 | 中国 | 9位 | 韓国 |
4位 | 日本 | 10位 | アルゼンチン |
5位 | ブラジル | 11位 | アルジェリア |
6位 | ドイツ | 12位 | ケニア |