1993年 第1回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | イタリア |
2位 | ブラジル |
3位 | キューバ |
4位 | 日本 |
5位 | アメリカ |
6位 | 韓国 |
1997年 第2回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ブラジル |
2位 | オランダ |
3位 | キューバ |
4位 | 中国 |
5位 | 日本 |
6位 | オーストラリア |
2001年 第3回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | キューバ |
2位 | ブラジル |
3位 | ユーゴスラビア |
4位 | 韓国 |
5位 | 日本 |
6位 | アルゼンチン |
2005年 第4回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ブラジル |
2位 | アメリカ |
3位 | イタリア |
4位 | 日本 |
5位 | エジプト |
6位 | 中国 |
2009年 第5回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ブラジル |
2位 | キューバ |
3位 | 日本 |
4位 | ポーランド |
5位 | イラン |
6位 | エジプト |
2013年 第6回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ブラジル |
2位 | ロシア |
3位 | イタリア |
4位 | イラン |
5位 | アメリカ |
6位 | 日本 |