1993年 第1回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | キューバ |
2位 | 中国 |
3位 | ロシア |
4位 | 日本 |
5位 | アメリカ |
6位 | ペルー |
1997年 第2回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ロシア |
2位 | キューバ |
3位 | ブラジル |
4位 | 中国 |
5位 | 日本 |
6位 | 韓国 |
2001年 第3回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | 中国 |
2位 | ロシア |
3位 | 日本 |
4位 | ブラジル |
5位 | アメリカ |
6位 | 韓国 |
2005年 第4回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ブラジル |
2位 | アメリカ |
3位 | 中国 |
4位 | ポーランド |
5位 | 日本 |
6位 | 韓国 |
2009年 第5回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | イタリア |
2位 | ブラジル |
3位 | ドミニカ共和国 |
4位 | 日本 |
5位 | 韓国 |
6位 | タイ |
2013年 第6回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本)
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ブラジル |
2位 | アメリカ |
3位 | 日本 |
4位 | ロシア |
5位 | タイ |
6位 | ドミニカ共和国 |