1993年 第1回ワールドグランプリ
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | キューバ |
2位 | 中国 |
3位 | ロシア |
4位 | ブラジル |
5位 | 韓国 |
6位 | 日本 |
7位 | アメリカ |
8位 | ドイツ |
1994年 第2回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | ロシア |
2位 | キューバ | 8位 | イタリア |
3位 | 中国 | 9位 | オランダ |
4位 | 日本 | 10位 | ドイツ |
5位 | 韓国 | 11位 | ペルー |
6位 | アメリカ | 12位 | チャイニーズタイペイ |
1995年 第3回ワールドグランプリ
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | アメリカ |
2位 | ブラジル |
3位 | キューバ |
4位 | 中国 |
5位 | 韓国 |
6位 | ロシア |
7位 | 日本 |
8位 | ドイツ |
1996年 第4回ワールドグランプリ
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ブラジル |
2位 | キューバ |
3位 | ロシア |
4位 | 中国 |
5位 | アメリカ |
6位 | 韓国 |
7位 | オランダ |
8位 | 日本 |
1997年 第5回ワールドグランプリ
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ロシア |
2位 | キューバ |
3位 | 韓国 |
4位 | 日本 |
5位 | 中国 |
6位 | オランダ |
7位 | イタリア |
8位 | アメリカ |
1998年 第6回ワールドグランプリ
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ブラジル |
2位 | ロシア |
3位 | キューバ |
4位 | 中国 |
5位 | イタリア |
6位 | 韓国 |
7位 | 日本 |
8位 | アメリカ |
1999年 第7回ワールドグランプリ
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ロシア |
2位 | ブラジル |
3位 | 中国 |
4位 | イタリア |
5位 | キューバ |
6位 | 韓国 |
7位 | 日本 |
8位 | オランダ |
2000年 第8回ワールドグランプリ
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | キューバ |
2位 | ロシア |
3位 | ブラジル |
4位 | 中国 |
5位 | 韓国 |
6位 | アメリカ |
7位 | イタリア |
8位 | 日本 |
2001年 第9回ワールドグランプリ
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | アメリカ |
2位 | 中国 |
3位 | ロシア |
4位 | キューバ |
5位 | ブラジル |
6位 | 日本 |
7位 | 韓国 |
8位 | ドイツ |
2002年 第10回ワールドグランプリ
順位 | 国名 |
---|---|
1位 | ロシア |
2位 | 中国 |
3位 | ドイツ |
4位 | ブラジル |
5位 | 日本 |
6位 | アメリカ |
7位 | キューバ |
8位 | タイ |
2003年 第11回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 7位 | ドイツ |
2位 | ロシア | ブラジル | |
3位 | アメリカ | 9位 | 日本 |
4位 | オランダ | タイ | |
5位 | イタリア | 11位 | キューバ |
6位 | 韓国 | カナダ |
2004年 第12回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | ロシア |
2位 | イタリア | 8位 | ポーランド |
3位 | アメリカ | 9位 | 日本 |
4位 | キューバ | 10位 | タイ |
5位 | 中国 | 11位 | 韓国 |
6位 | ドイツ | 12位 | ドミニカ共和国 |
2005年 第13回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | ポーランド |
2位 | イタリア | 8位 | アメリカ |
3位 | 中国 | 9位 | 韓国 |
4位 | キューバ | 10位 | ドイツ |
5位 | 日本 | 11位 | ドミニカ共和国 |
6位 | オランダ | 12位 | タイ |
2006年 第14回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | アメリカ |
2位 | ロシア | 8位 | ドミニカ共和国 |
3位 | イタリア | 9位 | 韓国 |
4位 | キューバ | 10位 | アゼルバイジャン |
5位 | 中国 | 11位 | タイ |
6位 | 日本 | 12位 | ポーランド |
2007年 第15回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | オランダ | 7位 | キューバ |
2位 | 中国 | 8位 | アメリカ |
3位 | イタリア | 9位 | 日本 |
4位 | ロシア | 10位 | カザフスタン |
5位 | ブラジル | 11位 | ドミニカ共和国 |
6位 | ポーランド | 12位 | チャイニーズタイペイ |
2008年 第16回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | トルコ |
2位 | キューバ | 8位 | ドイツ |
3位 | イタリア | 9位 | ドミニカ共和国 |
4位 | アメリカ | 10位 | ポーランド |
5位 | 中国 | 11位 | タイ |
6位 | 日本 | 12位 | カザフスタン |
2009年 第17回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | ポーランド |
2位 | ロシア | 8位 | タイ |
3位 | ドイツ | 9位 | アメリカ |
4位 | オランダ | 10位 | プエルトリコ |
5位 | 中国 | 11位 | ドミニカ共和国 |
6位 | 日本 | 12位 | 韓国 |
2010年 第18回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 7位 | オランダ |
2位 | ブラジル | 8位 | ドミニカ共和国 |
3位 | イタリア | 9位 | ドイツ |
4位 | 中国 | 10位 | タイ |
5位 | 日本 | 11位 | プエルトリコ |
6位 | ポーランド | 12位 | チャイニーズタイペイ |
2011年 第19回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 9位 | 韓国 |
2位 | ブラジル | 10位 | ポーランド |
3位 | セルビア | 11位 | キューバ |
4位 | ロシア | 12位 | ドミニカ共和国 |
5位 | 日本 | 13位 | ドイツ |
6位 | タイ | 14位 | アルゼンチン |
7位 | イタリア | 15位 | カザフスタン |
8位 | 中国 | 16位 | ペルー |
2012年 第20回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 9位 | 日本 |
2位 | ブラジル | 10位 | イタリア |
3位 | トルコ | 11位 | セルビア |
4位 | タイ | 12位 | ドミニカ共和国 |
5位 | 中国 | 13位 | プエルトリコ |
6位 | キューバ | 14位 | 韓国 |
7位 | ドイツ | 15位 | アルゼンチン |
8位 | ポーランド | 16位 | チャイニーズタイペイ |
2013年 第21回ワールドグランプリ
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 11位 | ドイツ |
2位 | 中国 | 12位 | オランダ |
3位 | セルビア | 13位 | タイ |
4位 | 日本 | 14位 | チェコ |
5位 | イタリア | 15位 | ポーランド |
6位 | アメリカ | 16位 | アルゼンチン |
7位 | ロシア | 17位 | カザフスタン |
8位 | トルコ | 18位 | プエルトリコ |
9位 | ブルガリア | 19位 | キューバ |
10位 | ドミニカ共和国 | 20位 | アルジェリア |