1990年 第1回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 
|---|---|
| 1位 | イタリア | 
| 2位 | オランダ | 
| 3位 | ブラジル | 
| 4位 | ソ連 | 
| 5位 | フランス | 
| 6位 | 日本 | 
| 7位 | アメリカ | 
| 8位 | 中国 | 
1991年 第2回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | イタリア | 6位 | アメリカ | 
| 2位 | キューバ | 7位 | 日本 | 
| 3位 | ソ連 | 8位 | フランス | 
| 4位 | オランダ | 9位 | 韓国 | 
| 5位 | ブラジル | 10位 | カナダ | 
1992年 第3回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | イタリア | 7位 | カナダ | 
| 2位 | キューバ | 8位 | 韓国 | 
| 3位 | アメリカ | 9位 | 中国 | 
| 4位 | オランダ | 10位 | 日本 | 
| 5位 | ブラジル | 11位 | フランス | 
| 6位 | CIS | 12位 | ドイツ | 
1993年 第4回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 7位 | 中国 | 
| 2位 | ロシア | 8位 | ドイツ | 
| 3位 | イタリア | 9位 | アメリカ | 
| 4位 | キューバ | 10位 | 韓国 | 
| 5位 | オランダ | 11位 | ギリシャ | 
| 6位 | 日本 | 12位 | フィンランド | 
1994年 第5回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | イタリア | 7位 | ギリシャ | 
| 2位 | キューバ | 8位 | 日本 | 
| 3位 | ブラジル | 9位 | 韓国 | 
| 4位 | ブルガリア | 10位 | ドイツ | 
| 5位 | オランダ | 11位 | 中国 | 
| 6位 | ロシア | 12位 | アメリカ | 
1995年 第6回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | イタリア | 7位 | スペイン | 
| 2位 | ブラジル | 8位 | 日本 | 
| 3位 | キューバ | 9位 | ギリシャ | 
| 4位 | ロシア | 10位 | アメリカ | 
| 5位 | ブルガリア | 11位 | 中国 | 
| 6位 | 韓国 | 12位 | オランダ | 
1996年 第7回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | オランダ | 7位 | アルゼンチン | 
| 2位 | イタリア | 8位 | ブルガリア | 
| 3位 | ロシア | 9位 | 日本 | 
| 4位 | キューバ | 10位 | スペイン | 
| 5位 | ブラジル | 11位 | ギリシャ | 
| 6位 | 中国 | 
1997年 第8回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | イタリア | 7位 | アルゼンチン | 
| 2位 | キューバ | 8位 | ユーゴスラビア | 
| 3位 | ロシア | 9位 | スペイン | 
| 4位 | オランダ | 10位 | 中国 | 
| 5位 | ブラジル | 11位 | 韓国 | 
| 6位 | ブルガリア | 12位 | 日本 | 
1998年 第9回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | キューバ | 9位 | アルゼンチン | 
| 2位 | ロシア | ギリシャ | |
| 3位 | オランダ | 韓国 | |
| 4位 | イタリア | ||
| 5位 | ブラジル | ||
| ブルガリア | |||
| ユーゴスラビア | |||
| スペイン | 
1999年 第10回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | イタリア | 7位 | フランス | 
| 2位 | キューバ | 8位 | カナダ | 
| 3位 | ブラジル | ポーランド | |
| 4位 | ロシア | 10位 | オーストラリア | 
| 5位 | スペイン | オランダ | |
| 6位 | アルゼンチン | ポルトガル | 
2000年 第11回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | イタリア | 7位 | キューバ | 
| 2位 | ロシア | フランス | |
| 3位 | ブラジル | ポーランド | |
| 4位 | ユーゴスラビア | 10位 | アルゼンチン | 
| 5位 | オランダ | 11位 | カナダ | 
| 6位 | アメリカ | スペイン | 
2001年 第12回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 9位 | ギリシャ | 
| 2位 | イタリア | 日本 | |
| 3位 | ロシア | スペイン | |
| 4位 | ユーゴスラビア | アメリカ | |
| 5位 | キューバ | 13位 | アルゼンチン | 
| フランス | ドイツ | ||
| 7位 | オランダ | ポルトガル | |
| ポーランド | ベネズエラ | 
2002年 第13回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ロシア | 9位 | アルゼンチン | 
| 2位 | ブラジル | 中国 | |
| 3位 | ユーゴスラビア | ドイツ | |
| 4位 | イタリア | ギリシャ | |
| 5位 | ポーランド | 13位 | キューバ | 
| スペイン | 日本 | ||
| 7位 | フランス | ポルトガル | |
| オランダ | ベネズエラ | 
2003年 第14回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 9位 | ポーランド | 
| 2位 | セルビア・モンテネグロ | 10位 | フランス | 
| 3位 | イタリア | ドイツ | |
| 4位 | チェコ | オランダ | |
| 5位 | ブルガリア | 13位 | キューバ | 
| スペイン | 日本 | ||
| 7位 | ギリシャ | ポルトガル | |
| ロシア | ベネズエラ | 
2004年 第15回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 7位 | キューバ | 
| 2位 | イタリア | ポーランド | |
| 3位 | セルビア・モンテネグロ | スペイン | |
| 4位 | ブルガリア | 10位 | 中国 | 
| 5位 | フランス | 日本 | |
| ギリシャ | ポルトガル | 
2005年 第16回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 7位 | ギリシャ | 
| 2位 | セルビア・モンテネグロ | イタリア | |
| 3位 | キューバ | ベネズエラ | |
| 4位 | ポーランド | 10位 | アルゼンチン | 
| 5位 | ブルガリア | フランス | |
| ポルトガル | 日本 | 
2006年 第17回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 10位 | フィンランド | 
| 2位 | フランス | 韓国 | |
| 3位 | ロシア | アメリカ | |
| 4位 | ブルガリア | 13位 | 中国 | 
| 5位 | セルビア・モンテネグロ | エジプト | |
| 6位 | イタリア | 日本 | |
| 7位 | アルゼンチン | ポルトガル | |
| キューバ | |||
| ポーランド | 
2007年 第18回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 9位 | 中国 | 
| 2位 | ロシア | イタリア | |
| 3位 | アメリカ | 韓国 | |
| 4位 | ポーランド | セルビア | |
| 5位 | ブルガリア | 13位 | アルゼンチン | 
| 6位 | フランス | カナダ | |
| 7位 | キューバ | エジプト | |
| フィンランド | 日本 | 
2008年 第19回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | 10位 | キューバ | 
| 2位 | セルビア | フィンランド | |
| 3位 | ロシア | フランス | |
| 4位 | ブラジル | 13位 | エジプト | 
| 5位 | ポーランド | 韓国 | |
| 6位 | 日本 | スペイン | |
| 7位 | ブルガリア | ベネズエラ | |
| 中国 | |||
| イタリア | 
2009年 第20回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 9位 | フランス | 
| 2位 | セルビア | 10位 | ブルガリア | 
| 3位 | ロシア | 11位 | ポーランド | 
| 4位 | キューバ | 12位 | オランダ | 
| 5位 | アルゼンチン | 13位 | 中国 | 
| 6位 | アメリカ | 14位 | 韓国 | 
| 7位 | イタリア | 15位 | 日本 | 
| 8位 | フィンランド | 16位 | ベネズエラ | 
2010年 第21回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 9位 | ドイツ | 
| 2位 | ロシア | 10位 | ポーランド | 
| 3位 | セルビア | 11位 | オランダ | 
| 4位 | キューバ | 12位 | フランス | 
| 5位 | アルゼンチン | 13位 | フィンランド | 
| 6位 | イタリア | 14位 | エジプト | 
| 7位 | ブルガリア | 15位 | 中国 | 
| 8位 | アメリカ | 16位 | 韓国 | 
2011年 第22回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ロシア | 9位 | セルビア | 
| 2位 | ブラジル | 10位 | フィンランド | 
| 3位 | ポーランド | 11位 | ドイツ | 
| 4位 | アルゼンチン | 12位 | フランス | 
| 5位 | ブルガリア | 13位 | 韓国 | 
| 6位 | イタリア | 14位 | ポルトガル | 
| 7位 | アメリカ | 15位 | 日本 | 
| 8位 | キューバ | 16位 | プエルトリコ | 
2012年 第23回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ポーランド | 9位 | セルビア | 
| 2位 | アメリカ | 10位 | アルゼンチン | 
| 3位 | キューバ | 11位 | イタリア | 
| 4位 | ブルガリア | 12位 | カナダ | 
| 5位 | ドイツ | 13位 | フィンランド | 
| 6位 | ブラジル | 14位 | 韓国 | 
| 7位 | フランス | 15位 | 日本 | 
| 8位 | ロシア | 16位 | ポルトガル | 
2013年 第24回ワールドリーグ
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ロシア | 10位 | フランス | 
| 2位 | ブラジル | 11位 | ポーランド | 
| 3位 | イタリア | 12位 | アメリカ | 
| 4位 | ブルガリア | 13位 | キューバ | 
| 5位 | カナダ | 14位 | オランダ | 
| 6位 | アルゼンチン | 15位 | 韓国 | 
| 7位 | ドイツ | 16位 | フィンランド | 
| 8位 | セルビア | 17位 | ポルトガル | 
| 9位 | イラン | 18位 | 日本 | 







