1989年 第1回世界ユース選手権大会(アラブ首長国連邦)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | アルゼンチン |
2位 | ソ連 | 日本 | |
3位 | ブルガリア | 9位 | チェコスロバキア |
4位 | イラン | フランス | |
5位 | 韓国 | 11位 | カタール |
プエルトリコ | アラブ首長国連邦 |
1991年 第2回世界ユース選手権大会(ポルトガル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | フランス |
2位 | ソ連 | 8位 | ブルガリア |
3位 | 韓国 | 9位 | ポルトガル |
4位 | チェコスロバキア | 10位 | キューバ |
5位 | アルゼンチン | 11位 | バーレーン |
6位 | 日本 | 12位 | アルジェリア |
1993年 第3回世界ユース選手権大会(トルコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | フィンランド |
2位 | 日本 | 8位 | エジプト |
3位 | 韓国 | 9位 | ベラルーシ |
4位 | ポルトガル | コスタリカ | |
5位 | ギリシャ | ポーランド | |
6位 | プエルトリコ | トルコ |
1995年 第4回世界ユース選手権大会(プエルトリコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 7位 | アメリカ |
2位 | イタリア | 8位 | クロアチア |
3位 | 日本 | 9位 | キューバ |
4位 | プエルトリコ | スペイン | |
5位 | チャイニーズタイペイ | 11位 | フランス |
6位 | ロシア | チュニジア |
1997年 第5回世界ユース選手権大会(イラン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イタリア | 9位 | キューバ |
2位 | ギリシャ | イラン | |
3位 | 日本 | 韓国 | |
4位 | ポーランド | チュニジア | |
5位 | ブラジル | 13位 | チャイニーズタイペイ |
6位 | チェコ | エジプト | |
7位 | フランス | スロバキア | |
8位 | ドミニカ共和国 | ベネズエラ |
1999年 第6回世界ユース選手権大会(サウジアラビア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 9位 | 中国 |
2位 | ベネズエラ | フランス | |
3位 | ポーランド | 日本 | |
4位 | サウジアラビア | チュニジア | |
5位 | ウクライナ | 13位 | アルジェリア |
6位 | 韓国 | ドミニカ共和国 | |
7位 | ブラジル | メキシコ | |
8位 | チェコ | スロバキア |
2001年 第7回世界ユース選手権大会(エジプト)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | アルゼンチン |
2位 | イラン | チャイニーズタイペイ | |
3位 | ロシア | チェコ | |
4位 | エジプト | ベネズエラ | |
5位 | ポーランド | 13位 | イタリア |
6位 | 韓国 | メキシコ | |
7位 | フランス | スロバキア | |
8位 | チュニジア | スーダン |
2003年 第8回世界ユース選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | 中国 |
2位 | インド | エジプト | |
3位 | イラン | イタリア | |
4位 | チェコ | オランダ | |
5位 | ロシア | 13位 | モロッコ |
6位 | タイ | ポーランド | |
7位 | プエルトリコ | スロバキア | |
8位 | オーストラリア | ベネズエラ |
2005年 第9回世界ユース選手権大会(アルジェリア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 9位 | ブルガリア |
2位 | ブラジル | エジプト | |
3位 | イタリア | インド | |
4位 | アルゼンチン | 韓国 | |
5位 | イラン | 13位 | アルジェリア |
6位 | フランス | カナダ | |
7位 | ポーランド | メキシコ | |
8位 | スロバキア | チュニジア |
2007年 第10回世界ユース選手権大会(メキシコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | イラン | 9位 | ロシア |
2位 | 中国 | 10位 | ドイツ |
3位 | フランス | 11位 | プエルトリコ |
4位 | アルゼンチン | 12位 | メキシコ |
5位 | ポーランド | 13位 | キューバ |
6位 | ベルギー | 14位 | チュニジア |
7位 | ブラジル | 15位 | アメリカ |
8位 | インド | 16位 | エジプト |
2009年 第11回世界ユース選手権大会(イタリア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | セルビア | 9位 | ブラジル |
2位 | イラン | 10位 | アメリカ |
3位 | アルゼンチン | 11位 | ポーランド |
4位 | ロシア | 12位 | フランス |
5位 | スペイン | 13位 | エジプト |
6位 | チュニジア | 14位 | 日本 |
7位 | インド | 15位 | プエルトリコ |
8位 | イタリア | 16位 | アルジェリア |
2011年 第12回世界ユース選手権大会(アルゼンチン)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | セルビア | 9位 | ブラジル |
2位 | スペイン | 10位 | イラン |
3位 | キューバ | 11位 | アメリカ |
4位 | フランス | 12位 | エジプト |
5位 | アルゼンチン | 13位 | ロシア |
6位 | ブルガリア | 14位 | 韓国 |
7位 | ギリシャ | 15位 | プエルトリコ |
8位 | 中国 | 16位 | チュニジア |
2013年 第13回世界ユース男子選手権大会(U-19)(メキシコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 11位 | フィンランド |
2位 | 中国 | 12位 | エジプト |
3位 | ポーランド | 13位 | チリ |
4位 | イラン | 14位 | メキシコ |
5位 | ブラジル | 15位 | トルコ |
6位 | アルゼンチン | 16位 | アメリカ |
7位 | キューバ | 17位 | 日本 |
8位 | フランス | 18位 | チュニジア |
9位 | ベルギー | 19位 | アルジェリア |
10位 | 韓国 | 20位 | ルワンダ |