1989年 第1回世界ユース選手権大会(ブラジル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ソ連 | 7位 | ペルー |
2位 | ブラジル | ウルグアイ | |
3位 | 日本 | 9位 | アルゼンチン |
4位 | 韓国 | アメリカ | |
5位 | ブルガリア | 11位 | カナダ |
キューバ | ニュージーランド |
1991年 第2回世界ユース選手権大会(ポルトガル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 7位 | アルゼンチン |
2位 | ブラジル | 8位 | ルーマニア |
3位 | ソ連 | 9位 | ポーランド |
4位 | 日本 | 10位 | プエルトリコ |
5位 | チェコスロバキア | 11位 | ポルトガル |
6位 | ブルガリア | 12位 | アルジェリア |
1993年 第3回世界ユース選手権大会(スロバキア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 7位 | キューバ |
2位 | 日本 | 8位 | チェコスロバキア |
3位 | 韓国 | 9位 | エジプト |
4位 | ペルー | フランス | |
5位 | ブラジル | メキシコ | |
6位 | トルコ | ルーマニア |
1995年 第4回世界ユース選手権大会(フランス)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 7位 | スロバキア |
2位 | ロシア | 8位 | キューバ |
3位 | イタリア | 9位 | フランス |
4位 | ブラジル | ウクライナ | |
5位 | 韓国 | 11位 | ラトビア |
6位 | 中国 | メキシコ |
1997年 第5回世界ユース選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | アルゼンチン |
2位 | ロシア | チェコ | |
3位 | イタリア | オランダ | |
4位 | 韓国 | スロバキア | |
5位 | タイ | 13位 | ドミニカ共和国 |
6位 | ウクライナ | 日本 | |
7位 | ポーランド | モーリシャス | |
8位 | キューバ | ナイジェリア |
1999年 第6回世界ユース選手権大会(ポルトガル)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 9位 | チェコ |
2位 | ブラジル | オランダ | |
3位 | 韓国 | ポルトガル | |
4位 | ポーランド | ロシア | |
5位 | 中国 | 13位 | アルゼンチン |
6位 | アメリカ | チャイニーズタイペイ | |
7位 | イタリア | モーリシャス | |
8位 | クロアチア | トルコ |
2001年 第7回世界ユース選手権大会(クロアチア)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 9位 | アルゼンチン |
2位 | ブラジル | クロアチア | |
3位 | ポーランド | 韓国 | |
4位 | イタリア | スペイン | |
5位 | 日本 | 13位 | ベラルーシ |
6位 | ロシア | チェコ | |
7位 | チャイニーズタイペイ | ケニヤ | |
8位 | ドミニカ共和国 | プエルトリコ |
2003年 第8回世界ユース選手権大会(ポーランド)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 9位 | チャイニーズタイペイ |
2位 | イタリア | チェコ | |
3位 | ブラジル | セルビアモンテネグロ | |
4位 | アメリカ | ベネズエラ | |
5位 | クロアチア | 13位 | ベラルーシ |
6位 | タイ | エジプト | |
7位 | ロシア | ハンガリー | |
8位 | ポーランド | ケニヤ |
2005年 第9回世界ユース選手権大会(中国)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | ベラルーシ |
2位 | ロシア | チャイニーズタイペイ | |
3位 | イタリア | エジプト | |
4位 | アメリカ | ウクライナ | |
5位 | 韓国 | 13位 | オーストリア |
6位 | クロアチア | 中国・マカオ | |
7位 | 中国 | プエルトリコ | |
8位 | アルゼンチン | チュニジア |
2007年 第10回世界ユース選手権大会(メキシコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 9位 | 韓国 |
2位 | トルコ | 10位 | アメリカ |
3位 | ロシア | 11位 | ドイツ |
4位 | セルビア | 12位 | イタリア |
5位 | ブラジル | 13位 | メキシコ |
6位 | ベルギー | 14位 | ペルー |
7位 | 日本 | 15位 | プエルトリコ |
8位 | ドミニカ共和国 | 16位 | チュニジア |
2009年 第11回世界ユース選手権大会(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | 9位 | メキシコ |
2位 | セルビア | 10位 | ドイツ |
3位 | ベルギー | 11位 | ドミニカ共和国 |
4位 | トルコ | 12位 | アメリカ |
5位 | 日本 | 13位 | 中国 |
6位 | ペルー | 14位 | スロバキア |
7位 | タイ | 15位 | エジプト |
8位 | イタリア | 16位 | チュニジア |
2011年 第12回世界ユース選手権大会(トルコ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | トルコ | 9位 | アメリカ |
2位 | 中国 | 10位 | スロバキア |
3位 | セルビア | 11位 | イタリア |
4位 | ポーランド | 12位 | メキシコ |
5位 | ドイツ | 13位 | タイ |
6位 | ブラジル | 14位 | エジプト |
7位 | 日本 | 15位 | プエルトリコ |
8位 | アルゼンチン | 16位 | アルジェリア |
2013年 第13回世界ユース女子選手権大会(U-18)(タイ)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 11位 | チャイニーズタイペイ |
2位 | アメリカ | 12位 | ギリシャ |
3位 | ブラジル | 13位 | スロベニア |
4位 | ペルー | 14位 | プエルトリコ |
5位 | 日本 | 15位 | エジプト |
6位 | セルビア | 16位 | タイ |
7位 | ポーランド | 17位 | アルゼンチン |
8位 | ドミニカ共和国 | 18位 | メキシコ |
9位 | トルコ | 19位 | チュニジア |
10位 | イタリア | 20位 | アルジェリア |