試合日 | 放送時間 | 対戦カード | 開催地 |
---|---|---|---|
11月12日(火) | 【生】 19:00~20:54 (最大延長60分) | 日本×ロシア | 名古屋 (日本ガイシホール) |
11月13日(水) | 【生】 19:00~20:54 (最大延長60分) | 日本×アメリカ | |
11月15日(金) | 【生】 19:00~20:54 (最大延長60分) | 日本×タイ | 東京 (東京体育館) |
11月16日(土) | 【生】 19:00~20:54 (最大延長60分) | 日本×ドミニカ共和国 | |
11月17日(日) | 【生】 18:00~19:55 (最大延長60分) | 日本×ブラジル |
試合日 | 放送時間 | 対戦カード | 開催地 |
---|---|---|---|
11月12日(火) | 【生】 12:00~15:00 | タイ×ドミニカ共和国 | 名古屋 (日本ガイシホール) |
【生】 15:30~18:30 | アメリカ×ブラジル | ||
【録】 翌13日(水) 9:00~12:00 | 日本×ロシア | ||
11月13日(水) | 【生】 12:00~15:00 | ブラジル×タイ | |
【生】 16:00~19:00 | ロシア×ドミニカ共和国 | ||
【録】 翌14日(木) 9:00~12:00 | 日本×アメリカ | ||
11月15日(金) | 【生】 12:00~15:00 | ドミニカ共和国×ブラジル | 東京 (東京体育館) |
【生】 16:00~19:00 | アメリカ×ロシア | ||
【録】 翌16日(土) 9:00~12:00 | 日本×タイ | ||
11月16日(土) | 【生】 12:00~15:00 | アメリカ×タイ | |
【生】 16:00~19:00 | ロシア×ブラジル | ||
【録】 翌17日(日) 9:00~12:00 | 日本×ドミニカ共和国 | ||
11月17日(日) | 【生】 12:00~15:00 | ドミニカ共和国×アメリカ | |
【生】 15:00~18:00 | タイ×ロシア | ||
【録】 翌18日(月) 23:30~26:30 | 日本×ブラジル |
試合日 | 放送時間 | 対戦カード | 開催地 |
---|---|---|---|
11月19日(火) | 【生】 19:00~20:54 (最大延長60分) | 日本×アメリカ | 京都 (京都府立体育館) |
11月20日(水) | 【生】 19:00~20:54 (最大延長60分) | 日本×ロシア | |
11月22日(金) | 【生】 19:00~20:54 (最大延長60分) | 日本×ブラジル | 東京 (東京体育館) |
11月23日(土) | 【生】 19:00~20:54 (最大延長60分) | 日本×イタリア | |
11月24日(日) | 【生】 18:00~19:55 (最大延長60分) | 日本×イラン |
試合日 | 放送時間 | 対戦カード | 開催地 |
---|---|---|---|
11月19日(火) | 【生】 12:00~15:00 | イタリア×ロシア | 京都 (京都府立体育館) |
【生】 16:00~19:00 | イラン×ブラジル | ||
【録】 翌20日(水) 9:00~12:00 | 日本×アメリカ | ||
11月20日(水) | 【生】 12:00~15:00 | イタリア×イラン | |
【生】 16:00~19:00 | ブラジル×アメリカ | ||
【録】 翌21日(木) 9:00~12:00 | 日本×ロシア | ||
11月22日(金) | 【生】 12:00~15:00 | アメリカ×イタリア | 東京 (東京体育館) |
【生】 16:00~19:00 | イラン×ロシア | ||
【録】 翌23日(土) 9:00~12:00 | 日本×ブラジル | ||
11月23日(土) | 【生】 12:00~15:00 | イラン×アメリカ | |
【録】 23:00~26:00 | ロシア×ブラジル | ||
【録】 翌24日(日) 6:00~9:00 | 日本×イタリア | ||
11月24日(日) | 【生】 12:00~15:00 | ブラジル×イタリア | |
【生】 15:00~18:00 | アメリカ×ロシア | ||
【録】 翌々26日(火) 23:30~26:30 | 日本×イラン |
※放送時間及び内容は変更になる場合があります。
※表記:【生】・・・生放送、【録】・・・録画放送