| プール | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| プールA | 6月30日(日) | 19:00 | 日本 × チャイニーズタイペイ |
| 7月1日(月) | 14:00 | 日本 × マカオ | |
| 7月2日(火) | 18:00 | チャイニーズタイペイ × マカオ | |
| プールB | 6月30日(日) | 14:00 | 韓国 × ホンコンチャイナ |
| 16:00 | 中国 × モンゴル | ||
| 7月1日(月) | 16:00 | 韓国 × モンゴル | |
| 18:00 | 中国 × ホンコンチャイナ | ||
| 7月2日(火) | 14:00 | モンゴル × ホンコンチャイナ | |
| 16:00 | 中国 × 韓国 |
| - | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 5-7位 | 7月3日(水) | 14:00 | ① : プールA3位 × プールB4位(※) |
| 1-4位 | 16:00 | ② : プールA2位 × プールB1位 | |
| 18:00 | ③ : プールA1位 × プールB2位 |
| - | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 5位決定戦 | 7月4日(木) | 14:00 | ①の勝者 × プールB3位 |
| 3位決定戦 | 16:00 | ②の敗者 × ③の敗者 | |
| 決勝 | 18:00 | ②の勝者 × ③の勝者 |











