
| 組 | 試合日 | 現地時間 | 対戦組み合わせ | ||
| 予選ラウンド | D組 | 9月15日(木) | 12:00 | スリランカ×韓国 | |
| 16:00 | 【中止】日本×トルクメニスタン(棄権) | ||||
| 9月16日(金) | 10:00 | 【中止】トルクメニスタン(棄権)×韓国 | |||
| 20:00 | 日本×スリランカ | ||||
| 9月17日(土) | 14:00 | 【中止】スリランカ×トルクメニスタン(棄権) | |||
| 20:00 | 韓国×日本 | ||||
| 順位決定予備戦 (1-8位) |
F組 | 9月18日(日) | 14:00 | タイ(B組1位)×韓国(D組2位) | |
| 16:00 | 日本(D組1位)×ベトナム(B組2位) | ||||
| 9月19日(月) | 14:00 | ベトナム(B組2位)×韓国(D組2位) | |||
| 16:00 | タイ(B組1位)×日本(D組1位) | ||||
| クウォーター ファイナル ラウンド(1-8位) |
- | 9月21日(水) | 15:00 | 日本(F組1位)×イラン(E組4位) | |
| 17:00 | 中国(E組1位)×ベトナム(F組4位) | ||||
| 19:00 | チャイニーズタイペイ(E組2位)×タイ(F組3位) | ||||
| 21:00 | 韓国(F組2位)×北朝鮮(E組3位) | ||||
| セミファイナル ラウンド |
- | 9月22日(木) | 14:00 | 【1】 (5-8位) |
ベトナム(E組1位×F組4位)の敗者 × パキスタン (F組2位×E組3位)の敗者 |
| 16:00 | 【4】 (1-4位) |
日本(F組1位×E組4位)の勝者 × タイ(E組2位×F組3位)の勝者 |
|||
| 18:00 | 【2】 (5-8位) |
イラン(F組1位×E組4位)の敗者 × チャイニーズタイペイ (E組2位×F組3位)の敗者 |
|||
| 20:00 | 【3】 (1-4位) |
中国(E組1位×F組4位)の勝者 × 韓国(F組2位×E組3位)の勝者 |
|||
| ファイナルラウンド | - | 9月23日(金) | 11:00 | 7・8位決定戦 | 【1】の敗者 × 【2】の敗者 |
| 13:00 | 5・6位決定戦 | 【1】の勝者 × 【2】の勝者 | |||
| 15:00 | 3位決定戦 | 【3】の敗者 × 【4】の敗者 | |||
| 17:00 | 決勝戦 | 【3】の勝者 × 【4】の勝者 | |||






