9人制
大会名 | 開催期間 | 都道府県 | 開催地 |
---|---|---|---|
第66回全日本実業団女子選手権大会 | 7/11(金)~7/14(月) | 新潟 | 長岡市 |
第67回全日本実業団男子選手権大会 | 7/25(金)~7/28(月) | 愛媛 | 松山市 |
第45回全国ママさんバレーボール大会 | 調整中 | ||
第34回全日本クラブカップ女子選手権大会 | 8/7(木)~8/10(日) | 大阪 | 大阪市 |
第34回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 8/8(金)~8/11(月) | 鹿児島 | 鹿児島市 |
第14回 日本スポーツマスターズ2014 | 9/20(土)~9/23(火) | 埼玉 | さいたま市 |
第13回全国社会人東ブロック 男女優勝大会 | 11/7(金)~11/10(月) | 秋田 | 大館市・北秋田市 |
第13回全国社会人西ブロック 男女優勝大会 | 11/14(金)~11/17(月) | 広島 | 広島市 |
第84回全日本総合男子選手権大会 | 1/16(金)~1/19(月) | 京都 | 京都市 |
第83回全日本総合女子選手権大会 | 1/24(土)~1/26(月) | 大阪 | 大阪市 |
6人制
大会名 | 開催期間 | 都道府県 | 開催地 | |
---|---|---|---|---|
第63回黒鷲旗 全日本男女選抜大会 | 5/1(木)~5/6(火) | 大阪 | 大阪市 | |
2014 Vサマーリーグ | 一次リーグ 男子 | 調整中 | ||
一次リーグ 女子 | ||||
決勝リーグ | ||||
第34回全日本クラブカップ女子選手権大会 | 7/31(木)~8/3(日) | 群馬 | 太田市 | |
全国高校総体 男子 | 8/2(土)~8/6(水) | 東京 | 渋谷区・墨田区 | |
第41回 全国高等学校定時制・通信制大会 | 8/4(月)~8/8(金) | 神奈川 | 平塚市 | |
全国高校総体 女子 | 8/7(木)~8/11(月) | 東京 | 渋谷区・墨田区 | |
第34回 全日本小学生大会 | 8/13(水)~8/16(土) | 関東 | 渋谷区 町田市 所沢市 浦安市 川崎市 |
|
第34回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 8/14(木)~8/17(日) | 静岡 | 袋井市・浜松市 | |
第44回全日本中学校選手権大会 | 8/22(金)~8/25(月) | 高知 | 高知市・南国市 | |
第49回 全国高等専門学校体育大会 | 8/23(土)~8/24(日) | 徳島 | 徳島市 | |
第17回全国ヤングクラブ優勝大会 | 9/20(土)~9/21(日) | 大阪 | 大阪市 門真市 |
|
第69回 国民体育大会 | 10/18(土)~10/21(火) | 長崎 | 諫早市 島原市 佐世保市 |
|
第67回スーパーカレッジ 男子大学選手権大会 | 12/1(月)~12/6(土) | 大阪 | 大阪市ほか | |
第61回スーパーカレッジ 女子大学選手権大会 | 12/1(月)~12/7(日) | 東京 | 渋谷区ほか | |
第28回全国都道府県対抗中学大会 | 12/25(木)~12/28(日) | 大阪 | 大阪市 | |
2014/15 V・プレミアリーグ | ~4月 | 全国各地 | ||
2014/15 V・チャレンジリーグ | ~3月 | 全国各地 | ||
第5回全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会 | 地域リーグ | 4月~12月 | 全国各地 | |
東西決勝リーグ | 2月~3月 | 未定 | ||
グランドチャンピオンマッチ | 3月 | 未定 | ||
第67回 全日本高等学校選手権大会 | 1/5(月)~1/7(水) | 東京 | 渋谷区 | |
1/10(土)~1/11(日) | ||||
2014/15 Vチャレンジマッチ | 4月上旬 | - | - | |
平成26年度 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 |
都道府県ラウンド | 4月~7月 | 全国各地 | |
ブロックラウンド | 9月~10月 | 全国各地 | ||
ファイナルラウンド | 12/10(水)~12/14(日) | 東京 | 渋谷区 |
ビーチバレーボール
大会名 | 開催期間 | 都道府県 | 開催地 |
---|---|---|---|
2014JVAビーチバレーボールシリーズA | 6月~10月 | - | - |
ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会 | 8/7(木)~8/10(日) | 愛媛 | 伊予市 |
ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2014 第26回 全日本ビーチバレー大学男女選手権大会 |
8/8(金)~8/10(日) | 神奈川 | 川崎市 |
第13回全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 | 8/8(金)~8/11(月) | 大阪 | 阪南市 |
第28回 ビーチバレージャパン | 8/15(金)~8/17(日) | 神奈川 | 藤沢市 |
第5回全国中学生ビーチバレー大会 | 8/16(土)~8/17(日) | 神奈川 | 藤沢市 |
第25回全日本ビーチバレー女子選手権大会 | 8/21(木)~8/24(日) | 大阪 | 岬町 |
ソフト
大会名 | 開催期間 | 都道府県 | 開催地 |
---|---|---|---|
第25回 全国ソフトバレー・ファミリーフェスティバル | 8/8(金)~8/10(日) | 千葉 | 船橋市 |
第22回 全国ソフトバレーシルバーフェスティバル | 10/10(金)~10/12(日) | 北海道 | 釧路市 |
8人制
大会名 | 開催期間 | 都道府県 | 開催地 |
---|---|---|---|
第5回 全国ヴィンテージ8’s交流大会 | 11/7(金)~11/9(日) | 沖縄 | 石垣市 |
※開催期間は、開会式から閉会式までの期間です。(国体を除く)
※「調整中」につきましては、決定次第、ご案内申し上げます。
※2014/5/21時点のスケジュールです。スケジュールは変更となる可能性がございますのでご了承ください。