男女併せて約200チームが全国9ブロックに分かれトーナメント戦を行い、男女各16チームがファイナルラウンドに進出。
北海道 出場チーム
男子 | 女子 |
---|---|
アイ・ディ・エフ(北海道/クラブ) | CHOP!!(北海道/クラブ) |
東海大学付属第四高校(北海道/高校) | 岩見沢清園中学校(北海道/中学) |
とわの森三愛高校(北海道/高校) | 札幌大谷高校(北海道/高校) |
東海大学札幌校舎(北海道/大学) | 旭川実業高校(北海道/高校) |
札幌大学(北海道/大学) | 北海道教育大学岩見沢校(北海道/大学) |
北海道クラブ(北海道/クラブ) | 道都大学(北海道/大学) |
magic(北海道/クラブ) | 岩見沢優光クラブ(北海道/クラブ) |
東北 出場チーム
男子 | 女子 |
---|---|
弘前航空電子クラブ(青森/クラブ) | 弘前学院聖愛高校(青森/高校) |
岩手(岩手/クラブ) | ZERO(岩手/クラブ) |
雄物川高校(秋田/高校) | 秋田和洋女子高校(秋田/高校) |
山形選抜(山形/クラブ) | 米沢中央高校(山形/高校) |
東北学院大学(宮城/大学) | 仙台大学(宮城/大学) |
福島(福島/クラブ) | 郡山女子大学附属高校(福島/高校) |
五所川原工業高校(青森/高校) | 古川学園高校(宮城/高校) |
仙台大学(宮城/大学) | 東北福祉大学(宮城/大学) |
VC秋田(秋田/クラブ) | 尚絅学院大学クラブ(宮城/クラブ) |
仙台ベルフィーユ(宮城/V・チャレンジ) |
関東 出場チーム
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
RAKUTAMA(茨城/クラブ) | 宇都宮大学(栃木/大学) | 筑波大学(茨城/大学) | 宇都宮大学(栃木/大学) |
PHOENIX(群馬/クラブ) | 大東文化大学(埼玉/大学) | 高崎商業高校(群馬/高校) | 細田学園高校(埼玉/高校) |
国際武道大学(千葉/大学) | 明治大学(東京/大学) | 柏井高校(千葉/高校) | 日本女子体育大学(東京/大学) |
東海大学(神奈川/大学) | 山梨大学(山梨/大学) | 松蔭大学(神奈川/大学) | 都留文科大学(山梨/大学) |
駿台学園高校(東京/高校) | 日本体育大学(東京/大学) | 下北沢成徳高校(東京/高校) | 青山学院大学(東京/大学) |
NUDE(千葉/クラブ) | 三菱東京UFJ銀行(東京/実業団) | Elephant(山梨/クラブ) | 三菱東京UFJ銀行(東京/実業団) |
専修大学(東京/大学) | 早稲田大学(東京/大学) | 東京女子体育大学(東京/大学) | 東海大学(神奈川/大学) |
順天堂大学(東京/大学) | 中央大学(東京/大学) | 日本体育大学(東京/大学) | 嘉悦大学(東京/大学) |
つくばユナイテッドSun GAIA (茨城/V・チャレンジ) |
警視庁フォートファイターズ (東京/V・チャレンジ) |
上尾メディックス (埼玉/V・チャレンジ) |
柏エンゼルクロス (千葉/V・チャレンジ) |
富士通カワサキレッドスピリッツ (神奈川/V・チャレンジ) |
東京ヴェルディ (東京/V・チャレンジ) |
GSSサンビームズ (東京/V・チャレンジ) |
|
東京トヨペットグリーンスパークル (東京/V・チャレンジ) |
北信越 出場チーム
男子 | 女子 |
---|---|
VC長野トライデンツ(長野/クラブ) | 長野日本大学高校(長野/高校) |
新潟教員(新潟/クラブ) | 富山第一高校(富山/高校) |
富山第一高校(富山/高校) | 金城大学(石川/大学) |
RICE(石川/クラブ) | 仁愛女子高校(福井/高校) |
福井工業大学附属福井高校(福井/高校) | 東京都市大学塩尻高校(長野/高校) |
創造学園高校(長野/高校) | 富山大学(富山/大学) |
新潟大学(新潟/大学) | 金津OGクラブ(福井/クラブ) |
金沢教員クラブ(石川/クラブ) | KUROBEアクアフェアリーズ(富山/V・チャレンジ) |
富士通グループ長野(長野/実業団) | PFUブルーキャッツ(石川/V・チャレンジ) |
東海 出場チーム
男子 | 女子 |
---|---|
静岡産業大学藤枝校舎(静岡/大学) | 島田商業高校(静岡/高校) |
伊勢茶Wins(愛知/クラブ) | 至学館大学(愛知/大学) |
岐阜商業高校(岐阜/高校) | 関商工高校(岐阜/高校) |
鈴鹿国際大学(三重/大学) | 皇學館大学(三重/大学) |
星城高校(愛知/高校) | 岐阜商業高校(岐阜/高校) |
名城大学(愛知/大学) | 中京大学(愛知/大学) |
岐阜クラブ(岐阜/クラブ) | Akkiy'z(三重/クラブ) |
トヨタ車体(愛知/実業団) | トヨタ自動車(愛知/実業団) |
大同特殊鋼レッドスター(愛知/V・チャレンジ) | デンソーエアリービーズ(愛知/V・チャレンジ) |
トヨタ自動車サンホークス(愛知/V・チャレンジ) | JAぎふリオレーナ(岐阜/V・チャレンジ) |
近畿 出場チーム
男子 | 女子 |
---|---|
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀/大学) | 綾羽高校(滋賀/高校) |
龍谷大学(京都/大学) | 京都橘高校(京都/高校) |
NBK dreamers(奈良/実業団) | 天理大学(奈良/大学) |
開智高校(和歌山/高校) | 開智高校(和歌山/高校) |
清風高校(大阪/高校) | 金蘭会高校(大阪/高校) |
関西学院大学(兵庫/大学) | 武庫川女子大学(兵庫/大学) |
大塚高校(大阪/高校) | 大阪国際滝井高校(大阪/高校) |
甲南大学(兵庫/大学) | 龍谷大学(京都/大学) |
VIVACE(京都/クラブ) | 和歌山教員(和歌山/クラブ) |
クボタ(大阪/実業団) | 京都雅マイトリーズ(京都/実業団) |
近畿大学(大阪/大学) | 神戸親和女子大学(兵庫/大学) |
大阪産業大学(大阪/大学) | 大阪国際大学(大阪/大学) |
近畿クラブスフィーダ(大阪/V・チャレンジ) | |
きんでんトリニティーブリッツ(大阪/V・チャレンジ) | |
兵庫デルフィーノ(兵庫/V・チャレンジ) |
四国 出場チーム
男子 | 女子 |
---|---|
坂出工業高校(香川/高校) | 高松南高校(香川/高校) |
清(徳島/クラブ) | 徳島商業高校(徳島/高校) |
松山大学(愛媛/大学) | CLUB EHIME(愛媛/クラブ) |
高知工科大学(高知/大学) | 高知中央高校(高知/高校) |
高松工芸高校(香川/高校) | 高松商業高校(香川/高校) |
愛媛大学(愛媛/大学) | 松山大学(愛媛/大学) |
高知教員クラブ(高知/クラブ) | せとうちPRIOR(香川/クラブ) |
高松大学(香川/大学) | 志度高校(香川/高校) |
中国 出場チーム
男子 | 女子 |
---|---|
米子工業高校(鳥取/高校) | 米子北斗高校(鳥取/高校) |
Motive(島根/クラブ) | 安来高校(島根/高校) |
岡山六球会(岡山/クラブ) | 岡山理科大学附属高校(岡山/高校) |
福山平成大学(広島/大学) | 福山平成大学(広島/大学) |
高川学園高校(山口/高校) | 下関短期大学付属高校(山口/高校) |
岡山東商業高校(岡山/高校) | 誠英高校(山口/高校) |
東亜大学(山口/大学) | 広島大学(広島/大学) |
創球会(島根/クラブ) | きらら山口ファイティングスターズ(山口/クラブ) |
大野石油広島オイラーズ(広島/V・チャレンジ) |
九州 出場チーム
男子 | 女子 |
---|---|
福岡大学附属大濠高校(福岡/高校) | 博多女子高校(福岡/高校) |
佐賀大学(佐賀/大学) | 佐賀北高校(佐賀/高校) |
鎮西学院高校(長崎/高校) | 九州文化学園高校(長崎/高校) |
鎮西高校(熊本/高校) | 熊本学園大学(熊本/大学) |
新日鐵住金大分(大分/実業団) | 別府商業高校(大分/高校) |
都城工業高校(宮崎/高校) | 延岡学園高校(宮崎/高校) |
志學館大学(鹿児島/大学) | 鹿児島女子高校(鹿児島/高校) |
西原高校(沖縄/高校) | 西原高校(沖縄/高校) |
東福岡高校(福岡/高校) | 北九州高校(福岡/高校) |
西日本工業大学(福岡/大学) | 長崎国際大学(長崎/大学) |
いわさき blue Wave(鹿児島/クラブ) | 福岡TSUKUSHIバレーボールクラブ(福岡/クラブ) |
Teamみやざき(宮崎/実業団) | TSO(宮崎/実業団) |
福岡大学(福岡/大学) | 東九州龍谷高校(大分/高校) |
大村工業高校(長崎/高校) | 鹿屋体育大学(鹿児島/大学) |
ながさき(長崎/クラブ) | 福岡大学(福岡/大学) |
柊クラブ(宮崎/クラブ) | 都城商業高校(宮崎/高校) |
大分三好ヴァイセアドラー(大分/V・チャレンジ) |
※日程・会場は変更になる場合がございます。
ブロック | 都道府県 | 開催日 | 会場 | 組合せ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 9月27日(土) | 男子:千歳市スポーツセンター | PDF (53KB) |
女子:千歳市開基記念総合武道館 | PDF (91B) |
|||
東北 | 秋田 | 9月13日(土)・14日(日) | 秋田市立体育館 | PDF (111KB) |
関東 | 千葉 | 男子:10月26日(日) | 男子:東金アリーナ・大網白里アリーナ | PDF (91KB) |
女子:10月25日(土) | 女子:東金アリーナ | PDF (78KB) |
||
北信越 | 富山 | 10月4日(土)・5日(日) | 黒部市総合体育センター | PDF (118KB) |
東海 | 三重 | 9月7日(日) | 三重県営総合競技場 | PDF (121KB) |
近畿 | 和歌山 | 男子:9月27日(土) | 男子:県立橋本体育館 | PDF (71KB) |
女子:9月28日(日) | 女子:御坊市立体育館/日高高校体育館 | PDF (69KB) |
||
中国 | 鳥取 | 9月13日(土)・14日(日) | 鳥取県立米子産業体育館 | PDF (110KB) |
四国 | 徳島 | 8月31日(日) | 徳島市立体育館 | PDF (101KB) |
九州 | 鹿児島 | 男子:9月20日(土)・21日(日) | 男子:牧園アリーナ | PDF (76KB) |
女子:9月21日(日) | 女子:姶良市総合運動公園体育館 | PDF (71KB) |