1964年 東京オリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ソ連 | 6位 | ハンガリー |
| 2位 | チェコスロバキア | 7位 | ブラジル |
| 3位 | 日本 | 8位 | オランダ |
| 4位 | ルーマニア | 9位 | アメリカ |
| 5位 | ブルガリア | 10位 | 韓国 |
1968年 メキシコオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ソ連 | 6位 | ブルガリア |
| 2位 | 日本 | 7位 | アメリカ |
| 3位 | チェコスロバキア | 8位 | ベルギー |
| 4位 | 東ドイツ | 9位 | ブラジル |
| 5位 | ポーランド | 10位 | メキシコ |
1972年 ミュンヘンオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 7位 | 韓国 |
| 2位 | 東ドイツ | 8位 | ブラジル |
| 3位 | ソ連 | 9位 | ポーランド |
| 4位 | ブルガリア | 10位 | キューバ |
| 5位 | ルーマニア | 11位 | 西ドイツ |
| 6位 | チェコスロバキア | 12位 | チュニジア |
1976年 モントリオールオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ポーランド | 6位 | 韓国 |
| 2位 | ソ連 | 7位 | ブラジル |
| 3位 | キューバ | 8位 | イタリア |
| 4位 | 日本 | 9位 | カナダ |
| 5位 | チェコスロバキア | 10位 | エジプト(途中棄権) |
1980年 モスクワオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ソ連 | 6位 | ユーゴスラビア |
| 2位 | ブルガリア | 7位 | キューバ |
| 3位 | ルーマニア | 8位 | チェコスロバキア |
| 4位 | ポーランド | 9位 | イタリア |
| 5位 | ブラジル | 10位 | リビア |
※1980年モスクワオリンピックは、日本は不出場。
1984年 ロサンゼルスオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | 6位 | アルゼンチン |
| 2位 | ブラジル | 7位 | 日本 |
| 3位 | イタリア | 8位 | 中国 |
| 4位 | カナダ | 9位 | チュニジア |
| 5位 | 韓国 | 10位 | エジプト |
1988年 ソウルオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | 7位 | スウェーデン |
| 2位 | ソ連 | 8位 | フランス |
| 3位 | アルゼンチン | 9位 | イタリア |
| 4位 | ブラジル | 10位 | 日本 |
| 5位 | オランダ | 11位 | 韓国 |
| 6位 | ブルガリア | 12位 | チュニジア |
1992年 バルセロナオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 7位 | EUN(独立国家共同体 ※旧ソ連) |
| 2位 | オランダ | 8位 | スペイン |
| 3位 | アメリカ | 9位 | 韓国 |
| 4位 | キューバ | 10位 | カナダ |
| 5位 | イタリア | 11位 | フランス |
| 6位 | 日本 | 12位 | アルジェリア |
1996年 アトランタオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | オランダ | 7位 | ブルガリア |
| 2位 | イタリア | 8位 | アルゼンチン |
| 3位 | ユーゴスラビア | 9位 | アメリカ |
| 4位 | ロシア | 韓国 | |
| 5位 | ブラジル | 11位 | ポーランド |
| 6位 | キューバ | チュニジア |
2000年 シドニーオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ユーゴスラビア | 7位 | キューバ |
| 2位 | ロシア | 8位 | オーストラリア |
| 3位 | イタリア | 9位 | スペイン |
| 4位 | アルゼンチン | 韓国 | |
| 5位 | オランダ | 11位 | エジプト |
| 6位 | ブラジル | アメリカ |
2004年 アテネオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ブラジル | 9位 | フランス |
| 2位 | イタリア | オランダ | |
| 3位 | ロシア | 11位 | オーストラリア |
| 4位 | アメリカ | チュニジア | |
| 5位 | セルビア・モンテネグロ | ||
| アルゼンチン | |||
| ギリシャ | |||
| ポーランド |
2008年 北京オリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | 9位 | ドイツ |
| 2位 | ブラジル | ベネズエラ | |
| 3位 | ロシア | 11位 | エジプト |
| 4位 | イタリア | 日本 | |
| 5位 | ブルガリア | ||
| 中国 | |||
| ポーランド | |||
| セルビア |
2012年 ロンドンオリンピック
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ロシア | 9位 | オーストラリア |
| 2位 | ブラジル | セルビア | |
| 3位 | イタリア | 11位 | イギリス |
| 4位 | ブリガリア | チュニジア | |
| 5位 | アルゼンチン | ||
| ドイツ | |||
| ポーランド | |||
| アメリカ |













