◆男子8組
組 | 選手1 | 選手2 |
---|---|---|
畑/仲矢組 | 畑 信也 (ペボニア・ボタニカ) |
仲矢 靖央 (フリー) |
清水/畑辺組 | 清水 啓輔 (フリー) |
畑辺 純希 (テラスモール湘南防災センター) |
村上/高橋組 | 村上 斉 (ADI株式会社浅野歯科産業) |
高橋 巧 (了徳寺大学) |
吉田/道木組 | 吉田 英樹 (フリー) |
道木 優輝 (東京ヴェルディ) |
庄司/井上組 | 庄司 憲右 (湘南ベルマーレ) |
井上 真弥 (株式会社ミラックス) |
小川/佐藤組 | 小川 将司 (株式会社ポピンズ) |
佐藤 洸祐 (フリー) |
松本/渡辺組 | 松本 大翼 (湘南ベルマーレ) |
渡辺 有人 (フリー) |
黒川/岩下組 | 黒川 魁 (国士舘大学2年) |
岩下 雄人 (湘南ベルマーレ) |
◆女子8組
組 | 選手1 | 選手2 |
---|---|---|
松村/松山組 | 松村 美由紀 (株式会社COTE) |
松山 紘子 (フリー) |
田中/大山組 | 田中 姿子 (フリー) |
大山 未希 (フリー) |
幅口/村上組 | 幅口 絵里香 (株式会社オーイング) |
村上 めぐみ (株式会社オーイング) |
浦田/永田組 | 浦田 景子 (mundo株式会社) |
永田 唯 (スポーツクラブNAS株式会社) |
田中/鈴木組 | 田中 麻衣 (全日本空輸株式会社) |
鈴木 千代 (産業能率大学3年) |
仲田/石坪組 | 仲田 莉葉 (産業能率大学2年) |
石坪 聖野 (産業能率大学1年) |
浦田/コバデール組 | 浦田 聖子 (KBSC) |
コバデール 万里子 (KBSC) |
【会場】 川崎マリエン(神奈川県川崎市)
◆男子日程
日程 | 開始時間 | コート | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5月31日(土) | 11:00 | コート1 | ① | 畑信也/仲矢靖央組 | × | 黒川魁/岩下雄人組 |
5月31日(土) | 12:00 | コート1 | ② | 吉田英樹/道木優輝組 | × | 井上真弥/庄司憲右組 |
5月31日(土) | 13:00 | コート1 | ③ | 村上斉/高橋巧組 | × | 小川将司/佐藤洸祐組 |
5月31日(土) | 14:00 | コート1 | ④ | 畑辺純希/清水啓輔組 | × | 松本大翼/渡辺有人組 |
6月1日(日) | 11:30 | コート1 | 【準決勝】①の勝利チーム × ②の勝利チーム | |||
6月1日(日) | 11:30 | コート2 | 【準決勝】③の勝利チーム × ④の勝利チーム | |||
6月1日(日) | 14:00 | コート1 | 【決勝】 準決勝の勝利チーム同士が対戦 |
◆女子
日程 | 開始時間 | コート | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5月31日(土) | 11:00 | コート2 | ① | 浦田景子/永田唯組 | × | 田中麻衣/鈴木千代組 |
5月31日(土) | 12:00 | コート2 | ② | 幅口絵里香/村上めぐみ組 | × | 仲田莉葉/石坪聖野組 |
5月31日(土) | 13:00 | コート2 | ③ | 田中姿子/大山未希組 | × | 浦田聖子/コバデール万里子組 |
6月1日(日) | 10:30 | コート1 | 【準決勝】 松村美由紀/松山紘子組×①の勝者 | |||
6月1日(日) | 10:30 | コート2 | 【準決勝】 ②の勝利チーム × ③の勝利チーム | |||
6月1日(日) | 13:00 | コート1 | 【決勝】 準決勝の勝利チーム同士が対戦 |
☆組合せは5/30時点。