男女併せて約200チームが全国9ブロックに分かれトーナメント戦を行い、男女各16チームがファイナルラウンド(第1週)に進出。
見たいブロックをクリックしてください。
北海道 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| nakaichi2001 | 北翔大学 |
| 東海大学札幌校舎 | 札幌大谷高等学校 |
| 札幌市立厚別北中学校 | 江別市立中央中学校 |
| とわの森三愛高等学校 | 旭川実業高等学校 |
| 東海大学付属第四高等学校 | 北海道教育大学岩見沢校 |
| 札幌大学 | 道都大学 |
| magic |
東北 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 弘前航空電子クラブ | 弘前学院聖愛高等学校 |
| 岩手大学 | ZERO |
| 雄物川高等学校 | 秋田和洋女子高等学校 |
| 山形選抜 | 羽黒高等学校 |
| 東北大学 | 尚絅学院大学 |
| 福島大学 | 福島大学 |
| 相馬高等学校 | 仙台ベルフィーユ |
| 仙台大学 | 東北福祉大学 |
| 山南クラブ | 尚絅学院大学クラブ |
関東 出場チーム
| 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|
| JBOYs | 警視庁フォートファイターズ | 筑波大学 | GSSサンビームズ |
| 宇都宮大学 | 東京トヨペットグリーンスパークル | 宇都宮大学 | 青山学院大学 |
| PHOENIX | 筑波大学 | Gunma-Club | 松蔭大学 |
| アザレア | 中央大学 | 細田学園高等学校 | 日本体育大学 |
| 順天堂大学 | 慶應義塾大学 | 柏井高等学校 | 東海大学 |
| 日本体育大学 | 明治大学 | 日本女子体育大学 | 川崎市立橘高等学校 |
| 曙 | 駿台学園高等学校 | 大和南高等学校 | 嘉悦大学 |
| 山梨大学 | 東海大学 | 都留文科大学 | ONE |
| 富士通カワサキレッドスピリッツ | SIF | 日立リヴァーレ | 三菱東京UFJ銀行 |
| つくばユナイテッドSunGAIA | 三菱東京UFJ銀行 | 上尾メディックス | |
| 東京ヴェルディ | 柏エンゼルクロス | ||
北信越 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| VC長野トライデンツ | 長野日本大学高等学校 |
| 新潟教員 | ベスビアス新潟 |
| PURE | 富山大学 |
| 七尾クラブ | ITVC |
| 福井工業大学附属福井高等学校 | 金津OGクラブ |
| 長野日本大学高等学校 | PFUブルーキャッツ |
| 新潟大学 | KUROBEアクアフェアリーズ |
| TTC | 東京都市大学塩尻高等学校 |
| 富士通グループ長野 | 金城大学 |
| RASH |
東海 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 聖隷クリストファー高等学校 | ブレス静岡 |
| TAJIMI.DAA | 至学館大学 |
| 朝日大学 | 岐阜総合学園高等学校 |
| 鈴鹿国際大学 | 鈴鹿国際大学 |
| ジェイテクトSTINGS | JAぎふ |
| 大同特殊鋼レッドスター | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
| トヨタ自動車サンホークス | 中京大学 |
| 星城高等学校 | Akkiy's |
| 愛知大学 | トヨタ自動車 |
| 岐阜クラブ | |
| アイシン精機 |
近畿 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 同志社大学 | 京都橘高等学校 |
| 城南クラブ | 天理大学 |
| エースクラブ | 開智高等学校 |
| 大塚高等学校 | 千里金蘭大学 |
| 関西学院大学 | 神戸親和女子大学 |
| 近畿クラブスフィーダ | 京都橘大学 |
| きんでんトリニティーブリッツ | 大阪国際大学 |
| 兵庫デルフィーノ | 大阪国際滝井高等学校 |
| 大阪産業大学 | 龍谷大学 |
| 龍谷大学 | 葵 |
| 開智高等学校 | 京都雅マイトリーズ |
| 近畿大学 | |
| VIVACE | |
| NBK dreamers |
四国 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 坂出工業高等学校 | 高松商業高等学校 |
| 清 | 徳島商業高等学校 |
| 愛媛クラブ | 済美高等学校 |
| 高知工科大学 | 高知大学 |
| 高松工芸高等学校 | 高知中央高等学校 |
| 愛媛大学 | 吉田高等学校 |
| 松山大学 | 松山大学 |
| 正球会 | CLUB EHIME |
中国 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 米子工業高等学校 | 米子北斗高等学校 |
| 島根大学 | ENJOUE |
| 岡山六球会 | 就実高等学校 |
| 福山平成大学 | 広島文化学園大学 |
| 高川学園高等学校 | 下関短期大学付属高等学校 |
| 崇徳高等学校 | 大野石油広島オイラーズ |
| 東亜大学 | 誠英高等学校 |
| 高梁クラブ | 広島大学 |
| きらら山口ファイティングスターズ |
九州 出場チーム
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 九州産業高等学校 | 北九州高等学校 |
| 佐賀大学 | 佐賀大学 |
| ながさき | 長崎国際大学 |
| 鎮西高等学校 | 熊本信愛女学院高等学校 |
| 別府鶴見丘高等学校 | 大分商業高等学校 |
| 柊クラブ | 都城商業高等学校 |
| いわさきBlueWave | 鹿児島女子高等学校 |
| 西原高等学校 | 西原高等学校 |
| 西日本工業大学 | フォレストリーヴズ熊本 |
| 筑紫台高等学校 | 東九州龍谷高等学校 |
| 大村工業高等学校 | 鹿屋体育大学 |
| 大分工業高等学校 | 福岡大学 |
| 東福岡高等学校 | 国東高等学校 |
| 福岡大学 | 九州文化学園高等学校 |
| レッドクロス | 福岡教育大学 |
| Teamみやざき | 北九州ブルースプリングス |
※日程・会場は変更になる場合がございます。
| 開催日 | 会場 | 組合せ | 試合結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 北海道ブロック | 9月15日(土) | 札幌美香保体育館(北海道) | PDF (70KB) |
PDF (70KB) |
PDF (74KB) |
PDF (70KB) |
| 東北ブロック | 9月8日(土)・9日(日) | マエダアリーナ(青森県) | PDF (74KB) |
PDF (78KB) |
PDF (70KB) |
PDF (74KB) |
| 関東ブロック | 女子:10月27日(土) | ぐんまアリーナ(群馬県) | PDF (106KB) |
PDF (102KB) |
PDF (98KB) |
PDF (111KB) |
| 男子:10月28日(日) | ||||||
| 北信越ブロック | 10月27日(土)・28日(日) | リージョンプラザ上越(新潟県) | PDF (74KB) |
PDF (78KB) |
PDF (78KB) |
PDF (82KB) |
| 東海ブロック | 9月2日(日) | 浜松アリーナ(静岡県) | PDF (82KB) |
PDF (78KB) |
PDF (90KB) |
PDF (82KB) |
| 近畿ブロック | 女子:10月13日(土) | 大阪市中央体育館(大阪府) | PDF (90KB) |
PDF (86KB) |
PDF (98KB) |
PDF (90KB) |
| 男子:10月14日(日) | ||||||
| 中国ブロック | 9月22日(土)・23日(日) | 宇部市俵田体育館(山口県) | PDF (70KB) |
PDF (78KB) |
PDF (70KB) |
PDF (78KB) |
| 四国ブロック | 9月2日(日) | 男子/女子:今治市営中央体育館(愛媛県) | PDF (70KB) |
PDF (74KB) |
PDF (74KB) |
PDF (82KB) |
| 女子:今治市立別宮小学校体育館(愛媛県) | ||||||
| 九州ブロック | 9月22日(土)・23日(日) | べっぷアリーナ(大分県) | PDF (90KB) |
PDF (86KB) |
PDF (98KB) |
PDF (94KB) |





