| 日程 | 開始時間 | 対戦カード | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日(水) | 16:00 | 女子 | オーストラリア×タイ | パークアリーナ小牧 |
| 19:15 | 女子 | 日本×チャイニーズタイペイ | ||
| 9月5日(木) | 14:30 | 女子 | チャイニーズタイペイ×オーストラリア | |
| 17:00 | 男子 | 日本×カタール | ||
| 19:35 | 女子 | 日本×ベトナム | ||
| 9月6日(金) | 13:30 | 男子 | 韓国×ニュージーランド | |
| 16:00 | 女子 | タイ×チャイニーズタイペイ | ||
| 19:00 | 女子 | オーストラリア×ベトナム | ||
| 9月7日(土) | 11:30 | 男子 | カタール×韓国 | |
| 14:00 | 男子 | 日本×ニュージーランド | ||
| 16:30 | 女子 | ベトナム×タイ | ||
| 19:20 | 女子 | 日本×オーストラリア | ||
| 9月8日(日) | 11:00 | 女子 | チャイニーズタイペイ×ベトナム | |
| 14:00 | 女子 | 日本×タイ | ||
| 16:30 | 男子 | ニュージーランド×カタール | ||
| 19:10 | 男子 | 日本×韓国 | ||
※赤字は2013年8月5日変更。
※予定は変更になる場合がございますので、ご了承ください。








