予選リーグ
| Pool | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| Pool A | 4月21日(土) | 14:00 | ベトナム×ミャンマー |
| 18:00 | 日本×タイ | ||
| 4月22日(日) | 14:00 | イラン×ミャンマー | |
| 18:00 | 日本×ベトナム | ||
| 4月23日(月) | 16:00 | 日本×イラン | |
| 18:00 | タイ×ベトナム | ||
| 4月24日(火) | 14:00 | 日本×ミャンマー | |
| 18:00 | タイ×イラン | ||
| 4月25日(水) | 16:00 | ベトナム×イラン | |
| 18:00 | ミャンマー×タイ | ||
| Pool B | 4月21日(土) | 12:00 | マレーシア×スリランカ |
| 16:00 | 中国×カザフスタン | ||
| 4月22日(日) | 16:00 | マレーシア×中国 | |
| 4月23日(月) | 14:00 | スリランカ×中国 | |
| 4月24日(火) | 16:00 | カザフスタン×マレーシア | |
| 4月25日(水) | 14:00 | カザフスタン×スリランカ |
9位決定戦
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | |
|---|---|---|---|
| 9位決定戦 | 4月26日(木) | 16:00 | 【1】:Pool A 5位 × Pool B 4位 |
クウォーターファイナル
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | |
|---|---|---|---|
| 1-8位 | 4月27日(金) | 12:00 | ①:Pool A 2位 × Pool B 3位 |
| 14:00 | ②:Pool B 2位 × Pool A 3位 | ||
| 16:00 | ③:Pool B 1位 × Pool A 4位 | ||
| 18:00 | ④:Pool A 1位 × 【1】の勝者 |
セミファイナル
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | |
|---|---|---|---|
| 5-8位 | 4月28日(土) | 12:00 | Ⅰ:①の敗者×③の敗者 |
| 14:00 | Ⅱ:②の敗者×④の敗者 | ||
| 1-4位 | 16:00 | Ⅲ:①の勝者×③の勝者 | |
| 18:00 | Ⅳ:②の勝者×④の勝者 |
ファイナル
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | |
|---|---|---|---|
| 7-8位決定戦 | 4月29日(日) | 12:00 | Ⅰの敗者×Ⅱの敗者 |
| 5-6位決定戦 | 14:00 | Ⅰの勝者×Ⅱの勝者 | |
| 3位決定戦 | 16:00 | Ⅲの敗者×Ⅳの敗者 | |
| 決勝戦 | 18:00 | Ⅲの勝者×Ⅳの勝者 |







