FIVBワールドリーグ
■インターコンチネンタル・ラウンド日程
■各週末は金、土、日の3日間を基本に、開催地で選択した2日間で開催。(□はホームゲーム )
プール A | 5/27-29 | 6/3-5 | 6/10-12 | 6/17-19 | 6/24-26 | 6/29-7/1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | (BRA) | BRA - POL | BRA - USA | BRA - PUR | |||
ポーランド | (POL) | POL - USA | POL - PUR | POL - BRA | |||
アメリカ | (USA) | USA - POL | USA - BRA | USA - PUR | |||
プエルトリコ | (PUR) | PUR - BRA | PUR - USA | PUR - POL | |||
プール B | 5/27-29 | 6/3-5 | 6/10-12 | 6/17-19 | 6/24-26 | 6/29-7/1 | |
ロシア | (RUS) | RUS - JPN | RUS - GER | RUS - BUL | |||
ブルガリア | (BUL) | BUL - GER | BUL - JPN | BUL - RUS | |||
ドイツ | (GER) | GER - BUL | GER - RUS | GER - JPN | |||
日本※ | (JPN) | JPN - GER | JPN - RUS | JPN - BUL | |||
プール C | 5/27-29 | 6/3-5 | 6/10-12 | 6/17-19 | 6/24-26 | 6/29-7/1 | |
セルビア | (SRB) | SRB - FIN | SRB - POR | SRB - ARG | |||
アルゼンチン | (ARG) | ARG - SRB | ARG - POR | ARG - FIN | |||
フィンランド | (FIN) | FIN - ARG | FIN - SRB | FIN - POR | |||
ポルトガル | (POR) | POR - FIN | POR - ARG | POR - SRB | |||
プール D | 5/27-29 | 6/3-5 | 6/10-12 | 6/17-19 | 6/24-26 | 6/29-7/1 | |
キューバ※ | (CUB) | CUB - ITA | CUB - FRA | CUB - KOR | |||
イタリア | (ITA) | ITA - FRA | ITA - KOR | ITA - CUB | |||
フランス | (FRA) | FRA - ITA | FRA - CUB | FRA - KOR | |||
韓国 | (KOR) | KOR - CUB | KOR - FRA | KOR - ITA |
※日本とキューバは今大会ホーム開催を行わない。対戦する国がホームを2回開催する。