■予選リーグ
Pool | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
Pool A | 6月19日(日) | 14:00 | 日本×イラン |
19:30 | ベトナム×フィリピン | ||
6月20日(月) | 14:00 | ベトナム×日本 | |
19:00 | フィリピン×イラン | ||
6月21日(火) | 14:00 | 日本×フィリピン | |
19:00 | イラン×ベトナム | ||
Pool B | 6月19日(日) | 16:00 | インドネシア×タイ |
21:00 | 中国×カザフスタン | ||
6月20日(月) | 16:00 | インドネシア×中国 | |
21:00 | タイ×カザフスタン | ||
6月21日(火) | 16:00 | カザフスタン×インドネシア | |
21:00 | 中国×タイ |
■クウォーターファイナル
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
1-8位 | 6月23日(木) | 14:00 | ①: Pool A 1位×Pool B 4位 |
16:00 | ②: Pool B 1位×Pool A 4位 | ||
19:00 | ③: Pool A 2位×Pool B 3位 | ||
21:00 | ④: Pool B 2位×Pool A 3位 |
■セミファイナル
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
5-8位 | 6月24日(金) | 14:00 | Ⅰ: ②の敗者×③の敗者 |
16:00 | Ⅱ: ①の敗者×④の敗者 | ||
1-4位 | 19:00 | Ⅲ: ①の勝者×④の勝者 | |
21:00 | Ⅳ: ②の勝者×③の勝者 |
■ファイナル
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
7-8位決定戦 | 6月25日(土) | 14:00 | Ⅰの敗者×Ⅱの敗者 |
5-6位決定戦 | 16:00 | Ⅰの勝者×Ⅱの勝者 | |
3位決定戦 | 19:00 | Ⅲの敗者×Ⅳの敗者 | |
決勝戦 | 21:00 | Ⅲの勝者×Ⅳの勝者 |