■予選リーグ
Pool | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
Pool A | 7月23日(土) | 11:00 | インドネシア×ベトナム |
15:00 | 中国×アフガニスタン | ||
19:00 | 日本×ウズベキスタン | ||
7月24日(日) | 13:00 | ベトナム×アフガニスタン | |
17:00 | インドネシア×ウズベキスタン | ||
21:00 | 中国×日本 | ||
7月25日(月) | 11:00 | ウズベキスタン×ベトナム | |
15:00 | アフガニスタン×日本 | ||
19:00 | インドネシア×中国 | ||
7月26日(火) | 11:00 | ベトナム×日本 | |
15:00 | ウズベキスタン×中国 | ||
19:00 | アフガニスタン×インドネシア | ||
7月27日(水) | 13:00 | 中国×ベトナム | |
17:00 | 日本×インドネシア | ||
21:00 | ウズベキスタン×アフガニスタン | ||
Pool B | 7月23日(土) | 13:00 | イラン×カタール |
17:00 | カザフスタン×ミャンマー | ||
21:00 | タイ×トルクメニスタン | ||
7月24日(日) | 11:00 | カタール×ミャンマー | |
15:00 | イラン×トルクメニスタン | ||
19:00 | カザフスタン×タイ | ||
7月25日(月) | 13:00 | トルクメニスタン×カタール | |
17:00 | ミャンマー×タイ | ||
21:00 | イラン×カザフスタン | ||
7月26日(火) | 13:00 | カタール×タイ | |
17:00 | トルクメニスタン×カザフスタン | ||
21:00 | ミャンマー×イラン | ||
7月27日(水) | 11:00 | カザフスタン×カタール | |
15:00 | タイ×イラン | ||
19:00 | トルクメニスタン×ミャンマー |
■クウォーターファイナル
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
1-8位 | 7月28日(木) | 15:00 | ①: Pool A 1位×Pool B 4位 |
17:00 | ②: Pool B 1位×Pool A 4位 | ||
19:00 | ③: Pool A 2位×Pool B 3位 | ||
21:00 | ④: Pool B 2位×Pool A 3位 |
■セミファイナル
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
9-12位 | 7月28日(木) | 11:00 | ⑤: Pool A 5位×Pool B 6位 |
13:00 | ⑥: Pool B 5位×Pool A 6位 | ||
5-8位 | 7月29日(金) | 15:00 | Ⅰ: ①の敗者×④の敗者 |
17:00 | Ⅱ: ②の敗者×③の敗者 | ||
1-4位 | 19:00 | Ⅲ: ①の勝者×④の勝者 | |
21:00 | Ⅳ: ②の勝者×③の勝者 |
■ファイナル
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
11-12位決定戦 | 7月29日(金) | 11:00 | ⑤の敗者×⑥の敗者 |
9-10位決定戦 | 13:00 | ⑤の勝者×⑥の勝者 | |
7-8位決定戦 | 7月30日(土) | 13:00 | Ⅰの敗者×Ⅱの敗者 |
5-6位決定戦 | 15:00 | Ⅰの勝者×Ⅱの勝者 | |
3位決定戦 | 17:00 | Ⅲの敗者×Ⅳの敗者 | |
決勝戦 | 19:00 | Ⅲの勝者×Ⅳの勝者 |