Pool | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
Pool A | 4月21日(日) | 13:00 | クウェート × アラブ首長国連邦 |
17:00 | チャイニーズタイペイ × イラン | ||
4月22日(月) | 11:00 | クウェート × チャイニーズタイペイ | |
17:00 | アラブ首長国連邦 × イラン | ||
4月23日(火) | 9:00 | チャイニーズタイペイ × アラブ首長国連邦 | |
17:00 | イラン × クウェート | ||
Pool B | 4月21日(日) | 11:00 | ウズベキスタン × イラク |
4月22日(月) | 9:00 | カタール × ウズベキスタン | |
4月23日(火) | 11:00 | イラク × カタール | |
Pool C | 4月21日(日) | 9:00 | レバノン× インド |
4月22日(月) | 13:00 | 中国 × レバノン | |
4月23日(火) | 13:00 | インド × 中国 | |
Pool D | 4月21日(日) | 15:00 | オマーン × カザフスタン |
19:00 | モルディブ × 日本 | ||
4月22日(月) | 15:00 | カザフスタン × 日本 | |
19:00 | オマーン × モルディブ | ||
4月23日(火) | 15:00 | モルディブ × カザフスタン | |
19:00 | 日本 × オマーン |
<1-8位順位決定予備戦グループ分け>
【Pool E】:Pool A 1位、Pool A 2位、Pool C 1位、Pool C 2位
【Pool F】:Pool B 1位、Pool B 2位、Pool D 1位、Pool D 2位
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
1-8位 | 4月24日(水) | 13:00 | 【Pool E】:Pool A 1位×Pool C 2位 |
15:00 | 【Pool E】:Pool C 1位×Pool A 2位 | ||
17:00 | 【Pool F】:Pool B 1位×Pool D 2位 | ||
19:00 | 【Pool F】:Pool D 1位×Pool B 2位 | ||
4月25日(木) | 13:00 | 【Pool E】:Pool A 2位×Pool C 2位 | |
15:00 | 【Pool E】:Pool A 1位×Pool C 1位 | ||
17:00 | 【Pool F】:Pool B 2位×Pool D 2位 | ||
19:00 | 【Pool F】:Pool B 1位×Pool D 1位 |
※9-14位決定予備戦は省略
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
1-8位 | 4月27日(土) | 13:00 | 【1】:Pool E 1位×Pool F 4位 |
15:00 | 【2】:Pool F 1位×Pool E 4位 | ||
17:00 | 【3】:Pool E 2位×Pool F 3位 | ||
19:00 | 【4】:Pool F 2位×Pool E 3位 |
※クウォーターファイナル9位以下は省略
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
5-8位 | 4月28日(日) | 13:00 | Ⅰ: 【1】の敗者×【4】の敗者 |
15:00 | Ⅱ: 【2】の敗者×【3】の敗者 | ||
1-4位 | 17:00 | Ⅲ: 【1】の勝者×【4】の勝者 | |
19:00 | Ⅳ: 【2】の勝者×【3】の勝者 |
※セミファイナル9位以下は省略
- | 日付 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
7-8位決定戦 | 4月29日(月・祝) | 10:00 | Ⅰの敗者×Ⅱの敗者 |
5-6位決定戦 | 12:00 | Ⅰの勝者×Ⅱの勝者 | |
3位決定戦 | 15:00 | Ⅲの敗者×Ⅳの敗者 | |
決勝戦 | 17:00 | Ⅲの勝者×Ⅳの勝者 |
※ファイナル9位以下は省略