日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
---|---|---|---|---|
9月27日(木) | A | 10:00 | トルクメニスタン×オーストラリア | GHADIR体育館1 |
18:00 | カタール×イラン | |||
9月28日(金) | 16:00 | トルクメニスタン×カタール | GHADIR体育館2 | |
18:00 | オーストラリア×イラン | GHADIR体育館1 | ||
9月29日(土) | 14:00 | カタール×オーストラリア | ||
18:00 | イラン×トルクメニスタン | |||
9月27日(木) | B | 14:00 | アフガニスタン×タイ | GHADIR体育館2 |
16:00 | 日本×スリランカ | |||
9月28日(金) | 10:00 | タイ×日本 | GHADIR体育館1 | |
14:00 | アフガニスタン×スリランカ | GHADIR体育館2 | ||
9月29日(土) | 14:00 | 日本×アフガニスタン | ||
18:00 | スリランカ×タイ | |||
9月27日(木) | C | 10:00 | チャイニーズタイペイ×クウェート | GHADIR体育館2 |
18:00 | インド×ウズベキスタン | |||
9月28日(金) | 10:00 | ウズベキスタン×クウェート | ||
18:00 | インド×チャイニーズタイペイ | |||
9月29日(土) | 10:00 | クウェート×インド | ||
16:00 | チャイニーズタイペイ×ウズベキスタン+ | |||
9月27日(木) | D | 14:00 | パキスタン×中国 | GHADIR体育館1 |
16:00 | 韓国×カザフスタン | |||
9月28日(金) | 14:00 | パキスタン×韓国 | ||
16:00 | 中国×カザフスタン | |||
9月29日(土) | 10:00 | カザフスタン×パキスタン | ||
16:00 | 韓国×中国 |
※9-16位決定予備戦の競技日程は省略しています。
日付 | - | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
---|---|---|---|---|
9月30日(日) | E組 | 10:00 | A組1位×C組2位 | GHADIR体育館2 |
14:00 | A組2位×C組1位 | |||
F組 | 16:00 | B組1位×D組2位 | ||
18:00 | B組2位×D組1位 | |||
10月1日(月) | E組 | 10:00 | A組2位×C組2位 | |
14:00 | A組1位×C組1位 | |||
F組 | 16:00 | B組2位×D組2位 | ||
18:00 | B組1位×D組1位 |
日付 | - | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
---|---|---|---|---|
10月3日(水) | 1-8位組 | 10:00 | E組1位×F組4位 | GHADIR体育館2 |
14:00 | F組1位×E組4位 | |||
16:00 | E組2位×F組3位 | |||
18:00 | F組2位×E組3位 |
※セミファイナルラウンド(9-12位、13-16位)の競技日程は省略しています。
日付 | - | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
---|---|---|---|---|
10月4日(木) | 5-8位組 | 10:00 | ①:(E組1位×F組4位)の敗者 ×(F組2位×E組3位)の敗者 |
GHADIR体育館1 |
14:00 | ②:(F組1位×E組4位)の敗者 ×(E組2位×F組3位)の敗者 |
|||
1-4位組 | 16:00 | ③:(E組1位×F組4位)の勝者 ×(F組2位×E組3位)の勝者 |
||
18:00 | ④:(F組1位×E組4位)の勝者 ×(E組2位×F組3位)の勝者 |
※ファイナルラウンド(9-10位、11-12位、13-14位、15-16位)の競技日程は省略しています。
日付 | - | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
---|---|---|---|---|
10月5日(金) | 7-8位決定戦 | 10:00 | ①の敗者×②の敗者 | GHADIR体育館1 |
5-6位決定戦 | 14:00 | ①の勝者×②の勝者 | ||
3位決定戦 | 16:00 | ③の敗者×④の敗者 | ||
決勝戦 | 18:00 | ③の勝者×④の勝者 |