| 日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(月) | A | 12:00 | ニュージーランド×クウェート | ラチャブリ |
| 18:00 | タイ×イラン | |||
| 10月2日(火) | 14:00 | イラン×クウェート | ||
| 18:00 | ニュージーランド×タイ | |||
| 10月3日(水) | 16:00 | ニュージーランド×イラン | ||
| 18:00 | タイ×クウェート | |||
| 10月1日(月) | B | 12:00 | モンゴル×中国 | ナコンパトム |
| 14:00 | インド×ベトナム | |||
| 10月2日(火) | 12:00 | モンゴル×インド | ||
| 18:00 | 中国×ベトナム | |||
| 10月3日(水) | 14:00 | インド×中国 | ||
| 16:00 | モンゴル×ベトナム | |||
| 10月1日(月) | C | 14:00 | ホンコンチャイナ×カザフスタン | ラチャブリ |
| 16:00 | 韓国×スリランカ | |||
| 10月2日(火) | 12:00 | カザフスタン×スリランカ | ||
| 16:00 | ホンコンチャイナ×韓国 | |||
| 10月3日(水) | 12:00 | ホンコンチャイナ×スリランカ | ||
| 14:00 | 韓国×カザフスタン | |||
| 10月1日(月) | D | 16:00 | トルクメニスタン×チャイニーズタイペイ | ナコンパトム |
| 18:00 | 日本×オーストラリア | |||
| 10月2日(火) | 14:00 | チャイニーズタイペイ×オーストラリア | ||
| 16:00 | トルクメニスタン×日本 | |||
| 10月3日(水) | 12:00 | トルクメニスタン×オーストラリア | ||
| 18:00 | 日本×チャイニーズタイペイ |
※9-16位決定予備戦の競技日程は省略しています。
| 日付 | - | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 10月5日(金) | E組 | 16:00 | A組1位×C組2位 | ナコンパトム |
| 18:00 | A組2位×C組1位 | |||
| F組 | 16:00 | B組1位×D組2位 | ラチャブリ | |
| 18:00 | B組2位×D組1位 | |||
| 10月6日(土) | E組 | 16:00 | A組2位×C組2位 | ナコンパトム |
| 18:00 | A組1位×C組1位 | |||
| F組 | 16:00 | B組2位×D組2位 | ラチャブリ | |
| 18:00 | B組1位×D組1位 |
| 日付 | - | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 10月7日(日) | 1-8位組 | 12:00 | E組1位×F組4位 | ナコンパトム |
| 14:00 | F組1位×E組4位 | |||
| 16:00 | E組2位×F組3位 | |||
| 18:00 | F組2位×E組3位 |
※セミファイナルラウンド(9-12位、13-16位) の競技日程は省略しています。
| 日付 | - | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 10月8日(月) | 5-8位組 | 10:00 | ①:(F組1位×E組4位)の敗者 ×(E組2位×F組3位)の敗者 |
ナコンパトム |
| 12:00 | ②:(E組1位×F組4位)の敗者 ×(F組2位×E組3位)の敗者 |
|||
| 1-4位組 | 15:00 | ③:(F組1位×E組4位)の勝者 ×(E組2位×F組3位)の勝者 |
||
| 17:00 | ④:(E組1位×F組4位)の勝者 ×(F組2位×E組3位)の勝者 |
※ファイナルラウンド(9-10位、11-12位、13-14位、15-16位)の競技日程は省略しています。
| 日付 | - | 現地時間 | 対戦カード | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 10月9日(火) | 7-8位決定戦 | 10:00 | ①の敗者×②の敗者 | ナコンパトム |
| 5-6位決定戦 | 12:00 | ①の勝者×②の勝者 | ||
| 3位決定戦 | 17:00 | ③の敗者×④の敗者 | ||
| 決勝戦 | 15:00 | ③の勝者×④の勝者 |












