
| 組 | 試合日 | 現地時間 | 対戦組み合わせ | ||
| 予選ラウンド | C組 | 9月21日(水) | 16:00 | 日本×タイ | |
| 16:00 | パキスタン×カザフスタン | ||||
| 9月22日(木) | 16:00 | パキスタン×日本 | |||
| 18:30 | カザフスタン×タイ | ||||
| 9月23日(金) | 14:00 | 日本×カザフスタン | |||
| 10:00 | タイ×パキスタン | ||||
| 順位決定予備戦 (1-8位) | E組 | 9月25日(日) | 10:00 | A組1位×C組2位 | |
| 14:00 | C組1位×A組2位 | ||||
| 9月26日(月) | 10:00 | A組2位×C組2位 | |||
| 14:00 | A組1位×C組1位 | ||||
| クウォーター ファイナル ラウンド(1-8位) | - | 9月27日(火) | 10:00 | E組1位×F組4位 | |
| 14:00 | F組1位×E組4位 | ||||
| 16:00 | E組2位×F組3位 | ||||
| 18:30 | F組2位×E組3位 | ||||
| セミファイナル ラウンド | - | 9月28日(水) | 10:00 | 【1】 (5-8位) | (E組1位×F組4位)の敗者 × (F組2位×E組3位)の敗者 | 
| 14:00 | 【2】 (5-8位) | (F組1位×E組4位)の敗者 × (E組2位×F組3位)の敗者 | |||
| 16:00 | 【3】 (1-4位) | (E組1位×F組4位)の勝者 × (F組2位×E組3位)の勝者 | |||
| 18:30 | 【4】 (1-4位) | (F組1位×E組4位)の勝者 × (E組2位×F組3位)の勝者 | |||
| ファイナルラウンド | - | 9月29日(木) | 9:00 | 7・8位決定戦 | 【1】の敗者 × 【2】の敗者 | 
| 11:00 | 5・6位決定戦 | 【1】の勝者 × 【2】の勝者 | |||
| 16:00 | 3位決定戦 | 【3】の敗者 × 【4】の敗者 | |||
| 18:30 | 決勝戦 | 【3】の勝者 × 【4】の勝者 | |||






