日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
10月12日(金) | A | 12:00 | ベトナム×ホンコンチャイナ |
10月13日(土) | 18:00 | 中国×ベトナム | |
10月14日(日) | 18:00 | ホンコンチャイナ×中国 | |
10月12日(金) | B | 14:00 | オーストラリア×イラン |
16:00 | インド×日本 | ||
10月13日(土) | 10:00 | イラン×日本 | |
14:00 | オーストラリア×インド | ||
10月14日(日) | 12:00 | インド×イラン | |
14:00 | 日本×オーストラリア | ||
10月12日(金) | C | 18:00 | カザフスタン×タイ |
10月13日(土) | 16:00 | モンゴル×カザフスタン | |
10月14日(日) | 16:00 | タイ×モンゴル | |
10月12日(金) | D | 10:00 | チャイニーズタイペイ×スリランカ |
10月13日(土) | 12:00 | 韓国×チャイニーズタイペイ | |
10月14日(日) | 10:00 | スリランカ×韓国 |
※9-13位決定予備戦の競技日程は省略しています。
日付 | - | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
10月15日(月) | E組 | 16:00 | A組2位×C組1位 |
20:00 | A組1位×C組2位 | ||
F組 | 14:00 | B組2位×D組1位 | |
18:00 | B組1位×D組2位 | ||
10月16日(火) | E組 | 12:00 | A組2位×C組2位 |
18:00 | A組1位×C組1位 | ||
F組 | 14:00 | B組1位×D組1位 | |
16:00 | B組2位×D組2位 |
日付 | - | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
10月18日(木) | 1-8位組 | 10:00 | F組2位×E組3位 |
12:00 | F組1位×E組4位 | ||
14:00 | E組2位×F組3位 | ||
16:00 | E組1位×F組4位 |
※セミファイナルラウンド(9-12位)の競技日程は省略しています。
日付 | - | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
10月19日(金) | 5-8位組 | 14:00 | ①:(F組2位×E組3位)の敗者 ×(E組1位×F組4位)の敗者 |
16:00 | ②:(F組1位×E組4位)の敗者 ×(E組2位×F組3位)の敗者 |
||
1-4位組 | 18:00 | ③:(F組2位×E組3位)の勝者 ×(E組1位×F組4位)の勝者 |
|
20:00 | ④:(F組1位×E組4位)の勝者 ×(E組2位×F組3位)の勝者 |
※ファイナルラウンド(9-10位、11-12位) の競技日程は省略しています。
日付 | - | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
10月20日(土) | 7-8位決定戦 | 10:00 | ①の敗者×②の敗者 |
5-6位決定戦 | 12:00 | ①の勝者×②の勝者 | |
3位決定戦 | 14:00 | ③の敗者×④の敗者 | |
決勝戦 | 16:00 | ③の勝者×④の勝者 |