A、B、C、Dの各組で1次リーグ戦(1回戦総当り)を行い、その結果により各組上位4チーム、計16チームが2次リーグ戦に進出する。各組の最下位1チーム、計4チームは、17-20位決定リーグ戦(1回戦総当たり)に回る。
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
6月27日(木) | 1次リーグ戦 | B組 | 12:00 | 日本 × チリ | B会場 |
19:00 | キューバ × トルコ | ||||
6月28日(金) | 12:00 | 日本 × トルコ | |||
14:00 | アルゼンチン × キューバ | ||||
6月29日(土) | 12:00 | チリ × トルコ | |||
19:00 | 日本 × アルゼンチン | ||||
6月30日(日) | 12:00 | アルゼンチン × チリ | |||
19:00 | 日本 × キューバ | ||||
7月1日(月) | 12:00 | チリ × キューバ | |||
19:00 | トルコ × アルゼンチン |
1次リーグ戦の各組最下位チーム、計4チームが1回戦総当たりリーグ戦で順位(17位~20位)を決定。
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード(※試合順未定) | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
7月4日(木) | 17-20位 決定リーグ戦 |
- | 未定 | A組5位 × D組5位 | B会場 |
B組5位 × C組5位 | |||||
C組5位 × D組5位 | |||||
A組5位 × B組5位 | |||||
7月5日(金) | B組5位 × D組5位 | ||||
7月6日(土) | A組5位 × C組5位 |
2次リーグ戦は、1次リーグ戦の各組上位4チーム、計16チームがそれぞれ対戦。対戦相手は1次リーグ戦の順位により決定する。2次リーグ戦の勝者8チームがクウォーターファイナル1-8位に進出し、敗者4チームはクウォーターファイナル9-16位に回る。
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード(※試合順未定) | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
7月3日(水) | 2次リーグ戦 | - | 未定 | 【1】 : B組1位 × A組4位 | A会場 |
【2】 : B組2位 × A組3位 | |||||
【3】 : A組2位 × B組3位 | |||||
【4】 : A組1位 × B組4位 | |||||
【5】 : C組2位 × D組3位 | B会場 | ||||
【6】 : C組1位 × D組4位 | |||||
【7】 : D組1位 × C組4位 | |||||
【8】 : D組2位 × C組3位 |
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード(※試合順未定) | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
7月5日(金) | クウォーター ファイナル |
1-8位 | 未定 | [A] : 【1】の勝者 × 【5】の勝者 | A会場 |
[B] : 【2】の勝者 × 【6】の勝者 | |||||
[C] : 【3】の勝者 × 【7】の勝者 | |||||
[D] : 【4】の勝者 × 【8】の勝者 | |||||
9-16位 | [E] : 【1】の敗者 × 【5】の敗者 | B会場 | |||
[F] : 【2】の敗者 × 【6】の敗者 | |||||
[G] : 【3】の敗者 × 【7】の敗者 | |||||
[H] : 【4】の敗者 × 【8】の敗者 |
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード(※試合順未定) | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
7月6日(土) | セミファイナル | 1-4位 | 未定 | ①② : [A][B][C][D] の勝者で2試合 |
A会場 |
5-8位 | ③④ : [A][B][C][D] の敗者で2試合 |
||||
9-12位 | ⑤⑥ : [E][F][G][H] の勝者で2試合 |
B会場 | |||
13-16位 | ⑦⑧ : [E][F][G][H] の敗者で2試合 |
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード(※試合順未定) | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
7月7日(日) | ファイナル | 決勝戦 | 未定 | ①の勝者 × ②の勝者 | A会場 |
3位決定戦 | ①の敗者 × ②の敗者 | ||||
5-6位決定戦 | ③の勝者 × ④の勝者 | ||||
7-8位決定戦 | ③の敗者 × ④の敗者 | ||||
9-10位決定戦 | 未定 | ⑤の勝者 × ⑥の勝者 | B会場 | ||
11-12位決定戦 | ⑤の敗者 × ⑥の敗者 | ||||
13-14位決定戦 | ⑦の勝者 × ⑧の勝者 | ||||
15-16位決定戦 | ⑦の敗者 × ⑧の敗者 |
※会場
【A会場】 : Gimnasio de Usos Multiples
【B会場】 : Auditorio del Estado