日程 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|
◎プールA | ||
5月28日 | 18:30 | 中国 × ロシア |
5月28日 | 21:00 | ブラジル × スイス |
5月29日 | 18:30 | ブラジル × 中国 |
5月30日 | 16:30 | 中国 × スイス |
5月30日 | 18:30 | ロシア × ブラジル |
5月31日 | 16:30 | ロシア × スイス |
◎プールB | ||
5月28日 | 16:30 | 日本 × ドミニカ共和国 |
5月29日 | 16:30 | ドミニカ共和国 × ドイツ |
5月29日 | 21:00 | 日本 × イタリア |
5月30日 | 21:00 | イタリア × ドイツ |
5月31日 | 18:30 | イタリア × ドミニカ共和国 |
5月31日 | 21:00 | 日本 × ドイツ |
日程 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|
6月1日 <5-8位> |
14:00 | プールA3位 × プールB4位 |
16:00 | プールB3位 × プールA4位 | |
6月1日(土) <1-4位> |
18:30 | プールA1位 × プールB2位 |
21:00 | プールB1位 × プールA2位 |
日程 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|
6月2日 <5位決定戦> |
11:00 | 【プールA3位 × プールB4位の勝者】×【プールB3位 × プールA4位の勝者】 |
6月2日 <3位決定戦> |
13:30 | 【プールA1位 × プールB2位の敗者】×【プールB1位 × プールA2位の敗者】 |
6月2日 <決勝> |
16:00 | 【プールA1位 × プールB2位の勝者】×【プールB1位 × プールA2位の勝者】 |