| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 5月27日(火) | 16:30 | ブラジル | × | スイス |
| 21:00 | 中国 | × | ロシア | |
| 5月28日(水) | 18:30 | ブラジル | × | 中国 |
| 5月29日(木) | 16:30 | 中国 | × | スイス |
| 18:30 | ロシア | × | ブラジル | |
| 5月30日(金) | 16:30 | ロシア | × | スイス |
| 日付 | 現地時間 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 5月27日(火) | 18:30 | アメリカ | × | ドイツ |
| 5月28日(水) | 16:30 | ドイツ | × | ドミニカ共和国 |
| 21:00 | 日本 | × | アメリカ | |
| 5月29日(木) | 21:00 | 日本 | × | ドミニカ共和国 |
| 5月30日(金) | 18:30 | 日本 | × | ドイツ |
| 21:00 | ドミニカ共和国 | × | アメリカ | |
| 日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | |
|---|---|---|---|---|
| 5月31日(土) | 5-8位 | 14:00 | 【1】 プールA3位 × プールB4位 | |
| 16:00 | 【2】 プールB3位 × プールA4位 | |||
| 1-4位 | 18:30 | 【3】 プールA1位 × プールB2位 | ||
| 21:00 | 【4】 プールB1位 × プールA2位 | |||
| 日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日(日) | 5-6位決定戦 | 11:00 | 【1】の勝者 × 【2】の勝者 | |
| 3位決定戦 | 13:30 | 【3】の敗者 × 【4】の敗者 | ||
| 決勝戦 | 16:00 | 【3】の勝者 × 【4】の勝者 | ||











