| Pool | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 
|---|---|---|---|
| Pool A | 6月30日(土) | 10:30 | ベトナム×アフガニスタン | 
| 16:30 | アラブ首長国連邦×中国 | ||
| 7月1日(日) | 13:30 | アラブ首長国連邦×ベトナム | |
| 16:30 | 中国×アフガニスタン | ||
| 7月3日(火) | 16:30 | ベトナム×中国 | |
| 7月4日(水) | 13:30 | アフガニスタン×アラブ首長国連邦 | |
| Pool B | 6月30日(土) | 10:30 | ウズベキスタン×イラン | 
| 7月1日(日) | 16:30 | ミャンマー×カタール | |
| 7月2日(月) | 10:30 | ウズベキスタン×ミャンマー | |
| 16:30 | イラン×カタール | ||
| 7月3日(火) | 16:30 | ミャンマー×イラン | |
| 7月4日(水) | 13:30 | カタール×ウズベキスタン | |
| Pool C | 6月30日(土) | 13:30 | カザフスタン×インドネシア | 
| 7月1日(日) | 10:30 | インド×クウェート | |
| 7月2日(月) | 13:30 | インドネシア×クウェート | |
| 16:30 | カザフスタン×インド | ||
| 7月3日(火) | 13:30 | インド×インドネシア | |
| 7月4日(水) | 16:30 | クウェート×カザフスタン | |
| Pool D | 6月30日(土) | 13:30 | シンガポール×タジキスタン | 
| 16:30 | モンゴル×タイ | ||
| 7月1日(日) | 10:30 | 日本×モンゴル | |
| 13:30 | タイ×シンガポール | ||
| 7月2日(月) | 10:30 | タジキスタン×タイ | |
| 13:30 | シンガポール×日本 | ||
| 7月3日(火) | 10:30 | モンゴル×シンガポール | |
| 13:30 | 日本×タジキスタン | ||
| 7月4日(水) | 10:30 | タジキスタン×モンゴル | |
| 16:30 | タイ×日本 | 
※Pool D 5位は17位に決定。
| - | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 
|---|---|---|---|
| 1-8位 | 7月6日(金) | 16:30 | 【5】:Pool A 1位×Pool C 2位 | 
| 16:30 | 【6】:Pool B 1位×Pool D 2位 | ||
| 19:30 | 【7】:Pool C 1位×Pool A 2位 | ||
| 19:30 | 【8】:Pool D 1位×Pool B 2位 | 
| - | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 
|---|---|---|---|
| 13-16位 | 7月6日(金) | 10:30 | 【1】:Pool A 4位×Pool C 4位 | 
| 10:30 | 【2】:Pool B 4位×Pool D 4位 | ||
| 9-12位 | 13:30 | 【3】:Pool A 3位×Pool C 3位 | |
| 13:30 | 【4】:Pool B 3位×Pool D 3位 | ||
| 5-8位 | 7月7日(土) | 10:30 | Ⅰ:【5】の敗者×【7】の敗者 | 
| 13:30 | Ⅱ:【6】の敗者×【8】の敗者 | ||
| 1-4位 | 16:30 | Ⅲ:【5】の勝者×【7】の勝者 | |
| 19:30 | Ⅳ:【6】の勝者×【8】の勝者 | 
| - | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 
|---|---|---|---|
| 15-16位決定戦 | 7月7日(土) | 10:30 | 【1】の敗者×【2】の敗者 | 
| 13-14位決定戦 | 13:30 | 【1】の勝者×【2】の勝者 | |
| 11-12位決定戦 | 16:30 | 【3】の敗者×【4】の敗者 | |
| 9-10位決定戦 | 19:30 | 【3】の勝者×【4】の勝者 | |
| 7-8位決定戦 | 7月8日(日) | 10:30 | Ⅰの敗者×Ⅱの敗者 | 
| 5-6位決定戦 | 13:30 | Ⅰの勝者×Ⅱの勝者 | |
| 3位決定戦 | 16:30 | Ⅲの敗者×Ⅳの敗者 | |
| 決勝戦 | 19:30 | Ⅲの勝者×Ⅳの勝者 | 











