予選ラウンド
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
9月13日(金) | C組 | 16:30 | 日本 × ベトナム | A会場 |
19:00 | インドネシア × ホンコンチャイナ | B会場 | ||
9月14日(土) | 16:30 | 日本 × インドネシア | A会場 | |
19:00 | ホンコンチャイナ × ベトナム | B会場 | ||
9月15日(日) | 13:30 | 日本 × ホンコンチャイナ | A会場 | |
19:00 | ベトナム × インドネシア | B会場 |
順位決定予備戦(1-8位)
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
9月16日(月) | E組 | 14:00 | A組1位 × C組2位 | A会場 |
16:30 | C組1位 × A組2位 | |||
9月17日(火) | 11:00 | A組2位 × C組2位 | ||
14:00 | A組1位 × C組1位 |
※9-16位は省略。
クウォーターファイナル(1-8位)
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
9月19日(木) | 1-8位 | 11:00 | [1] F組2位× E組3位 | A会場 |
14:00 | [2] E組2位× F組3位 | |||
16:30 | [3] E組1位× F組4位 | |||
19:00 | [4] F組1位× E組4位 |
※9-16位は省略。
セミファイナル(1-8位)
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
9月20日(金) | 5-8位 | 11:00 | ① [1]の敗者 × [3]の敗者 | A会場 |
13:00 | ② [2]の敗者 × [4]の敗者 | |||
1-4位 | 16:00 | ③ [2]の勝者 × [4]の勝者 | ||
18:30 | ④ [1]の勝者 × [3]の勝者 |
※9-16位は省略。
ファイナル(1-8位)
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
9月21日(土) | 7-8位決定戦 | 10:30 | ①の敗者 × ②の敗者 | A会場 |
5-6位決定戦 | 12:30 | ①の勝者 × ②の勝者 | ||
3位決定戦 | 15:30 | ③の敗者 × ④の敗者 | ||
決勝戦 | 18:00 | ③の勝者 × ④の勝者 |
※9-16位は省略。
【A会場】 Chatchai Hall
【B会場】 The Mall Nakhon Ratchasima Hall