| 日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 10月24日(水) | A | 10:00 | スリランカ×モンゴル |
| 未定 | クウェート×イラン | ||
| 10月25日(木) | 未定 | スリランカ×クウェート | |
| 18:00 | イラン×モンゴル | ||
| 10月26日(金) | 未定 | クウェート×モンゴル | |
| 18:00 | イラン×スリランカ | ||
| 10月24日(水) | B | 14:00 | カザフスタン×タイ |
| 10月25日(木) | 10:00 | 中国×カザフスタン | |
| 10月26日(金) | 10:00 | タイ×中国 | |
| 10月24日(水) | C | 16:00 | 韓国×オーストラリア |
| 10月25日(木) | 14:00 | チャイニーズタイペイ×韓国 | |
| 10月26日(金) | 14:00 | オーストラリア×チャイニーズタイペイ | |
| 10月24日(水) | D | 18:00 | インド×トルクメニスタン |
| 10月25日(木) | 16:00 | 日本×インド | |
| 10月26日(金) | 16:00 | トルクメニスタン×日本 |
※9-13位決定予備戦の競技日程は省略しています。
| 日付 | - | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 10月27日(土) | E組 | 13:00 | A組1位×C組2位 |
| 15:00 | A組2位×C組1位 | ||
| F組 | 17:00 | B組1位×D組2位 | |
| 19:00 | B組2位×D組1位 | ||
| 10月28日(日) | E組 | 10:00 | A組2位×C組2位 |
| 14:00 | A組1位×C組1位 | ||
| F組 | 16:00 | B組2位×D組2位 | |
| 18:00 | B組1位×D組1位 |
| 日付 | - | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 10月30日(火) | 1-8位組 | 13:00 | E組1位×F組4位 |
| 15:00 | F組1位×E組4位 | ||
| 17:00 | E組2位×F組3位 | ||
| 19:00 | F組2位×E組3位 |
※セミファイナルラウンド(9-12位)の競技日程は省略しています。
| 日付 | - | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 10月31日(水) | 5-8位組 | 13:00 | ①:(E組1位×F組4位)の敗者 ×(F組2位×E組3位)の敗者 |
| 15:00 | ②:(F組1位×E組4位) の敗者 ×(E組2位×F組3位) の敗者 |
||
| 1-4位組 | 17:00 | ③:(E組1位×F組4位)の勝者 ×(F組2位×E組3位)の勝者 |
|
| 19:00 | ④:(F組1位×E組4位) の勝者 ×(E組2位×F組3位) の勝者 |
※ファイナルラウンド(9-10位、11-12位)の競技日程は省略しています。
| 日付 | - | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 11月1日(木) | 7-8位決定戦 | 10:00 | ①の敗者×②の敗者 |
| 5-6位決定戦 | 14:00 | ①の勝者×②の勝者 | |
| 3位決定戦 | 16:00 | ③の敗者×④の敗者 | |
| 決勝戦 | 18:00 | ③の勝者×④の勝者 |












