日程 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|
◎プールA | ||
5月29日 | 11:00 | ラトビア × ベネズエラ |
5月29日 | 14:00 | 日本 × ブラジル |
5月30日 | 11:00 | ラトビア × スイス |
5月30日 | 12:00 | ブラジル × ベネズエラ |
5月30日 | 15:00 | 日本 × スイス |
5月31日 | 9:00 | 日本 × ベネズエラ |
5月31日 | 10:00 | ブラジル × スイス |
5月31日 | 11:30 | 日本 × ラトビア |
5月31日 | 12:30 | スイス × ベネズエラ |
5月31日 | 14:00 | ブラジル × ラトビア |
◎プールB | ||
5月29日 | 11:00 | ドイツ × カナダ |
5月29日 | 14:00 | アメリカ × 南アフリカ共和国 |
5月30日 | 11:00 | ドイツ × ノルウェー |
5月30日 | 12:00 | アメリカ × カナダ |
5月30日 | 15:00 | 南アフリカ共和国 × ノルウェー |
5月31日 | 9:00 | 南アフリカ共和国 × カナダ |
5月31日 | 10:00 | アメリカ × ノルウェー |
5月31日 | 11:30 | ドイツ × 南アフリカ共和国 |
5月31日 | 12:30 | ノルウェー × カナダ |
5月31日 | 14:00 | アメリカ × ドイツ |
日程 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|
6月1日 <準決勝> |
11:30 | プールA1位 × プールB2位 プールB1位 × プールA2位 (※試合順未定) |
6月1日 <準決勝> |
12:30 |
日程 | 現地時間 | 対戦カード |
---|---|---|
6月2日 <3位決定戦> |
8:30 | 【プールA1位 × プールB2位の敗者】×【プールB1位 × プールA2位の敗者】 |
6月2日 <決勝> |
9:45 | 【プールA1位 × プールB2位の勝者】×【プールB1位 × プールA2位の勝者】 |