| 日付 | ラウンド | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 10月6日(日) | 予選リーグ戦 | 16:00 | 韓国×ホンコンチャイナ |
| 10月7日(月) | 19:30 | 日本×中国 | |
| 10月8日(火) | 14:00 | 中国×ホンコンチャイナ | |
| 16:30 | 日本×チャイニーズタイペイ | ||
| 10月9日(水) | 14:00 | チャイニーズタイペイ×ホンコンチャイナ | |
| 16:30 | 中国×韓国 | ||
| 10月10日(木) | 14:00 | 中国×チャイニーズタイペイ | |
| 16:30 | 日本×韓国 | ||
| 10月11日(金) | 12:00 | 日本×ホンコンチャイナ | |
| 14:00 | チャイニーズタイペイ×韓国 | ||
| 10月12日(土) | 準決勝 | 14:00 | 予選リーグ戦1位×予選リーグ戦4位 |
| 16:30 | 予選リーグ戦2位×予選リーグ戦3位 | ||
| 10月13日(日) | 3位決定戦 | 14:00 | 準決勝の敗者チーム同士 |
| 決勝戦 | 16:30 | 準決勝の勝者チーム同士 |
※会場: Sports Center of Nankai University







