A、B、C、Dの各組で1次リーグ戦(1回戦総当り)を行い、その結果により各組上位4チーム、計16チームが2次リーグ戦に進出する。各組の最下位1チーム、計4チームは、17-20位決定リーグ戦(1回戦総当たり)に回る。
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
8月22日(木) | 1次リーグ戦 | B組 | 12:00 | イラン×エストニア | A会場 |
17:00 | 日本×メキシコ | ||||
8月23日(金) | 12:00 | 日本×エストニア | |||
17:00 | アルゼンチン×イラン | ||||
8月24日(土) | 12:00 | 日本×アルゼンチン | |||
17:00 | メキシコ×エストニア | ||||
8月25日(日) | 12:00 | アルゼンチン×メキシコ | |||
17:00 | 日本×イラン | ||||
8月26日(月) | 17:00 | メキシコ×イラン | |||
19:30 | エストニア×アルゼンチン |
1次リーグ戦の各組最下位チーム、計4チームが1回戦総当たりリーグ戦で順位(17位~20位)を決定。
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
8月29日(木) | 17-20位 決定リーグ戦 |
- | 11:00 | モロッコ(A組5位)×エストニア(B組5位) | B会場 |
13:30 | ルワンダ(C組5位)×ベネズエラ(D組5位) | ||||
8月30日(土) | 9:00 | モロッコ(A組5位)×ベネズエラ(D組5位) | |||
11:00 | エストニア(B組5位)×ルワンダ(C組5位) | ||||
8月31日(日) | 9:00 | エストニア(B組5位)×ベネズエラ(D組5位) | |||
11:00 | モロッコ(A組5位)×ルワンダ(C組5位) |
2次リーグ戦は、1次リーグ戦の各組上位4チーム、計16チームがそれぞれ対戦。対戦相手は1次リーグ戦の順位により決定する。2次リーグ戦の勝者8チームがクウォーターファイナル1-8位に進出し、敗者4チームはクウォーターファイナル9-16位に回る。
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
8月28日(水) | 2次リーグ戦 | - | 11:00 | 【1】:イラン(B組1位)×エジプト(A組4位) | A会場 |
13:30 | 【2】:アルゼンチン(B組2位)×中国(A組3位) | ||||
16:00 | 【3】:インド(A組2位)×日本(B組3位) | ||||
18:30 | 【4】:トルコ(A組1位)×メキシコ(B組4位) | ||||
11:00 | 【5】:アメリカ(C組2位)×ブラジル(D組3位) | B会場 | |||
13:30 | 【6】:セルビア(C組1位)×イタリア(D組4位) | ||||
16:00 | 【7】:ロシア(D組1位)×チュニジア(C組4位) | ||||
18:30 | 【8】:フランス(D組2位)×カナダ(C組3位) |
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
8月30日(金) | クウォーター ファイナル |
1-8位 | 11:00 | [A]: 【1】の勝者 × 【5】の勝者 | A会場 |
13:30 | [B]: 【2】の勝者 × 【6】の勝者 | ||||
16:00 | [C]: 【3】の勝者 × 【7】の勝者 | ||||
19:00 | [D]: 【4】の勝者 × 【8】の勝者 | ||||
9-16位 | 13:00 | [E]: 【1】の敗者 × 【5】の敗者 | B会場 | ||
15:00 | [F]: 【2】の敗者 × 【6】の敗者 | ||||
17:00 | [G]: 【3】の敗者 × 【7】の敗者 | ||||
19:00 | [H]: 【4】の敗者 × 【8】の敗者 |
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
8月31日(土) | セミファイナル | 1-4位 | 17:00 | ①:[A]の勝者 × [B]の勝者 | A会場 |
19:00 | ②:[C]の勝者 × [D]の勝者 | ||||
5-8位 | 11:00 | ③:[A]の敗者 × [B]の敗者 | |||
13:30 | ④:[C]の敗者 × [D]の敗者 | ||||
9-12位 | 17:00 | ⑤:[E]の勝者 × [F]の勝者 | B会場 | ||
19:00 | ⑥:[G]の勝者 × [F]の勝者 | ||||
13-16位 | 13:00 | ⑦:[E]の敗者 × [F]の敗者 | |||
15:00 | ⑧:[G]の敗者 × [H]の敗者 |
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日(日) | ファイナル | 決勝戦 | 19:00 | ①の勝者×②の勝者 | A会場 |
3位決定戦 | 16:00 | ①の敗者×②の敗者 | |||
5-6位決定戦 | 13:30 | ③の勝者×④の勝者 | |||
7-8位決定戦 | 11:00 | ③の敗者×④の敗者 | |||
9-10位決定戦 | 18:30 | ⑤の勝者×⑥の勝者 | B会場 | ||
11-12位決定戦 | 16:00 | ⑤の敗者×⑥の敗者 | |||
13-14位決定戦 | 13:30 | ⑦の勝者×⑧の勝者 | |||
15-16位決定戦 | 11:00 | ⑦の敗者×⑧の敗者 |
※会場
【A会場】:Baskent Volleyball Hall ? Ankara
【B会場】:Ataturk Sports Hall ? Izmir